späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 41 | 3 | 13 | 5 | |
| Xf | ||||||||||||||
| 0 | 1 | Žiar nad Hronom,pož.zbroj. | MHD | od | ... | 5,15 | ... | ... | ... | |||||
| < | 2 | Žiar nad Hronom,IV.ZŠ | MHD | | | ... | < | ... | ... | Xf | |||||
| 0 | 1 | 3 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | ... | 5,16 | ... | ... | 14,05 | ||||
| 1 | 0 | 2 | 4 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | 5,20 | ... | ... | 14,10 | |||
| 4 | 3 | 5 | 5 | Žiar nad Hronom,OSC | MHD | | | ... | 5,23 | ... | ... | 14,13 | |||
| 5 | 4 | 6 | 6 | Žiar nad Hronom,SAD | MHD | | | ... | 5,24 | ... | ... | 14,15 | |||
| 6 | < | < | 7 | Žiar nad Hronom,Závod SNP | MHD | | | ... | < | ... | ... | 14,21 | |||
| 7 | 6 | 8 | 8 | Žiar nad Hronom,Slovalco | MHD | | | ... | 5,29 | ... | ... | | | |||
| 9 | 8 | 10 | 9 | Lehôtka pod Brehmi,KZ | | | ... | 5,30 | ... | ... | 14,23 | ||||
| 11 | 10 | 12 | 10 | Lehôtka pod Brehmi | | | ... | 5,31 | ... | ... | | | ||||
| 12 | 11 | 13 | 11 | Hliník nad Hronom | | | ... | 5,33 | ... | ... | 14,26 | ||||
| 14 | 13 | 15 | 12 | Hliník nad Hronom,Hôrka | | | ... | 5,35 | ... | ... | 14,30 | ||||
| 16 | 15 | 17 | 13 | Bzenica,Jednota | | | ... | 5,38 | ... | ... | 14,35 | ||||
| 18 | 17 | 19 | 14 | Bzenica,lom Sokolec | | | ... | 5,39 | ... | ... | 14,37 | ||||
| 19 | 18 | 20 | 15 | Žarnovica,Revišt.Podzámčie,rázc. | | | ... | 5,40 | 13 | ... | 14,38 | ||||
| 21 | 20 | 22 | 16 | Žarnovica,Drevárska | | | ... | 5,44 | 5f | ... | 14,43 | ||||
| 0 | 23 | 22 | 24 | 17 | Žarnovica,motel Sitno | | | ... | 5,46 | 11,15 | ... | 14,46 | |||
| 0 | 23 | 22 | 24 | 18 | Žarnovica,SAD | | | ... | 5,47 | 11,17 | ... | 14,49 | |||
| < | 26 | < | 27 | 19 | Voznica,žel.st. | | | ... | | | < | ... | | | |||
| 1 | < | 23 | < | 20 | Voznica,rázc. | | | ... | < | | | ... | < | |||
| 1 | < | 23 | < | 21 | Voznica,tehelňa | | | ... | < | | | ... | < | |||
| 2 | < | 24 | < | 22 | Voznica,mlyn | | | ... | < | | | ... | < | |||
| 3 | < | 25 | < | 23 | Voznica,most | | | ... | < | 11,20 | ... | < | |||
| 4 | < | 26 | < | 24 | Voznica,RD | | | ... | < | | | ... | < | |||
| 8 | < | 30 | < | 25 | Rudno nad Hronom,ObÚ | | | ... | < | 11,25 | ... | < | |||
| 12 | < | 34 | < | 26 | Brehy,Lašťok | | | ... | < | | | ... | < | |||
| 12 | < | 34 | < | 27 | Brehy | | | ... | < | 11,29 | ... | < | |||
| < | < | < | < | 28 | Nová Baňa,žel.st. | | | ... | < | < | ... | < | |||
| < | < | < | < | 29 | Nová Baňa,Kveta | | | ... | < | < | ... | < | |||
| 13 | 34 | 35 | 35 | 30 | Nová Baňa,Potraviny Maruška | | | ... | 5,58 | 11,30 | ... | 15,04 | |||
| 13 | 34 | 35 | 35 | 31 | Nová Baňa,ÚNZ | | | ... | 6,00 | 11,31 | ... | | | |||
| 14 | 35 | 36 | 36 | 32 | Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety | | | ... | 6,02 | 11,33 | ... | 15,06 | |||
| 15 | 36 | 37 | 37 | 33 | Nová Baňa,Banícke nám. | | | ... | 6,05 | 11,35 | 24 | 15,08 | |||
| < | < | 34 | Nová Baňa,nám. | | | Xf | < | < | f | ... | |||||
| 15 | 0 | 0 | 37 | 35 | Nová Baňa,Banícke nám. | | | 5,15 | 6,05 | 11,35 | 11,35 | ... | |||
| 16 | 1 | 1 | 38 | 36 | Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety | | | 5,17 | 6,06 | 11,37 | 11,37 | ... | |||
| 17 | 2 | 2 | 39 | 37 | Nová Baňa,ÚNZ | | | 5,18 | | | 11,38 | 11,38 | ... | |||
| 17 | 2 | 2 | 39 | 38 | Nová Baňa,Potraviny Maruška | | | 5,20 | 6,07 | 11,39 | 11,39 | ... | |||
| < | < | < | < | 39 | Nová Baňa,Kveta | | | < | < | < | < | ... | |||
| 18 | 3 | 3 | 40 | 40 | Nová Baňa,Dolné lúky | | | | | | | | | | | ... | |||
| 21 | 6 | 6 | 43 | 41 | Orovnica,Nezábudka | | | 5,25 | 6,11 | 11,42 | 11,42 | ... | |||
| < | 7 | < | 44 | 42 | Tekovská Breznica,žel.st. | | | 5,27 | 6,12 | < | < | ... | |||
| < | 8 | < | 45 | 43 | Tekovská Breznica,križ. | | | | | 6,13 | < | < | ... | |||
| < | 8 | < | 45 | 44 | Tekovská Breznica,ObÚ | | | 5,29 | 6,14 | < | < | ... | |||
| < | 9 | < | 46 | 45 | Tekovská Breznica,závoz | | | 5,30 | 6,15 | < | < | ... | |||
| < | 10 | < | 46 | Tekovská Breznica,ObÚ | | | ... | ... | < | < | ... | ||||
| < | 10 | < | 47 | Tekovská Breznica,križ. | | | ... | ... | < | < | ... | ||||
| < | 11 | < | 48 | Tekovská Breznica,žel.st. | | | ... | ... | < | < | ... | ||||
| 22 | 11 | 7 | 49 | Orovnica,žel.st. | | | ... | ... | 11,44 | 11,44 | ... | ||||
| 23 | 12 | 8 | 50 | Orovnica,polesie | | | ... | ... | 11,46 | 11,46 | ... | ||||
| 27 | 16 | 12 | 51 | Hronský Beňadik,horný koniec | | | ... | ... | 11,50 | 11,50 | ... | ||||
| 28 | 17 | 13 | 52 | Hronský Beňadik,nám. | | | ... | ... | 11,52 | 11,52 | ... | ||||
| 17 | 13 | 53 | Hronský Beňadik,ZŠ | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 18 | 14 | 54 | Hronský Beňadik,Skokan | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 19 | 15 | 55 | Tekovské Nemce,Dolná ul. | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| < | < | 56 | Tekovské Nemce | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 20 | 16 | 57 | Tekovské Nemce,Maňúch | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 22 | 18 | 58 | Čaradice,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 18 | 59 | Čaradice,RD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 20 | 60 | Volkovce,Olichov,Zubor | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 20 | 61 | Volkovce,Olichov | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 22 | 62 | Zlaté Moravce,Prílepy,Horný majer | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 24 | 63 | Zlaté Moravce,Prílepy,Čierna dolina | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 26 | 64 | Zlaté Moravce,RD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 28 | 65 | Zlaté Moravce,Dom služieb | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 28 | 66 | Zlaté Moravce,AS | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 67 | Hronský Beňadik,nám. | v | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 68 | Hronský Beňadik,Psiare,ObÚ | pr | ... | ... | ... | ... | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 28.12.,31.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| 1 | premáva v pondelok a 27.12.,25.3.,2.9.,16.9. a 18.11. nepremáva 24.12.,24.3.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| 2 | premáva v utorok, nepremáva 25.12.,1.1.,25.3.,2.9.,16.9. a 18.11. |
| 3 | premáva v stredu, nepremáva 26.12. a 2.1. |
| 4 | premáva vo štvrtok, nepremáva 27.12.,20.3.,1.5.,8.5. a 28.8. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| 5 | premáva v piatok a 20.3. a 28.8., nepremáva 21.3. a 29.8. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11. |
| N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
(C) 2008 isybus