späť
<>
2

601471 Banská Bystrica - Podbrezová - Brezno - Tisovec - Hnúšťa/Revúca
Platí od 8.12.2008.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Brezno, Cesta Osloboditeľov 31, tel.048/6114050 (spoje 1-12)
S.A.D. Zvolen a.s., závod Banská Bystrica, Partizánska 97, tel.048/4143992,048/4285413 (spoje 56-65)
KmKmKmZastávkyMhd 135756579
              
              
   1  Banská Bystrica,Roosevelt.nem. MHDod.....................
    2  Banská Bystrica,Tajovského SOU MHD|.....................
   3  Banská Bystrica,Tajovského park. MHD|.....................
    4  Banská Bystrica,EUROPA SC MHD|......6...X......
 0 5  Banská Bystrica,AS MHD|......7,45...16,10......
 3  6  Banská Bystrica,SAD MHD|......7,48...16,15......
 11 7  Slovenská Ľupča,rázc.  |......7,55...16,24......
 16  8  Lučatín,rázc.  |......8,00...|......
 19 9  Medzibrod,rázc.  |......8,03...|......
 20 10  Brusno  |......8,05...16,33......
 23 11  Nemecká  |......8,09...16,37......
 27 12  Predajná,pri moste  |......8,13...16,41......
 30 13  Podbrezová,Lopej  |Xa8,15...16,44......
 32014  Podbrezová,aut.st.  |6,206,208,20...16,47......
0<<15     Podbrezová,ŽP a.s.  |<<<14,20<...22,20
133116  Podbrezová,horná brána  |6,226,22|14,22|...22,22
234217     Podbrezová,nem.  |6,236,238,2114,23|...22,23
335318     Podbrezová,Chvatimech,rázc.  |6,276,248,2414,2716,50...22,27
<<519  Valaská,Piesok,aut.st.  |<6,25<<<...<
335720  Podbrezová,Chvatimech,rázc.  |6,276,278,2414,2716,50...22,27
537921  Valaská,pri moste  |6,306,308,2514,3016,52...22,30
9411322  Brezno,rázc.k nem.  |6,346,348,3014,3416,55...22,34
10421423  Brezno,žel.st. MHD|6,386,388,3514,3817,0019,3022,38
<<<24  Brezno,nem. MHD|<<<<<<<
11431525  Brezno,ul.ČSA MHD|6,406,408,3714,4017,0219,3222,40
12441626  Brezno,Pod zeleným stromom  |6,436,438,3914,4317,0519,3522,42
14461827  Brezno,Podkoreňová rázc.  |6,456,45|14,4517,0619,3722,44
16482028  Brezno,Rohozná Lámer  |6,476,47|14,47|19,3922,46
18502229  Brezno,Rohozná ZŠ  |6,496,498,4214,4917,0719,4122,48
19512330  Brezno,Rohozná Vlček  |6,506,50|14,50|19,4222,49
22542631  Michalová,Kubická  |6,536,53|14,53|19,4522,52
23552732  Michalová,Marko  |6,556,55|14,55|19,4722,53
24562833  Michalová,zdrav.str.  |6,576,578,4714,5717,1819,4922,54
24562834  Michalová,Šurvik  |6,596,59|14,59|19,5122,55
25572935  Pohronská Polhora,ZŠ  |7,017,01|15,01|19,5322,56
26583036  Pohronská Polhora,ObÚ  |7,027,028,5015,0217,1919,5422,58
26583037  Pohronská Polhora,pošta  |7,047,04|15,04|19,5622,59
27593138  Pohronská Polhora,hor.koniec  |7,067,06|15,06|19,5823,00
27593139  Pohronská Polhora,Jánošíkovo  |7,087,08|15,08|20,00...
30623440  Pohronská Polhora,Zbojská žel.zast.  |7,137,13|15,13|20,05...
33653741  Tisovec,Bánovo polesie  |7,207,20|15,20|20,11...
34663842  Tisovec,Bánovo žel.st.  |7,227,22|15,22|20,13...
36684043  Tisovec,Dolina Pohorelá  |7,267,26|15,24|20,17...
42744644  Tisovec,Srdiečko  |7,337,339,1015,3317,3520,23...
43754745  Tisovec,nám.  |7,357,359,1515,3517,4020,25...
 76 46  Tisovec,ZŤS  |7,37.........17,42......
 80 47  Tisovec,Rimavská Píla,Jednota  |7,40.........17,45......
 83 48  Hnúšťa,Hačava,Nám.M.Hrebendu  |7,45.........17,50......
 84 49  Hnúšťa,Hačava,Skálie  |7,47.........17,55......
 88 50  Hnúšťa,aut.st.  |7,50.........18,15......
   51  Muráň,nám.  v.....................
   52  Revúca,AS  pr.....................
u pokračuje na linke číslo 603426 spojom číslo 4 do zastávky Jasenie
6premáva v sobotu, nepremáva 29.8.
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,8.5.,1.9.,15.9. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,8.5.,1.9.,15.9. a 17.11.

(C) 2008 isybus