späť

601469 B.Bystrica - Donovaly - Ružomberok
Platí od 8.12.2008.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Banská Bystrica, Partizánska 97, tel.048/4143992,048/4285413
1357KmKm ZastávkyMhd 246810
                
X rk        XaX rk
5,258,0015,0019,30001od  Banská Bystrica,AS MHDpr5,206,357,3011,5018,55
5,298,0515,0519,3422 2|  Banská Bystrica,EUROPA SC MHD^5,156,307,2811,4518,50
5,328,1015,1019,37333|  Banská Bystrica,Strieborné nám. MHD|5,126,277,2511,4018,45
5,358,1515,1519,4044 4|  Banská Bystrica,Medený Hámor MHD|5,116,267,2211,3818,42
5,388,2015,2019,43885|  Banská Bystrica,Jakub,Nový Svet MHD|5,066,217,1811,3518,37
5,408,2215,2219,451010 6|  Banská Bystrica,Uľanka  |5,046,197,1711,3318,35
5,428,2415,2419,4712127|  Banská Bystrica,Uľanka,žel.st.rázc.  |5,026,177,1511,3118,32
5,438,2515,2519,481313 8|  Staré Hory,Polkanová  |5,006,157,1311,3018,30
||||15159|  Staré Hory,Stará píla  ||||||
5,458,2715,2719,51161610|  Staré Hory,č.d.21  |4,566,117,1011,2818,28
5,478,2815,2819,53161611|  Staré Hory,ObÚ  |4,556,107,0811,2718,27
5,498,3015,3019,55171712|  Staré Hory,kaplnka  |4,536,087,0511,2518,25
<<<19,56<1813|  Staré Hory,Žiak  |4,516,067,02<<
<<<19,57<1914|  Turecká,Boboty  |4,496,047,00<<
<<<19,58<2015v  Turecká,Jednota  |4,476,026,58<<
<<<20,00   pr  od4,456,006,55<<
————————————<2016——  Turecká,Horná  —————————————————
<<<20,00   od  pr4,456,006,50<<
<<<20,01<2117|  Turecká,Boboty  ^|||<<
<<<20,03<2218|  Staré Hory,Žiak  |||6,47<<
5,498,3015,3020,05172319|  Staré Hory,kaplnka  |4,405,556,4511,2518,25
|||20,06182420|  Staré Hory,č.d.48  |||6,43||
5,508,3315,3220,08202621|  Staré Hory,Dolný Jelenec,č.d.187  |4,375,526,4211,2218,20
5,528,3515,3420,10202622|  Staré Hory,Dolný Jelenec,Jelenská  |4,355,506,4011,2018,18
5,538,3615,3520,12212723|  Staré Hory,Horný Jelenec  |4,335,486,3811,1818,17
||||222824|  Motyčky,Pod Šturec  ||||||
5,568,3815,3820,15232925|  Motyčky  |4,305,456,3511,1618,15
5,578,3915,39...232926|  Motyčky,Štubne  |......6,3411,1418,14
5,588,4015,40...243027|  Motyčky,Jergaly  |......6,3311,1218,12
5,598,4115,41...253128|  Motyčky,Jergaly,Sliačany  |......6,3011,1018,10
6,058,4415,45...273329|  Donovaly,Hanesy  |......6,2711,0718,07
6,108,4515,47...283430|  Donovaly,centrum  |......6,2511,0518,05
...8,4715,52...29 31|  Donovaly,Pod Magurou-ATC  |.........11,0318,03
...||...32 32|  Liptovská Osada,Barboriná horáreň  |.........||
...8,5015,55...33 33|  Liptovská Osada,Korytnica-kúpele,rázc.  |.........10,5817,58
...||...36 34|  Liptovská Osada,Patočiny horáreň  |.........||
...9,0016,05...41 35|  Liptovská Osada,Jednota  |.........10,5017,50
...9,0516,10...46 36|  Ružomberok,Biely Potok,Podsuchá  |.........10,4517,45
...9,1016,15...52 37|  Ružomberok,Biely Potok,pri moste  |.........10,4017,40
...9,1516,20...55 38v  Ružomberok,sídl.SNP  |.........10,3517,35
...9,2016,25...58 39pr  Ružomberok,AS  od.........10,3017,30
k nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,12.4.
r nepremáva 31.12.
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,8.5.,1.9.,15.9. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,8.5.,1.9.,15.9. a 17.11.

(C) 2008 isybus