spä
<>
2

601468 B.Bystrica - Špania Dolina - Dolný Harmanec - Staré Hory - Turecká
Platí od 8.12.2008.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Banská Bystrica, Partizánska 97, tel.048/4143992,048/4285413
KmKmKmKmZastávkyMhd 135791113151921272325
                     
        Xc aa3XcXXa X
0 001  Banská Bystrica,AS MHDod5,406,30...8,008,209,4512,3013,1014,0014,3015,0016,3016,30
2 22 2  Banská Bystrica,EUROPA SC MHD|5,456,34...8,058,249,5012,3413,1414,0414,3415,0416,3516,34
3 333  Banská Bystrica,Strieborné nám. MHD|5,476,36...8,078,269,5312,3613,1614,0614,3615,0616,3716,36
4 44 4  Banská Bystrica,Medený Hámor MHD|5,506,38...8,108,279,5512,3713,1814,1014,3715,0716,4016,37
8 885  Banská Bystrica,Jakub,Nový Svet MHD|5,556,42...8,158,3210,0012,4213,2214,1514,4215,1216,4516,42
9 << 6     Banská Bystrica,Užanka,rázc.Šp.Dolina  |6,00<...8,20<10,05<<14,20<<16,50<
13 <<7     Špania Dolina,Rudné bane  |6,09<...8,29<10,14<<14,29<<16,59<
13 << 8     Špania Dolina  |6,10<...8,30<10,15<<14,30<<17,00<
  10109  Banská Bystrica,Užanka  |...6,46......8,34...12,4413,25...14,4415,14...16,44
  <1110     Banská Bystrica,Užanka,Chema MHD|...|......<...<<...<<...<
  <1211     Harmanec,papiereň  |...6,48......<...<<...<<...<
  <1212     Harmanec,ObÚ  |...6,49......<...<<...<<...<
  <1313     Harmanec,VPT  |...6,50......<...<<...<<...<
  <1414     Harmanec,Strelnica  |...6,51......<...<<...<<...<
  <1615     Dolný Harmanec  |...6,52......<...<<...<<...<
  <1716     Dolný Harmanec,Jednota  |...6,53c...<...<<...<<...<
 0<1717     Dolný Harmanec,Kohút  |...6,557,15...<...<<...<<...<
 0< 18     Dolný Harmanec,Jednota  |......7,17...<...<<...<<...<
 1< 19     Dolný Harmanec  |......|...<...<<...<<...<
 3< 20     Harmanec,Strelnica  |......7,19...<...<<...<<...<
 4< 21     Harmanec,VPT  |......7,20...<...<<...<<...<
 5< 22     Harmanec,ObÚ  |......7,21...<...<<...<<...<
 5< 23     Harmanec,papiereň  |......|...<...<<...<<...<
 6< 24     Banská Bystrica,Užanka,Chema  |......7,25...<...<<...<<...<
 912 25  Banská Bystrica,Užanka,žel.st.rázc.  |......7,30...8,36...12,46|...14,4615,16...16,46
 1013 26  Staré Hory,Polkanová  |......7,32...8,38...12,4813,29...14,4815,18...16,48
 1215 27  Staré Hory,Stará píla  |......|...8,40...12,50|...14,5015,20...16,50
 1316 28  Staré Hory,č.d.21  |......|...8,41...12,51|...14,5115,21...16,51
 1316 29  Staré Hory,ObÚ  |......7,34...8,43...12,5313,32...14,5315,23...16,53
 1417 30  Staré Hory,kaplnka  |......7,40...8,45...12,5513,35...14,5515,25...16,55
  18 31  Staré Hory,Žiak  |............8,47...12,57......14,5715,27...16,57
  19 32  Turecká,Boboty  |............8,49...12,59......14,5915,29...16,59
  20 33  Turecká,Jednota  v............8,51...13,01......15,0115,31...17,01
  20 34  Turecká,Horná  pr............8,55...13,05......15,0515,35...17,05
3premáva v stredu, nepremáva 24.12.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,8.5.,1.9.,15.9. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedežu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,8.5.,1.9.,15.9. a 17.11.

(C) 2008 isybus