späť
<>
2
3
4

601466 Banská Bystrica - Poniky - Dúbravica - Oravce - Banská Bystrica
Platí od 8.12.2008.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Banská Bystrica, Partizánska 97, tel.048/4143992,048/4285413
KmKmKmKmKmZastávkyMhd 3159111517531319232125
                      
           X XaX   X X
00 001  Banská Bystrica,AS MHDod......5,15...6,056,156,35.........7,40...9,50
11 11 2  Banská Bystrica,Partizánska cesta Mýto MHD|......5,19...6,106,206,40.........7,45...9,55
22 223  Banská Bystrica,Partizánska cesta Byt.podnik MHD|......5,21...6,126,226,42.........|...9,57
<< << 4  Banská Bystrica,Partizánska cesta Benzinol MHD|......<...<<<.........<...<
33 335  Banská Bystrica,SAD MHD|......5,23...6,146,246,44.........7,48...9,59
44 44 6  Banská Bystrica,Partizánska cesta Cementáreň MHD|......5,24...6,156,256,45.........7,50...10,00
<< <<7  Slovenská Ľupča,Príboj  |......<...<<<.........<...<
66 66 8  Banská Bystrica,Šalková,rázc. MHD|......5,25...6,166,266,46.........7,51...10,01
66 669  Banská Bystrica,Šalková,Jednota MHD|......5,27...6,186,286,48.........7,52...10,03
99 9910  Banská Bystrica,Šalková,hosp.RD  |......5,35...6,276,356,55......X|...10,12
12120121211  Poniky,RD  |......5,37...6,296,376,58......7,35|...10,14
13131131312  Poniky  |......5,39...6,316,396,59......||...10,16
13131131313  Poniky,škola  |......|...|||......7,37|...|
13131131314  Poniky,Jednota  |......5,42...6,326,407,00......7,408,05...10,17
14<<<1415  Poniky,Pelc  |......<...<6,41<...............10,18
14<<<1416  Poniky,Hlinka  |......<...<6,42<...............10,19
15<<<1517  Poniky,Ponická Lehôtka  |......<...<6,44<...............10,21
16<<<1618  Poniky,Hlinka  |......<...<6,46<...............10,25
16<<<1619  Poniky,Pelc  |......<...<6,47<............X10,26
17131131720  Poniky,Jednota  |......5,42...6,326,497,00............8,0510,27
17131131721  Poniky,pri moste  |......5,44...6,346,517,02............8,0710,30
19153151922  Poniky,Ponická Huta,rázc.  |......5,47...6,376,537,03............8,0910,33
20<4162023  Poniky,Ponická Huta,pri moste  |......5,48...6,396,54<............8,1010,34
20<4162024  Poniky,Ponická Huta  |......5,50...6,406,55<............8,1110,35
20<4162025  Poniky,Ponická Huta,pri moste  |...............6,56<............8,1210,36
21155172126  Poniky,Ponická Huta,rázc.  |Xa...X...6,577,03...X......8,1310,37
23177192327  Dúbravica,garáž  |4,304,35...5,35...6,597,05...6,40......8,1510,39
23177192328  Dúbravica,Kmeť  |4,324,37...5,37...7,017,06...6,42......8,1710,41
25199212529  Oravce  |4,374,38...5,42...7,037,08...6,46......8,1910,43
26 10 2630  Čerín,Čačín,sklady  ||......|...|...cn6,48......8,2210,45
27 11 2731  Čerín,Čačín,rázc.č.d.31  |4,40......5,45...7,05...6,456,50......8,2310,46
28 12 2832  Čerín,ObÚ  |4,42......5,47...7,07...6,496,53......8,2410,47
29 13 2933  Čerín,rázc.  |4,45......5,50...7,09...6,506,55......8,2610,49
< < 3034  Sebedín-Bečov,Bečov  |<......<...<...<<......<<
< < 3135  Sebedín-Bečov,Ostrolucký  |<......<...<...<<......<<
< < 3236  Sebedín-Bečov,ObÚ  |<......<...<...<<......<<
< < 3337  Sebedín-Bečov,Ostrolucký  |<......<...<...<<......<<
< < 3438  Sebedín-Bečov,Bečov  |<......<...<...<<......<<
29 13 3539  Čerín,rázc.  |4,45......5,50...7,09...6,506,55......8,2610,49
31 15 3740  Dolná Mičiná,č.d.77  |4,49......5,54...7,13...6,526,59......8,2910,52
32 16 3841  Dolná Mičiná  |4,50......5,55...7,15...6,547,00......8,3110,54
34 18 4042  Horná Mičiná  |4,53......5,58...7,18...6,567,03......8,3510,58
35 19 4143  Horná Mičiná,bytovky  |4,55......6,00...7,20...6,597,05......8,3711,00
38 22 4444  Banská Bystrica,horáreň  |5,00......6,05...7,25...7,047,10......8,4311,05
42 26 4845  Banská Bystrica,Mičinská cesta  v5,02......6,07...7,27...7,077,13......8,4711,08
42 26 4846  Banská Bystrica,AS MHDpr5,05......6,10...7,30...7,107,15......8,5011,10
f nepremáva od 24.12.2008 do 25.12.2008,1.1.2009,12.4.2009
p zastavuje na zastávke Čerín,rázc. MŠ (11:28 hod.)
r nepremáva 31.12.
Spoje zastavujú na požiadanie na zastávke Poniky,,lom Bôrovie.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,8.5.,1.9.,15.9. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,10.4.,13.4.,1.5.,8.5.,1.9.,15.9. a 17.11.

(C) 2008 isybus