späť
<>
2
3
4
5
6
7
8
9
10

601465 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča - Podkonice - Moštenica - Hiadeľ - Brusno - Pohronský Bukovec
Platí od 1.9.2008 do 13.12.2008.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Banská Bystrica, Partizánska 97, tel.048/4143992,048/4285413
KmKmKmKmKmKmKmZastávky 1113619141763113543
                    
                    
          XXXXXaX6XX
00 00001  Banská Bystrica,AS od5,155,305,305,305,355,406,056,056,156,30
22 2222 2  Banská Bystrica,Partizánska cesta Mýto |5,20<5,355,355,405,456,106,086,206,35
33 33333  Banská Bystrica,Partizánska cesta Byt.podnik |5,22<||5,415,476,12|6,226,36
<< <<<< 4  Banská Bystrica,Partizánska cesta Benzinol |<<<<<<<<<<
33 33335  Banská Bystrica,SAD |5,245,355,385,375,425,486,136,106,246,37
44 4444 6  Banská Bystrica,Partizánska cesta Cementáreň |5,255,365,395,385,445,496,146,126,256,39
66 66667  Banská Bystrica,Šalková,rázc. |5,275,385,415,405,475,506,166,136,276,42
88 8888 8  Slovenská Ľupča,Príboj |5,325,405,435,435,506,106,186,186,326,45
88 88889  Slovenská Ľupča,Príboj ZŤS |5,355,415,455,445,516,116,206,206,356,46
99 999910  Slovenská Ľupča,Príboj Pod skalou |5,36|5,465,465,526,126,216,216,366,47
1111 1111111111  Slovenská Ľupča |5,375,445,475,475,536,136,226,226,386,48
1111 1111111112  Slovenská Ľupča,rázc.k žel.st. |5,395,455,485,485,556,156,236,256,406,50
<< <<<1413        Podkonice,kaplnka |<<5,55<...6,226,30<<...
<< <<<1514        Podkonice,dolná zast. |<<5,59<...6,236,34<<...
<< <<<1515        Podkonice |<<6,00<...6,256,35<<...
<< <<<1516        Podkonice,dolná zast. |<<...<...6,26...<<...
<< <<<1617        Podkonice,kaplnka |<<...<...6,27...<<...
1111 1111111918  Slovenská Ľupča,rázc.k žel.st. |5,395,45...5,48...6,33...6,256,40...
1212 1212122019  Slovenská Ľupča,Pod hradom |5,41|...5,50...6,35...6,276,42...
1414 1414142220  Lučatín,mlynčok |5,435,50...|...|...|6,44...
<< <14<2221  Moštenica,rázc. |<<...5,52...6,37...<<...
<< <17<2522        Moštenica,vápenka |<<...5,53...|...<<...
<< <18<2623        Moštenica |<<...5,55...6,40...<<...
<< <19<2724        Moštenica,vápenka |<<.........|...<<...
<< <22<3025  Moštenica,rázc. |<<.........6,43...<<...
151501523153126  Lučatín,žel.zast. |5,44|.........6,45...6,306,45...
151501523153127  Lučatín,Jednota |||.........6,46...|6,46...
161611624163228  Lučatín,horný koniec |5,47|.........6,48...6,326,47...
19<4<27<3529        Hiadeľ,garáž |5,52<.........6,52...6,37<...
20<5<28<3630        Hiadeľ,ObÚ |5,53<.........6,53...6,39<...
21<6<29<3731        Hiadeľ,škola |5,55<.........6,55...6,40<...
 <7<30<3832        Hiadeľ,ObÚ |...<.........6,57......<...
 <8<31<3933        Hiadeľ,garáž |...<.........6,58......<...
 16111634164234  Lučatín,horný koniec |...<.........7,02......6,47...
 18131836184435  Medzibrod,ObÚ |...<.........7,08......6,50...
 <<18<184436  Medzibrod,žel.zast. |...<.........7,10......6,52...
 20<2038204637  Brusno,Kováč |...5,57.........7,15......6,54...
 21<21<<<38        Brusno,žel.st. |...<.........<......<...
 <<22<<<39        Brusno,Brusno-kúpele |...<.........<......<...
 22< 38204640  Brusno,Kováč |...5,57.........7,15......6,54...
 22< 38204641  Brusno,Oremlaz |...5,58.........7,16......6,57...
 <15 <<<42  Brusno |...<.........<......<...
 2416 40224843  Pohronský Bukovec,horáreň |...|.........7,19......7,00...
 2820 44265244  Pohronský Bukovec,dolný koniec v...|.........7,21......7,03...
 2820 44265245  Pohronský Bukovec,ObÚ pr...6,05.........7,25......7,05...
p spoj premáva cez Moštenicu
r nepremáva 31.12.
u spoj 88 pokračuje na linke číslo 601462 spojom číslo 67 do zastávky Riečka
u spoj 10 pokračuje na linke číslo 601462 spojom číslo 83 do zastávky Tajov,ObÚ
u spoj 68 pokračuje na linke číslo 601462 spojom číslo 85 do zastávky B.Bystrica,Roosevelt.nem.
u spoj 8 pokračuje na linke číslo 601462 spojom číslo 87 do zastávky B.Bystrica,Roosevelt.nem.
Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok.
1premáva v pondelok a 27.12.,25.3.,2.9.,16.9. a 18.11. nepremáva 24.12.,24.3.,1.9.,15.9. a 17.11.
2premáva v utorok, nepremáva 25.12.,1.1.,25.3.,2.9.,16.9. a 18.11.
3premáva v stredu, nepremáva 26.12. a 2.1.
4premáva vo štvrtok, nepremáva 27.12.,20.3.,1.5.,8.5. a 28.8.
6premáva v sobotu, nepremáva 5.7. a 1.11.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
5premáva v piatok a 20.3. a 28.8., nepremáva 21.3. a 29.8.
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.
bpremáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11
apremáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.

(C) 2008 isybus