späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 53 | 5 | 59 | 7 | 55 | 13 | 11 | 15 | 57 | 19 | |
| X | X | a | X | c | X | X | a | X | X | X | ||||||
| 0 | 0 | 1 | Banská Bystrica,AS | od | 5,00 | 5,25 | 6,15 | 6,35 | 7,00 | 7,30 | 9,15 | 10,15 | 10,50 | 11,15 | 12,25 | 13,30 |
| 2 | 2 | 2 | Banská Bystrica,Partizánska cesta Mýto | | | < | 5,28 | 6,18 | 6,38 | 7,03 | 7,33 | 9,18 | 10,18 | 10,53 | 11,18 | 12,28 | 13,33 |
| 3 | 3 | 3 | Banská Bystrica,Partizánska cesta Byt.podnik | | | < | 5,29 | 6,20 | 6,40 | | | 7,35 | 9,20 | 10,20 | 10,55 | 11,20 | 12,30 | 13,35 |
| < | < | 4 | Banská Bystrica,Partizánska cesta Benzinol | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 3 | 3 | 5 | Banská Bystrica,SAD | | | 5,04 | 5,30 | 6,21 | 6,41 | 7,06 | 7,36 | 9,21 | 10,21 | 10,56 | 11,21 | 12,31 | 13,36 |
| 4 | 4 | 6 | Banská Bystrica,Partizánska cesta Cementáreň | | | 5,05 | 5,32 | 6,24 | 6,44 | | | 7,39 | 9,24 | 10,23 | 10,58 | 11,23 | 12,33 | 13,38 |
| 6 | 6 | 7 | Banská Bystrica,Šalková,rázc. | | | 5,06 | 5,34 | 6,26 | 6,46 | 7,08 | 7,41 | 9,26 | 10,25 | 11,00 | 11,25 | 12,35 | 13,40 |
| 8 | 8 | 8 | Slovenská Ľupča,Príboj | | | 5,10 | 5,38 | 6,30 | 6,50 | 7,11 | 7,45 | 9,30 | 10,28 | 11,03 | 11,28 | 12,38 | 13,43 |
| 8 | 8 | 9 | Slovenská Ľupča,Príboj ZŤS | | | 5,11 | 5,40 | 6,32 | 6,52 | 7,12 | 7,47 | 9,32 | 10,30 | 11,05 | 11,30 | 12,40 | 13,45 |
| 9 | 9 | 10 | Slovenská Ľupča,Príboj Pod skalou | | | 5,12 | 5,41 | 6,34 | 6,54 | 7,13 | 7,49 | 9,34 | 10,32 | 11,07 | 11,32 | 12,42 | 13,47 |
| 11 | 11 | 11 | Slovenská Ľupča | | | | | | | 6,35 | 6,55 | 7,14 | 7,50 | 9,35 | 10,33 | 11,08 | 11,33 | 12,43 | 13,48 |
| 11 | 11 | 12 | Slovenská Ľupča,rázc.k žel.st. | | | 5,15 | 5,45 | 6,36 | 6,56 | 7,15 | 7,51 | 9,36 | 10,34 | 11,09 | 11,34 | 12,44 | 13,49 |
| 12 | 12 | 13 | Slovenská Ľupča,Pod hradom | | | | | | | 6,38 | 6,58 | 7,17 | 7,53 | 9,38 | 10,36 | 11,11 | 11,36 | 12,46 | 13,51 |
| 14 | 14 | 14 | Lučatín,mlynčok | | | 5,16 | | | 6,41 | 7,00 | 7,18 | 7,56 | 9,41 | 10,38 | | | 11,38 | 12,48 | 13,53 |
| 15 | 15 | 15 | Lučatín,žel.zast. | | | 5,18 | 5,48 | 6,43 | 7,01 | 7,19 | 7,58 | 9,43 | 10,40 | 11,15 | 11,40 | 12,50 | 13,55 |
| 15 | 15 | 16 | Lučatín,Jednota | | | 5,19 | 5,49 | 6,45 | 7,03 | 7,20 | 8,00 | 9,45 | 10,42 | 11,17 | 11,42 | 12,52 | 13,57 |
| 16 | 16 | 17 | Lučatín,horný koniec | | | 5,20 | 5,50 | 6,48 | 7,04 | 7,21 | 8,03 | 9,48 | 10,44 | 11,19 | 11,44 | 12,54 | 13,59 |
| 16 | 16 | 18 | Lučatín,SSC | | | 5,21 | 5,51 | 6,49 | 7,06 | 7,22 | 8,04 | 9,49 | 10,46 | 11,21 | 11,46 | 12,56 | 14,01 |
| 19 | 19 | 19 | Ľubietová,Huta | | | 5,27 | 5,57 | 6,54 | 7,10 | 7,24 | 8,09 | 9,54 | 10,48 | 11,23 | 11,48 | 12,58 | 14,03 |
| 20 | 20 | 20 | Ľubietová,dolný koniec | | | 5,29 | 5,59 | 6,55 | 7,11 | 7,25 | 8,10 | 9,55 | 10,50 | 11,25 | 11,50 | 13,00 | 14,05 |
| 21 | 21 | 21 | Ľubietová,nám. | | | 5,30 | 6,00 | 6,56 | 7,13 | 7,26 | 8,11 | 9,56 | 10,52 | 11,27 | 11,52 | 13,02 | 14,07 |
| 22 | 22 | 22 | Ľubietová,Zábava | | | 5,32 | 6,02 | 6,58 | 7,14 | 7,28 | 8,13 | 9,58 | 10,54 | 11,29 | 11,54 | 13,04 | 14,09 |
| 23 | 23 | 23 | Ľubietová,Podlipa rázc. | | | 5,34 | 6,04 | 7,00 | 7,15 | 7,30 | 8,15 | 10,00 | 10,56 | 11,31 | 11,56 | 13,06 | 14,11 |
| 26 | 26 | 24 | Strelníky,Fibek | | | 5,41 | 6,07 | 7,05 | 7,20 | 7,35 | 8,20 | 10,05 | 11,03 | 11,38 | 12,03 | 13,13 | 14,18 |
| 26 | 26 | 25 | Strelníky,ObÚ | | | 5,43 | 6,09 | 7,08 | 7,25 | 7,40 | 8,23 | 10,08 | 11,05 | 11,40 | 12,05 | 13,15 | 14,20 |
| 27 | < | 26 | Strelníky,otoč. | | | < | 6,10 | 7,09 | < | ... | 8,24 | 10,10 | 11,06 | < | 12,06 | 13,16 | 14,21 |
| 28 | 26 | 27 | Strelníky,ObÚ | v | 5,43 | ... | 7,10 | 7,25 | ... | 8,25 | ... | 11,08 | 11,40 | 12,08 | 13,18 | 14,23 |
| 31 | 29 | 28 | Povrazník | pr | 5,50 | ... | 7,15 | 7,30 | ... | 8,30 | ... | 11,15 | 11,50 | 12,15 | 13,25 | 14,30 |
| f | nepremáva od 24.12. do 25.12.,1.1.,23.3. |
| Prednostne sa prepravujú cestujúci do zastávok Ľubietová-Povrazník. | |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 5.7. a 1.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11. |
| + | premáva v nedeľu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11. |
(C) 2008 isybus