späť
<>
2
3
4
5
6
7

601462 Banská Bystrica - Banská Bystrica,Roosevelt.nem. - Riečka - Riečka,Jednota - Riečka,rázc. - Tajov - Kordíky
Platí od 1.9.2008 do 13.12.2008.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Banská Bystrica, Partizánska 97, tel.048/4143992,048/4285413
KmKmKmKmKmKmKmZastávky 33751761335638785775
                     
          XX XX XXXXa
00000001  Banská Bystrica,AS od5,305,30...5,506,356,356,507,007,157,308,00
<<<0<<< 2  Banská Bystrica,Štefánikovo nábr. |<<...<<<<<<<<
22222223  Banská Bystrica,EUROPA SC |5,335,33...5,556,396,396,557,047,197,348,05
3333333 4  Banská Bystrica,Tajovského park. |5,345,34...5,576,416,416,577,067,217,368,07
44444445  Banská Bystrica,Tajovského SOU |5,365,36...5,596,426,436,597,087,237,388,09
<<<<<5< 6     Banská Bystrica,Roosevelt.nem. |<5,40...<<<<7,107,257,40<
55<55 <7  Banská Bystrica,Tajovského UMB |<......<<<<.........<
55455 4 8  Banská Bystrica,Podlavice,ZŠ |<......<6,436,44<.........<
55455 49  Banská Bystrica,Podlavice |5,39......6,016,456,457,02.........8,12
5<<<5 <10  Banská Bystrica,Podlavice,Gaštanová |<......<<<<.........<
66566 511  Banská Bystrica,Podlavice,PD |5,40......6,036,466,477,03.........8,13
77677 612  Riečka,rázc. |5,41......6,056,47|7,05.........8,14
8<<8< <13     Riečka,mlyn |<......6,06<<7,06.........<
8<<8< <14     Riečka,garáž |<......6,08<<7,08.........<
9<<9< <15     Riečka,Jednota |<......6,10<<7,10.........<
10<<10< <16     Riečka,garáž |<.........<<............<
10<<10< <17     Riečka,mlyn |<.........<<............<
1176117 618  Riečka,rázc. |5,41.........6,47|............8,14
1287128 719  Banská Bystrica,Skubín ||.........||............|
1287128 720  Tajov,mlyn |5,42...X...6,486,49............8,15
1287128 721  Tajov,ObÚ |5,43...5,40...6,506,50............8,17
<<8139 <22  Tajov,č.d.155 |5,44...<...<6,51............<
<<91410 <23  Tajov,Biela Hlina |5,45...<...<6,52............<
<<91410 <24  Tajov,Rôtovo |5,46...<...<6,53............<
<<101511 <25  Králiky,garáž |5,47...<...<6,54............<
<<101511 <26  Králiky,Pažiť |5,48...<...<6,56............<
<<111612 <27  Králiky,ObÚ |5,49...<...<6,57............<
<<111612 <28  Králiky,Rovne |5,50...<...<6,58............<
<<121713 <29  Králiky,Rusko |5,51...<...<7,00............<
<< 21  <30  Tajov,č.d.155 |......<...<...............<
139 22  831  Tajov,osada |......5,42...6,51...............8,19
1410 23  932  Tajov,ihrisko |......5,44...6,53...............8,21
1511 24  1033  Kordíky,vápenica |......5,45...6,55...............8,23
1713 26  1234  Kordíky,garáž |......5,47...6,57...............8,25
1713 26  1235  Kordíky,Enert v......5,49...6,58...............8,27
1814 27  1336  Kordíky,Jednota pr......5,52...7,00...............8,30
n - premáva od vyhlásenia.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.

(C) 2008 isybus