späť
<>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

601455 Banská Bystrica - Badín - Vlkanová - Hronsek
Platí od 29.8.2008 do 13.12.2008.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Banská Bystrica, Partizánska 97, tel.048/4143992,048/4285413
KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 13550120111792035692051320720915
                          
           XXa  aX    X  X
000    1  Banská Bystrica,park.Mičinská MHDod4,154,254,30......5,155,20............5,31......5,55
111     2  Banská Bystrica,Belušova MHD|4,164,284,31n...5,175,22......Xn...5,33......5,57
<<< 0  3  Banská Bystrica,žel.st.  |<<<5,00...<<......5,20...<......<
<<< 0   4  Banská Bystrica,29.augusta  |<<<5,01...<<......5,21...<......<
<<< 0  5  Banská Bystrica,Partizánska cesta  |<<<5,02...<<......5,22...<......<
<<< 0   6  Banská Bystrica,Námestie Slobody  |<<<5,03...<<......5,23...<......<
<<< 0  7  Banská Bystrica,Štefánikovo nábr.  |<<<5,06...<<......5,26...<......<
111 0   8  Banská Bystrica,Národná MHD|4,184,304,335,08...5,195,24......5,28...5,35......5,59
222 1  9  Banská Bystrica,Štadlerovo nábr. MHD|4,204,324,355,10...5,215,26......5,30...5,37......6,01
<<<0<  10  Banská Bystrica,Roosevelt.nem.  |<<<<...<<......<...<......<
<<<1<  11  Banská Bystrica,Tajovského SOU  |<<<<...<<......<...<......<
<<<2<  12  Banská Bystrica,Tajovského park.  |<<<<...<<......<...<......<
<<<3<  13  Banská Bystrica,EUROPA SC MHD|<<<<...<<......<...<......<
22241  14  Banská Bystrica,Krajský úrad MHD|4,234,354,385,12...5,245,28......5,32...5,40......6,04
22241  15  Banská Bystrica,Nám.Ľ.Štúra MHD|4,244,364,395,13X5,255,29...Xn5,33an5,41XnXn6,05
<<<<<0016  Banská Bystrica,Roosevelt.nem.  |<<<<5,10<<...5,20<5,30<5,405,50<
<<<<<0017  Banská Bystrica,Tajovského SOU  |<<<<5,11<<...5,21<5,31<5,415,51<
<<<<<0018  Banská Bystrica,Plážové kúpalisko  |<<<<5,13<<...5,23<5,33<5,435,53<
<<<<<0019  Banská Bystrica,Úrad PV SR  |<<<<5,15<<...5,25<5,35<5,455,55<
<<<<<0020  Banská Bystrica,Nové Kalištie  |<<<<5,16<<...5,26<5,36<5,465,56<
<<<<<0021  Banská Bystrica,Kyjevské nám.  |<<<<5,17<<...5,28<5,37<5,485,58<
<<<<<0022  Banská Bystrica,Moskovská rázc.  |<<<<5,18<<...5,30<5,38<5,506,00<
<<<<<0023  Banská Bystrica,Poľná  |<<<<5,20<<...5,32<5,40<5,526,02<
<<<<<0024  Banská Bystrica,Poľná rázcestie  |<<<<5,21<<...5,33<5,41<5,536,03<
333520025  Banská Bystrica,Sládkovičova MHD|4,254,374,405,155,235,265,30...5,355,355,435,425,556,056,06
444631126  Banská Bystrica,Podháj SZÚ MHD|4,274,394,425,175,255,285,31...5,375,375,455,445,576,076,08
<<<<3<127  Banská Bystrica,NAY ELEKTRODOM  |<<<|<<<...<|<<<<<
<<<<3<128  Banská Bystrica,TESCO Hypermarket  |<<<5,19<<<...<5,39<<<<<
444631 29  Banská Bystrica,ZVT MHD|4,294,404,445,215,265,295,32...5,385,415,465,465,586,086,10
444631 30  Banská Bystrica,Pivovar MHD|4,304,414,455,225,275,305,33...5,395,425,475,475,596,096,11
<8<<<< 31  Banská Bystrica,Rakytovce,ČOV MHD|<<<<<<5,38...<<<<<<<
<<<<31 32  Banská Bystrica,Kremnička,vozovňa  |<<<5,235,28<<...5,405,435,48<6,006,10<
5<5731 33  Banská Bystrica,Kremnička MHD|4,314,424,465,245,295,32<X5,415,445,495,496,016,116,13
6<6842 34  Banská Bystrica,Kremnička,krematórium MHD|4,324,434,475,255,305,33<5,315,425,455,505,506,026,126,14
7<79 3 35  Banská Bystrica,Rakytovce,RD MHD|4,334,444,48......5,34<5,32.........5,51...6,136,15
7<79 3 36  Banská Bystrica,Rakytovce MHD|4,344,454,49......5,35<5,33.........5,52...6,146,16
8<810 4 37  Banská Bystrica,Rakytovce,ihrisko MHD|4,354,464,50......5,36<5,34.........5,53...6,156,17
9<911   38  Badín,ZŠ  |4,384,474,53......5,37<5,36.........5,56......6,20
9<911   39  Badín,Dorotovič  |4,39<4,54......<<5,37.........5,57......6,21
9<911   40  Badín,Danko  |4,41<4,56......<<5,39.........5,59......6,23
10<<12   41  Badín,Kukučka č.d.365  |4,42<4,57......<<<.........6,00......6,24
10<<12   42  Badín,Hliny  |4,43<4,58......<<<.........6,01......6,25
10<<12   43  Badín,Vŕšok  |4,44<4,59......<<<.........6,02......6,26
 9<    44  Badín,rázc.  |...<.........<5,40<.....................
 1011    45  Vlkanová,pri moste  |...4,51.........5,415,415,44.....................
 1011    46  Vlkanová,otoč.  |...4,52.........5,425,435,45.....................
 1011    47  Vlkanová,Prefasol  |...4,54.........5,44...........................
 1112    48  Hronsek,Drevex  |...4,56.........5,46...........................
 1112    49  Hronsek,pohostinstvo  |...4,57.........5,47...........................
 1112    50  Hronsek,bytovky  v...4,58.........5,48...........................
 1112    51  Hronsek,žel.st.  pr...4,59.........5,49...........................
f nepremáva od 24.12.2007 do 25.12.2007,1.1.2008,23.3.2008
r nepremáva 31.12.
MHD - zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy. Medzi zastávkami MHD platí tarifa MHD.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.

(C) 2008 isybus