spä
<>
2
3
4

601454 B.Bystrica,park.Mičinská - Užanka - Harmanec,Strelnica - D.Harmanec - Harmanec,H.Harmanec
Platí od 9.12.2007 do 13.12.2008.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Banská Bystrica, Partizánska 97, tel.048/4143992,048/4285413
KmKmKmZastávkyMhd 135791113151719212325
                    
        XXaX XaXXaXa
0001  Banská Bystrica,park.Mičinská MHDod4,205,045,145,255,24...6,266,517,408,238,3010,2011,30
111 2  Banská Bystrica,Národná MHD|4,225,075,175,285,27...6,296,547,438,268,3310,2311,34
2223  Banská Bystrica,Štadlerovo nábr. MHD|4,235,085,185,295,28...6,306,557,448,308,3510,2611,35
333 4  Banská Bystrica,Strieborné nám. MHD|4,255,135,255,325,31...6,346,587,498,348,3910,3111,40
4<45  Banská Bystrica,Lazovná MHD|<5,155,275,335,33...6,367,007,518,368,4310,3311,42
444 6  Banská Bystrica,Medený Hámor MHD||5,165,285,345,34...6,377,017,528,378,4410,3411,43
55<7  Banská Bystrica,Kostiviarska MHD||5,195,31<5,37...6,407,047,558,408,4710,3711,46
666 8  Banská Bystrica,Kostiviarska,rázc. MHD|4,295,205,325,365,38...6,417,057,568,418,4810,3811,47
6669  Banská Bystrica,Jakub,ihrisko MHD|4,305,215,335,375,39...6,427,067,578,428,4910,3911,48
66610  Banská Bystrica,Jakub,kostol MHD||5,225,345,385,40...6,437,077,588,438,5010,4011,49
77711  Banská Bystrica,Jakub,rázc. MHD|4,315,235,355,395,41...6,447,087,598,448,5110,4111,50
88812  Banská Bystrica,Jakub,Nový Svet MHD|4,325,245,365,405,42...6,457,098,008,458,5210,4211,51
88813  Banská Bystrica,Jakub,Nový Svet II. MHD|4,335,255,375,415,43...6,467,108,018,468,5310,4311,52
99<14  Banská Bystrica,Užanka,rázc.Šp.Dolina MHD||5,265,38<5,44...6,477,118,028,478,5410,4411,53
<<1015  Banská Bystrica,Užanka,hlavná cesta MHD|<<<5,44<...<<<<<<<
1010<16  Banská Bystrica,Užanka,ObÚ MHD||5,275,39<5,45...6,487,128,038,488,5510,4511,54
1111<17  Banská Bystrica,Užanka,otoč. MHD|4,375,295,41<5,47...6,507,148,058,508,5710,4711,56
11<<18  Banská Bystrica,Užanka,Chema MHD|<5,305,42<5,48X6,517,158,068,518,5810,4811,57
13121219  Harmanec,papiereň  |4,405,325,445,475,506,106,537,178,088,539,0010,5011,59
13121220  Harmanec,ObÚ  |4,415,335,455,485,516,116,547,188,098,549,0110,5112,00
13121221  Harmanec,VPT  |4,425,345,465,495,526,126,557,198,108,559,0210,5212,01
13121222  Harmanec,Strelnica  |4,435,355,475,505,536,136,567,208,118,569,0310,5312,02
14 1323  Dolný Harmanec  |...5,37...5,52...6,15.........8,589,0510,5512,04
15 1424  Dolný Harmanec,Jednota  |...5,38...5,53...6,16.........8,599,0610,5612,05
15 1425  Dolný Harmanec,Kohút  |...5,39...5,54...6,17.........9,009,0710,5712,06
16  26  Harmanec,Hor.Harmanec jaskyňa  v...............6,20.........9,039,1011,0012,09
17  27  Harmanec,Hor.Harmanec polesie  pr...............6,21.........9,049,1111,0112,10
f nepremáva od 24.12. do 25.12.,1.1.,23.3.
r nepremáva 31.12.
MHD - zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy. Medzi zastávkami MHD platí tarifa MHD.
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedežu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.

(C) 2007 isybus