späť
<>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

601451 Malachov - Banská Bystrica - Nemce
Platí od 29.8.2008 do 13.12.2008.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Banská Bystrica, Partizánska 97, tel.048/4143992,048/4285413
KmKmKmZastávkyMhd 7017031310157051037707105709107
                    
          X a  X    
0  1  Malachov,Kopanice  od.........4,50...5,05......5,20............
0   2  Malachov,Mazúch  |.........4,51...5,06......5,21............
1  3  Malachov,Strelec  |.........4,52...5,07......5,22............
1   4  Malachov,Jednota  |.........4,54...5,09......5,24............
1  5  Malachov,hostinec  |.........4,55...5,10......5,25............
2   6  Malachov,pred Určinou  |.........4,57...5,12......5,27............
3  7  Banská Bystrica,Stupy otoč. MHD|.........4,59...5,14......5,29............
3   8  Banská Bystrica,Stupy Jednota MHD|.........5,00...5,15......5,30............
3  9  Banská Bystrica,Poľná Kosec MHD|.........5,01...5,16......5,31............
<  10  Banská Bystrica,Tulská MHD|.........<...<......<............
<  11  Banská Bystrica,Tulská Boneta  |.........<...<......<............
<  12  Banská Bystrica,Tulská u Kucbela  |.........<...<......<............
<  13  Banská Bystrica,Nad Tulskou  |.........<...<......<............
<  14  Banská Bystrica,Nad Moskovskou  |.........<...<......<............
<  15  Banská Bystrica,Moskovská  |Xa...<...<Xn...<Xn...Xn...
< 016  Banská Bystrica,Internátna  |4,374,48...<...<5,10...<5,35...5,50...
< 017  Banská Bystrica,Internátna Astra  |4,384,49...<...<5,11...<5,36...5,51...
< 018  Banská Bystrica,Kyjevské nám.  |.........<...<5,12...<5,37...5,52...
< 019  Banská Bystrica,Moskovská rázc.  |.........<...<5,13...<5,38...5,53...
4 020  Banská Bystrica,Poľná MHD|.........5,03...5,185,14...5,335,39...5,54...
4 021  Banská Bystrica,Poľná rázcestie MHD|.........5,04...5,195,15...5,345,40...5,55...
5 122  Banská Bystrica,Nám.Ľ.Štúra MHD|.........5,05...5,205,17...5,355,42...5,57...
< 123  Banská Bystrica,Krajský úrad  |.........<n<5,18Xn<5,43n5,58X
<0<24  Banská Bystrica,Roosevelt.nem.  |.........<5,08<<5,23<<5,38<5,53
<0<25  Banská Bystrica,Tajovského SOU  |.........<5,10<<5,25<<5,40<5,55
<0<26  Banská Bystrica,Plážové kúpalisko  |.........<5,13<<5,28<<5,43<5,58
<0<27  Banská Bystrica,Úrad PV SR  |.........<5,15<<5,30<<5,45<6,00
<<<28  Banská Bystrica,Nové Kalištie  |.........<<<<<<<<<<
<<<29  Banská Bystrica,Wolkerova ul.  |.........<<<<<<<<<<
<0<30  Banská Bystrica,Úsvit  |.........<5,17<<5,32<<5,47<6,02
50231  Banská Bystrica,Štadlerovo nábr. MHD|.........5,085,195,235,205,345,385,455,496,006,04
61332  Banská Bystrica,Národná MHD|.........5,095,215,245,225,365,395,475,516,026,06
61333  Banská Bystrica,Štefánikovo nábr. MHD|.........5,105,235,255,245,385,405,495,536,046,08
72434  Banská Bystrica,Námestie Slobody MHD|......X5,125,245,275,275,395,425,525,546,076,09
72435  Banská Bystrica,Námestie Slobody  |......4,575,125,245,275,275,395,425,525,546,076,09
<2436  Banská Bystrica,Partizánska cesta  |......<<5,26<5,285,41<5,535,566,086,11
<2437  Banská Bystrica,29.augusta  |......<<5,27<5,295,42<5,545,576,096,12
<2438  Banská Bystrica,žel.st.  |......<<5,28<5,305,43<5,555,586,106,13
8  39  Banská Bystrica,Partizánska cesta Mýto MHD|......5,005,15...5,30......5,45............
8  40  Banská Bystrica,Partizánska cesta tlačiareň MHD|......5,015,16...5,31......5,46............
8  41  Banská Bystrica,Partizánska cesta Byt.podnik MHD|......5,025,17...5,32......5,47............
<  42  Banská Bystrica,Partizánska cesta Benzinol MHD|......<<...<......<............
9  43  Banská Bystrica,SAD MHD|......5,045,19...5,34......5,49............
10  44  Banská Bystrica,rázc.Kyncelová MHD|......5,075,22...5,37......5,52............
10  45  Kyncelová,I.  |......5,085,23...5,38......5,53............
10  46  Kyncelová,II.  |......5,095,24...5,39......5,54............
11  47  Nemce,III.  |......5,115,26...5,41......5,56............
12  48  Nemce,I.  |......5,125,27...5,42......5,57............
12  49  Nemce,ObÚ  v......5,145,28...5,44......5,59............
12  50  Nemce,otoč.  pr......5,155,30...5,45......6,00............
f nepremáva od 24.12.2007 do 25.12.2007,1.1.2008,23.3.2008
r nepremáva 31.12.
MHD - zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy. Medzi zastávkami MHD platí tarifa MHD.
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,25.12.,26.12.,1.1.,21.3.,24.3.,1.5.,8.5.,29.8.,1.9..,15.9. a 17.11.

(C) 2008 isybus