späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Xf | c | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Žiar nad Hronom,pož.zbroj. | MHD | od | ... | ... | ... | ... | ... | 6,55 | ... | 8,00 | Xf | ||||
| 1 | < | 1 | 2 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | 8,01 | 9,00 | ||||
| < | 1 | < | 3 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 6,56 | ... | < | < | ||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 6,58 | ... | 8,05 | 9,04 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 5 | Žiar nad Hronom,nadjazd | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | | | | | ||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | Žiar nad Hronom,OSC | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 7,03 | ... | 8,07 | | | ||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | Žiar nad Hronom,SAD | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 7,04 | ... | 8,08 | 9,07 | ||||
| 6 | 5 | 6 | 8 | Žiar nad Hronom,Agrostav | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | | | | | ||||
| 7 | 6 | 7 | 9 | Žiar nad Hronom,Závod SNP | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 7,07 | ... | 8,10 | | | ||||
| 8 | 7 | 8 | 10 | Žiar nad Hronom,Slovalco | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | | | | | ||||
| 10 | 9 | 10 | 11 | Lehôtka pod Brehmi,KZ | | | ... | ... | ... | ... | ... | 7,10 | ... | | | | | |||||
| 12 | 11 | 12 | 12 | Lehôtka pod Brehmi | | | ... | ... | ... | ... | ... | 7,13 | ... | 8,15 | 9,13 | |||||
| 13 | 12 | 13 | 13 | Hliník nad Hronom | | | ... | ... | ... | ... | ... | 7,15 | ... | 8,17 | 9,15 | |||||
| 15 | 14 | 15 | 14 | Hliník nad Hronom,Hôrka | | | ... | ... | ... | ... | ... | 7,19 | ... | | | | | |||||
| < | < | < | 15 | Vyhne,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | < | < | |||||
| < | < | < | 16 | Vyhne,Dolinka | | | ... | ... | Xf | ... | ... | < | ... | < | < | |||||
| < | < | < | 0 | 17 | Vyhne,kúpalisko | | | ... | ... | 5,30 | ... | ... | < | ... | < | < | ||||
| < | < | < | 1 | 18 | Vyhne,Pivovar | | | ... | ... | 5,31 | ... | ... | < | ... | < | < | ||||
| < | < | < | 2 | 19 | Bzenica,Dolné stupy | | | ... | ... | 5,33 | ... | ... | < | ... | < | < | ||||
| < | < | < | 4 | 20 | Bzenica,Kvapil | | | ... | ... | 5,37 | ... | ... | < | ... | < | < | ||||
| 17 | 16 | 17 | 5 | 21 | Bzenica,Jednota | | | ... | ... | 5,39 | ... | ... | 7,22 | ... | 8,21 | 9,19 | ||||
| 19 | 18 | 19 | 7 | 22 | Bzenica,lom Sokolec | | | ... | ... | 5,41 | ... | ... | | | ... | | | | | ||||
| 20 | 19 | 20 | 8 | 23 | Žarnovica,Revišt.Podzámčie,rázc. | | | Xf | ... | 5,43 | ... | ... | 7,25 | ... | 8,25 | 9,23 | ||||
| 22 | 21 | 22 | 10 | 24 | Žarnovica,Drevárska | | | 5,13 | ... | 5,45 | ... | ... | 7,27 | ... | 8,27 | 9,26 | ||||
| < | < | < | < | 25 | Žarnovica,žel.st. | v | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | < | ||||
| pr | | | X | 5,48 | ... | c | 7,29 | ... | 8,29 | 9,28 | ||||||||||
| 24 | 0 | 23 | 0 | 24 | 12 | 26 | Žarnovica,motel Sitno | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ||
| od | | | 5,15 | ... | ... | 6,45 | 7,29 | ... | 8,29 | 9,28 | ||||||||||
| 24 | 0 | 23 | 0 | 24 | 27 | Žarnovica,SAD | | | 5,15 | 5,16 | ... | ... | 6,47 | 7,30 | ... | 8,30 | 9,30 | |||
| < | < | 3 | < | 28 | Voznica,žel.st. | | | < | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ||||
| 25 | 1 | < | 25 | 29 | Voznica,rázc. | | | | | < | ... | ... | 6,48 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 25 | 1 | < | 25 | 30 | Voznica,tehelňa | | | | | < | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ||||
| 26 | 2 | < | 26 | 31 | Voznica,mlyn | | | | | < | ... | ... | 6,50 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 27 | 3 | < | 27 | 32 | Voznica,most | | | 5,18 | < | ... | ... | 6,51 | ... | ... | ... | ... | ||||
| < | 4 | < | < | 33 | Voznica | | | | | < | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ||||
| < | 5 | < | < | 34 | Voznica,Rychňava | | | 5,20 | < | ... | ... | 6,55 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 32 | < | 32 | 35 | Rudno nad Hronom,ObÚ | | | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 36 | < | 36 | 36 | Brehy,Lašťok | | | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 36 | < | 36 | 37 | Brehy | | | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| < | < | 37 | 38 | Nová Baňa,žel.st. | | | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| < | < | < | 39 | Nová Baňa,Kveta | | | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 37 | 11 | < | 40 | Nová Baňa,Potraviny Maruška | | | ... | 5,25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 37 | 11 | < | 41 | Nová Baňa,ÚNZ | | | ... | 5,26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 38 | 12 | < | 42 | Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety | v | ... | 5,27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| pr | ... | 5,28 | ... | Xf | ... | ... | Xf | ... | ... | ||||||||||
| 39 | 13 | 0 | < | 43 | Nová Baňa,Banícke nám. | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ||||
| od | ... | ... | ... | 6,29 | ... | ... | 7,14 | ... | ... | ||||||||||
| 40 | 1 | < | 44 | Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety | | | ... | ... | ... | 6,30 | ... | ... | 7,15 | ... | ... | |||||
| 41 | < | < | 45 | Nová Baňa,ÚNZ | | | ... | ... | ... | 6,32 | ... | ... | < | ... | ... | |||||
| 41 | < | < | 46 | Nová Baňa,Potraviny Maruška | | | ... | ... | ... | 6,33 | ... | ... | < | ... | ... | |||||
| 45 | 1 | 42 | 47 | Orovnica,Nezábudka | | | ... | ... | ... | 6,36 | ... | ... | 7,19 | ... | ... | |||||
| 46 | 2 | 43 | 48 | Orovnica,žel.st. | | | ... | ... | ... | 6,38 | ... | ... | 7,20 | ... | ... | |||||
| 47 | 3 | 44 | 49 | Orovnica,polesie | | | ... | ... | ... | 6,40 | ... | ... | 7,21 | ... | ... | |||||
| 51 | 7 | 48 | 50 | Hronský Beňadik,horný koniec | | | ... | ... | ... | 6,44 | ... | ... | 7,24 | ... | ... | |||||
| 52 | 8 | 49 | 51 | Hronský Beňadik,nám. | | | ... | ... | ... | 6,45 | ... | ... | 7,26 | ... | ... | |||||
| 52 | < | 49 | 52 | Hronský Beňadik,ZŠ | | | ... | ... | ... | | | ... | ... | < | ... | ... | |||||
| 53 | < | 50 | 53 | Hronský Beňadik,Skokan | | | ... | ... | ... | | | ... | ... | < | ... | ... | |||||
| 54 | < | 51 | 54 | Tekovské Nemce,Dolná ul. | | | ... | ... | ... | 6,49 | ... | ... | < | ... | ... | |||||
| 55 | < | 52 | 55 | Tekovské Nemce | | | ... | ... | ... | 6,50 | ... | ... | < | ... | ... | |||||
| < | 56 | Tekovské Nemce,Dolná ul. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | |||||||
| < | 57 | Hronský Beňadik,Skokan | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | |||||||
| < | 58 | Hronský Beňadik,ZŠ | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | |||||||
| 8 | 59 | Hronský Beňadik,nám. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,26 | ... | ... | |||||||
| 8 | 60 | Hronský Beňadik,Benzinol | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | |||||||
| 10 | 61 | Hronský Beňadik,Psiare,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,30 | ... | ... | |||||||
| 62 | Kozárovce,žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 63 | Tlmače,SOUS | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 64 | Tlmače,Lipník | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 65 | Tlmače,MsKS | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 66 | Tlmače,aut.st.SES | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 67 | Hronské Kľačany,žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 68 | Levice,Turecký rad | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 69 | Levice,AS | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| m | spoj 12 vyčká v Tč 26 (Žarnovica,motel Sitno) na linku 613501 spoj 32 najviac 10 min. |
| Xw Spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus