späť | <> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
| 1 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 2 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 3 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 4 | Žiar nad Hronom,nadjazd | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 5 | Žiar nad Hronom,OSC | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 6 | Žiar nad Hronom,SAD | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 7 | Žiar nad Hronom,Závod SNP | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 8 | Žiar nad Hronom,Slovalco | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 9 | Lehôtka pod Brehmi | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 10 | Hliník nad Hronom | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 11 | Hliník nad Hronom,Hôrka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 12 | Bzenica,Jednota | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 13 | Žarnovica,Revišt.Podzámčie,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 0 | 14 | Žarnovica,Drevárska | | | ... | ... | ... | ... | ... | Xf | 6h | ... | ... | ... | ... | ||||
| 0 | < | 15 | Žarnovica,žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | ... | 7,45 | 7,45 | ... | ... | ... | ... | |||
| < | < | 16 | Žarnovica,nám. | | | ... | ... | Xf | Xf | Xf | < | < | ... | Xf | Xf | c | |||
| 1 | 2 | 0 | 17 | Žarnovica,motel Sitno | | | Xf | ... | 6,02 | 6,36 | 7,05 | 7,46 | 7,46 | 10,00 | 11,00 | 12,05 | 12,52 | ||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | Žarnovica,SAD | | | 4,40 | ... | 6,04 | 6,38 | 7,07 | 7,48 | 7,48 | 10,03 | 11,02 | 12,07 | 12,54 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | Voznica,rázc. | | | 4,42 | ... | 6,06 | 6,40 | 7,09 | 7,50 | 7,49 | 10,05 | 11,04 | 12,09 | 12,56 | |
| < | < | 4 | < | 20 | Žarnovica,Lukavica,most | | | 4,50 | ... | < | 6,44 | < | < | < | < | < | < | < | |
| < | < | 4 | < | 21 | Žarnovica,Lukavica | | | 4,51 | ... | < | 6,46 | < | < | < | < | < | < | < | |
| < | < | 5 | < | 22 | Žarnovica,Lukavica,nám. | | | 4,52 | ... | < | 6,48 | < | < | < | < | < | < | < | |
| 4 | 5 | 3 | 23 | Hodruša-Hámre,kaplnka | | | ... | ... | 6,08 | ... | 7,11 | 7,52 | 7,51 | 10,07 | 11,07 | 12,12 | 13,00 | ||
| 5 | 6 | 4 | 24 | Hodruša-Hámre,OPP | | | ... | ... | 6,10 | ... | 7,13 | 7,53 | 7,53 | 10,09 | 11,09 | 12,14 | 13,01 | ||
| 5 | 6 | 4 | 25 | Hodruša-Hámre,obuv | | | ... | ... | 6,12 | ... | 7,15 | 7,55 | 7,55 | 10,11 | 11,11 | 12,16 | 13,02 | ||
| 6 | 7 | 5 | 26 | Hodruša-Hámre,Kyslá | v | ... | ... | 6,14 | ... | 7,17 | 7,57 | 7,57 | 10,13 | 11,13 | 12,18 | 13,04 | ||
| pr | ... | Xf | 6,16 | ... | 7,19 | 7,59 | 7,59 | 10,15 | 11,15 | 12,19 | 13,05 | |||||||
| 7 | 8 | 6 | 27 | Hodruša-Hámre,Sandrik | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ||
| od | ... | 5,20 | 6,16 | ... | 7,20 | 8,02 | 8,00 | 10,15 | 11,15 | 12,20 | 13,05 | |||||||
| 8 | 9 | 7 | 28 | Hodruša-Hámre,Rudné bane | | | ... | 5,22 | 6,17 | ... | 7,22 | 8,03 | 8,02 | 10,17 | 11,17 | 12,22 | 13,07 | ||
| 9 | 10 | 8 | 29 | Hodruša-Hámre,MŠ | | | ... | 5,23 | 6,19 | ... | 7,24 | 8,04 | 8,04 | 10,19 | 11,19 | 12,24 | 13,09 | ||
| 9 | 10 | 8 | 30 | Hodruša-Hámre,píla | | | ... | 5,24 | 6,21 | ... | 7,26 | 8,06 | 8,06 | 10,21 | 11,22 | 12,26 | 13,12 | ||
| 10 | 11 | < | 31 | Hodruša-Hámre,mäsna | | | ... | 5,26 | < | ... | 7,28 | 8,09 | 8,08 | 10,23 | 11,25 | 12,27 | 13,14 | ||
| 10 | 11 | < | 32 | Hodruša-Hámre,ZŠ | | | ... | | | < | ... | 7,30 | 8,12 | | | | | | | 12,28 | | | ||
| 10 | 11 | < | 33 | Hodruša-Hámre,kult.dom | | | ... | 5,28 | < | ... | 7,33 | 8,14 | 8,10 | 10,24 | 11,28 | 12,29 | 13,15 | ||
| 11 | 12 | < | 34 | Hodruša-Hámre,nám. | | | ... | 5,30 | < | ... | 7,35 | 8,16 | 8,12 | 10,25 | 11,30 | 12,30 | 13,17 | ||
| < | < | 35 | Hodruša-Hámre,horný závod | | | ... | ... | < | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | |||
| < | < | 36 | Hodruša-Hámre,rybník | | | ... | ... | < | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | |||
| < | < | 37 | Hodruša-Hámre,baňa Rozália | | | ... | ... | < | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | |||
| < | < | 38 | Hodruša-Hámre,rybník | | | ... | ... | < | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | |||
| < | < | 39 | Hodruša-Hámre,horný závod | | | ... | ... | < | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | |||
| 11 | < | 40 | Hodruša-Hámre,nám. | | | ... | ... | < | ... | ... | 8,16 | 8,12 | ... | ... | 12,30 | ... | |||
| 12 | < | 41 | Hodruša-Hámre,kult.dom | | | ... | ... | < | ... | ... | 8,18 | 8,14 | ... | ... | 12,32 | ... | |||
| 12 | < | 42 | Hodruša-Hámre,ZŠ | | | ... | ... | < | ... | ... | 8,20 | | | ... | ... | 12,34 | ... | |||
| 12 | < | 43 | Hodruša-Hámre,mäsna | | | ... | ... | < | ... | ... | 8,22 | 8,18 | ... | ... | 12,36 | ... | |||
| 13 | 8 | 44 | Hodruša-Hámre,píla | | | ... | ... | 6,21 | ... | ... | 8,25 | 8,21 | ... | ... | 12,39 | ... | |||
| 16 | 11 | 45 | Hodruša-Hámre,Kopanice,Petrovka | | | ... | ... | 6,27 | ... | ... | 8,31 | 8,27 | ... | ... | 12,45 | ... | |||
| 17 | 12 | 46 | Hodruša-Hámre,Kopanice | | | ... | ... | 6,29 | ... | ... | 8,34 | 8,30 | ... | ... | 12,48 | ... | |||
| 18 | 13 | 47 | Hodruša-Hámre,Kopanice,Prieloh | | | ... | ... | 6,31 | ... | ... | 8,36 | 8,32 | ... | ... | 12,50 | ... | |||
| 18 | 13 | 48 | Hodruša-Hámre,Kopanice,rybník | v | ... | ... | 6,33 | ... | ... | 8,37 | 8,33 | ... | ... | 12,51 | ... | |||
| 19 | 14 | 49 | Hodruša-Hámre,Kopanice,domky | pr | ... | ... | 6,35 | ... | ... | 8,39 | 8,34 | ... | ... | 12,53 | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| m | spoj 35 vyčká v Tč 27 (Hodruša-Hámre,Sandrik) na linku 613417 spoj 33 najviac 5 min. |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11 |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus