späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Xf | X | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Žiar nad Hronom,Závod SNP | MHD | od | ... | ... | 5,50 | 6,25 | ... | a | 12,10 | ... | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Žiar nad Hronom,SAD | MHD | | | ... | ... | 5,52 | 6,26 | ... | 12,05 | 12,11 | ... | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Žiar nad Hronom,OSC | MHD | | | ... | ... | 5,53 | 6,28 | ... | 12,06 | 12,12 | ... | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | < | 3 | 4 | Žiar nad Hronom,nadjazd | MHD | | | ... | ... | < | 6,30 | ... | 12,08 | 12,14 | ... | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | < | 5 | 5 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | ... | < | 6,32 | ... | 12,10 | 12,16 | ... | |
| < | < | < | < | < | < | 6 | Žiar nad Hronom,pož.zbroj. | MHD | | | ... | ... | < | < | ... | < | < | ... | |
| < | < | < | < | < | < | 7 | Žiar nad Hronom,IV.ZŠ | MHD | | | ... | ... | < | < | ... | < | < | ... | |
| < | 5 | 0 | < | < | < | < | 8 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | ... | ... | < | < | ... | 12,15 | < | ... |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | < | 5 | 9 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | ... | < | 6,35 | ... | 12,20 | 12,21 | ... |
| < | 8 | < | 7 | < | < | 7 | 10 | Žiar nad Hronom,nadjazd | MHD | | | ... | ... | < | < | ... | 12,22 | < | ... |
| < | 10 | < | < | < | < | 9 | 11 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,horáreň | MHD | | | ... | ... | < | < | ... | 12,27 | < | ... |
| < | 10 | < | < | < | < | 9 | 12 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,obec | MHD | | | ... | ... | < | < | ... | 12,28 | < | ... |
| < | 10 | < | < | < | < | 9 | 13 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,horáreň | MHD | | | ... | ... | < | < | ... | | | < | ... |
| 9 | 12 | 5 | 9 | 9 | 5 | 11 | 14 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,píla | MHD | | | ... | ... | 5,55 | 6,40 | ... | 12,32 | 12,25 | ... |
| 11 | 14 | 7 | 11 | 11 | 7 | 13 | 15 | Pitelová,rázc. | | | ... | ... | 5,57 | 6,42 | ... | 12,35 | 12,27 | ... | |
| 13 | 16 | 9 | 13 | 13 | 9 | 15 | 16 | Trnavá Hora,rázc. | | | ... | ... | 5,59 | 6,44 | ... | 12,38 | 12,29 | ... | |
| 14 | 17 | 10 | 14 | 14 | 10 | 16 | 17 | Trnavá Hora,žel.st. | | | ... | ... | 6,00 | 6,45 | ... | 12,40 | 12,30 | ... | |
| 16 | 19 | 12 | 16 | 16 | 12 | 18 | 18 | Trnavá Hora,tábor Borovica | | | ... | ... | 6,02 | 6,47 | ... | 12,42 | 12,32 | ... | |
| 17 | 20 | 13 | 17 | 17 | 13 | 19 | 19 | Pitelová,osada Žbirka | | | ... | ... | 6,03 | 6,48 | ... | 12,44 | 12,34 | ... | |
| 18 | 21 | 14 | 18 | 18 | 14 | 20 | 20 | Trnavá Hora,Kľačany,rázc. | | | ... | ... | | | 6,49 | ... | 12,46 | 12,36 | ... | |
| 19 | 22 | 15 | 19 | 19 | 15 | 21 | 21 | Jastrabá,rázc. | | | ... | ... | | | 6,50 | ... | 12,47 | 12,37 | ... | |
| < | 23 | 16 | 20 | 20 | < | 22 | 22 | Jastrabá,RD | | | ... | ... | < | 6,51 | ... | 12,50 | 12,40 | ... | |
| < | 24 | 17 | 21 | 21 | < | 23 | 23 | Jastrabá,Jednota | | | ... | ah | < | 6,53 | ... | 12,51 | 12,41 | ... | |
| < | 24 | 17 | 21 | 21 | < | 23 | 24 | Jastrabá,ZŠ | | | ... | 5,00 | < | 6,55 | ... | 12,55 | 12,45 | ... | |
| < | 24 | 17 | 21 | 21 | < | 23 | 25 | Jastrabá,Jednota | | | ... | 5,01 | < | 6,56 | ... | 12,57 | 12,47 | ... | |
| < | 25 | 18 | 22 | 22 | < | 24 | 26 | Jastrabá,RD | | | ... | 5,02 | < | 6,57 | ... | 13,00 | 12,50 | ... | |
| 19 | 26 | 19 | 23 | 23 | 15 | 25 | 27 | Jastrabá,rázc. | | | ... | 5,04 | | | 6,59 | ... | 13,02 | 12,52 | ... | |
| 20 | 27 | 20 | 24 | 24 | 16 | 26 | 28 | Ihráč,píla | | | Xf | 5,06 | 6,13 | 7,01 | ... | 13,04 | 12,54 | ... | |
| 22 | 29 | 22 | 26 | 26 | 18 | 28 | 29 | Ihráč,ZŠ | | | 5,00 | 5,08 | 6,15 | 7,04 | X | 13,06 | 12,56 | ... | |
| 22 | 29 | 22 | 26 | 26 | 18 | 28 | 30 | Ihráč,ObÚ | | | 5,03 | 5,10 | 6,17 | 7,08 | 10,00 | 13,07 | 12,57 | ... | |
| 23 | 30 | 23 | 27 | 27 | 19 | 29 | 31 | Ihráč,horný koniec | | | 5,05 | 5,12 | 6,19 | 7,10 | 10,04 | 13,09 | 12,59 | ... | |
| 24 | 31 | 24 | 28 | 28 | 20 | 30 | 32 | Ihráč,pri moste | | | 5,06 | 5,13 | 6,21 | 7,11 | 10,06 | 13,11 | 13,01 | ... | |
| 32 | 25 | 29 | 29 | 21 | 31 | 33 | Nevoľné,Lazy | | | 5,09 | 5,15 | 6,23 | 7,14 | 10,07 | 13,14 | 13,04 | c | ||
| 33 | 26 | 30 | 30 | 22 | 32 | 34 | Nevoľné | | | 5,10 | 5,16 | 6,25 | 7,15 | 10,08 | 13,15 | 13,05 | 14,00 | ||
| 33 | 30 | 22 | 32 | 35 | Nevoľné,RD | | | 5,12 | 5,17 | 6,27 | 7,17 | 10,10 | 13,16 | 13,06 | 14,01 | ||||
| 37 | 34 | 26 | 36 | 36 | Kremnica,hor.nem. | | | 5,17 | 5,20 | 6,30 | 7,20 | 10,15 | 13,21 | 13,11 | 14,05 | ||||
| 38 | 35 | 27 | 37 | 37 | Kremnica,Elba | | | 5,19 | 5,22 | 6,33 | 7,23 | 10,16 | 13,22 | 13,12 | ... | ||||
| 38 | 35 | 27 | 37 | 38 | Kremnica,obytné domy | | | 5,20 | 5,23 | 6,35 | 7,25 | 10,17 | 13,23 | 13,13 | ... | ||||
| 39 | 36 | 28 | 38 | 39 | Kremnica,Rembíz | v | 5,22 | 5,24 | 6,37 | 7,27 | 10,18 | 13,24 | 13,14 | ... | ||||
| 40 | 37 | 29 | 39 | 40 | Kremnica,aut.st. | pr | 5,25 | 5,25 | 6,40 | 7,30 | 10,20 | 13,25 | 13,15 | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| m | spoj 6 vyčká v Tč 21 (Jastrabá,rázc.) na linku 613412 spoj 3 najviac 5 min. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus