späť
<>
2
3
4

613412 Žiar nad Hronom - Nevoľné - Kremnica
Platí od 1.7.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Žiar nad Hronom, Priemyselná 257 Ladomerská Vieska, tel.045/6722414,6727242, fax 045/6723147
KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 13579111315
                   
             Xf   X 
0  00001  Žiar nad Hronom,Závod SNP MHDod......5,506,25...a12,10...
10 1111 2  Žiar nad Hronom,SAD MHD|......5,526,26...12,0512,11...
21 22223  Žiar nad Hronom,OSC MHD|......5,536,28...12,0612,12...
32 33<3 4  Žiar nad Hronom,nadjazd MHD|......<6,30...12,0812,14...
54 55<55        Žiar nad Hronom,aut.st. MHD|......<6,32...12,1012,16...
<< <<<< 6        Žiar nad Hronom,pož.zbroj. MHD|......<<...<<...
<< <<<<7        Žiar nad Hronom,IV.ZŠ MHD|......<<...<<...
<50<<<< 8        Žiar nad Hronom,nem. MHD|......<<...12,15<...
56155<59        Žiar nad Hronom,aut.st. MHD|......<6,35...12,2012,21...
<8<7<<710  Žiar nad Hronom,nadjazd MHD|......<<...12,22<...
<10<<<<911     Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,horáreň MHD|......<<...12,27<...
<10<<<<912     Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,obec MHD|......<<...12,28<...
<10<<<<913     Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,horáreň MHD|......<<...|<...
91259951114  Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,píla MHD|......5,556,40...12,3212,25...
11147111171315  Pitelová,rázc.  |......5,576,42...12,3512,27...
13169131391516  Trnavá Hora,rázc.  |......5,596,44...12,3812,29...
1417101414101617  Trnavá Hora,žel.st.  |......6,006,45...12,4012,30...
1619121616121818  Trnavá Hora,tábor Borovica  |......6,026,47...12,4212,32...
1720131717131919  Pitelová,osada Žbirka  |......6,036,48...12,4412,34...
1821141818142020  Trnavá Hora,Kľačany,rázc.  |......|6,49...12,4612,36...
1922151919152121  Jastrabá,rázc.  |......|6,50...12,4712,37...
<23162020<2222        Jastrabá,RD  |......<6,51...12,5012,40...
<24172121<2323        Jastrabá,Jednota  |...ah<6,53...12,5112,41...
<24172121<2324        Jastrabá,ZŠ  |...5,00<6,55...12,5512,45...
<24172121<2325        Jastrabá,Jednota  |...5,01<6,56...12,5712,47...
<25182222<2426        Jastrabá,RD  |...5,02<6,57...13,0012,50...
1926192323152527  Jastrabá,rázc.  |...5,04|6,59...13,0212,52...
2027202424162628  Ihráč,píla  |Xf5,066,137,01...13,0412,54...
2229222626182829  Ihráč,ZŠ  |5,005,086,157,04X13,0612,56...
2229222626182830  Ihráč,ObÚ  |5,035,106,177,0810,0013,0712,57...
2330232727192931  Ihráč,horný koniec  |5,055,126,197,1010,0413,0912,59...
2431242828203032  Ihráč,pri moste  |5,065,136,217,1110,0613,1113,01...
 32252929213133  Nevoľné,Lazy  |5,095,156,237,1410,0713,1413,04c
 33263030223234  Nevoľné  |5,105,166,257,1510,0813,1513,0514,00
 33  30223235  Nevoľné,RD  |5,125,176,277,1710,1013,1613,0614,01
 37  34263636  Kremnica,hor.nem.  |5,175,206,307,2010,1513,2113,1114,05
 38  35273737  Kremnica,Elba  |5,195,226,337,2310,1613,2213,12...
 38  35273738  Kremnica,obytné domy  |5,205,236,357,2510,1713,2313,13...
 39  36283839  Kremnica,Rembíz  v5,225,246,377,2710,1813,2413,14...
 40  37293940  Kremnica,aut.st.  pr5,255,256,407,3010,2013,2513,15...
f nepremáva od 27.12. do 29.12.
h premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12.
m spoj 6 vyčká v Tč 21 (Jastrabá,rázc.) na linku 613412 spoj 3 najviac 5 min.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus