späť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<>
11

613409 Žiar nad Hronom - Kremnica - Kunešov
Platí od 1.3.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Žiar nad Hronom, Priemyselná 257 Ladomerská Vieska, tel.045/6722414,6727242, fax 045/6723147
KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 46485052545658606264
                     
              Xw      
             cf      
   0 0 48  Kunešov,ŠM  od......14,0514,05.........15,25......
   1 1 47  Kunešov,ZŠ  |......14,0714,07.........15,27......
   2 2 46  Kunešov  |......14,0814,08.........15,29......
   4 4 45  Kremnické Bane,Asec  |......14,1314,13.........15,35......
   5 5 44  Kremnické Bane,Jednota  |......14,1514,15.........15,37......
   6 6 43  Kremnica,Anna šachta  |......14,1714,17.........15,39......
   7 7 42  Kremnica,Tri domy  |......14,1914,19.........15,42......
   9 9 41  Kremnica,pož.zbroj.  |......14,2214,22.........15,43......
   9 9 40  Kremnica,aut.st.  |......14,2514,25.........15,45......
   < < 39        Kremnica,Rembíz  |......<.....................
   < < 38        Kremnica,obytné domy  |......<.....................
   < < 37        Kremnica,Elba  |......<.....................
 00< < 36        Kremnica,hor.nem.  |......<......14,15............
 11< < 35        Kremnica,Elba  |......<......14,17............
 11< < 34        Kremnica,obytné domy  |......<......14,19............
 22< < 33        Kremnica,Rembíz  v......<......14,20............
          prXfc14,25...Xf14,21Xp...X...
033909032  Kremnica,aut.st.  ————————————————————————————————
          od13,3013,4014,25...14,1014,2515,15...15,5017,00
14410110131  Kremnica,ul.SNP  |13,3113,4214,26...14,1114,2615,16...15,5117,01
25511211230  Kremnica,Šachta IV.  |13,3213,4314,27...14,1214,2715,17...15,5217,02
36612312329  Kremnica,Včelín  |13,3313,4514,28...14,1314,2815,18...15,5317,04
36612312328  Horná Ves,Hôrka  |13,3413,4714,29...14,1414,2915,19...15,5417,07
<7713413427        Horná Ves  |13,3513,5014,31...14,1614,3115,21...15,5617,09
58814514526  Dolná Ves  |13,36...14,33...14,1814,3315,23...15,5817,11
7101016716725  Bartošova Lehôtka  |13,38...14,35...14,2014,3515,25...16,0017,13
8111117817824  Bartošova Lehôtka,Šachta  |13,39.........14,2114,3615,27...16,0217,15
9121218918923  Stará Kremnička,motorest Dolina  ||.........14,2214,37|...16,0317,16
1013131910191022  Stará Kremnička,potôčik  |13,41.........14,2414,3915,28...16,0617,19
<<1521<211221        Stará Kremnička,škola  |13,43.........14,2614,4215,30...16,0817,21
<<1622<221320        Stará Kremnička,ObÚ  |13,44.........14,2714,4315,32...16,0917,23
<<1622<221319        Stará Kremnička,dol.koniec  |13,45.........14,2814,4415,33...16,1017,24
1417172314231418  Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,Kutinky  |13,46.........14,2914,4515,35...16,1117,25
1417172314231417  Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,píla MHD|13,47.........14,3014,4615,36...16,1217,26
1619192516251616  Žiar nad Hronom,Slnečná stráň MHD|13,49.........14,3214,48|...16,1417,28
1619192516251615  Žiar nad Hronom,Trstie MHD||.........14,3314,4915,38...16,1517,30
1821212718271814  Žiar nad Hronom,aut.st. MHD|13,51.........14,3514,5115,40...16,1717,32
<2121<18271813        Žiar nad Hronom,Dom služ. MHD|13,53.........14,3714,53......16,18<
<2222<19281912        Žiar nad Hronom,I.ZŠ MHD||.........||......|<
<2222<19281911        Žiar nad Hronom,nem. MHD|13,55.........14,4014,55......16,20<
<23 <20<<10           Žiar nad Hronom,IV.ZŠ MHD|........................<<
<23 <20<209           Žiar nad Hronom,pož.zbroj. MHD|........................<<
<  <<28  8        Žiar nad Hronom,nem. MHD|........................16,20<
<  <<< 7        Žiar nad Hronom,I.ZŠ MHD|........................<<
<  <21<  6        Žiar nad Hronom,Dom služ. MHD|........................<<
18  272129 5  Žiar nad Hronom,aut.st. MHD|........................|17,34
20  292331  4  Žiar nad Hronom,nadjazd MHD|........................16,2317,36
21  302432 3  Žiar nad Hronom,OSC MHD|........................16,2417,37
22  312533  2  Žiar nad Hronom,SAD MHDv........................16,2517,38
   32   1  Žiar nad Hronom,Závod SNP MHDpr...........................17,40
f spoje 3,70 nepremávajú od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1., od 6.4. do 9.4.
f spoje 7,55,57,63,73,2,10,30,46,52,54 nepremávajú od 27.12. do 29.12.
m spoj 83 vyčká v Tč 40 (Kremnica,aut.st.) na linku 613409 spoj 81 najviac 5 min.
p U spoja 3 v Tč 17 : vyčká v platnosti "a" linku 613412, spoj 6, najviac 5 min.
p U spoja 58 v Tč 25 : čaká v platnosti "c" na linku 613413, spoj 12, najviac 5 min.
Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
Vpremáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami
bpremáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus