späť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | <> | 11 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Xw | ||||||||||||||||||||
| c | f | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 48 | Kunešov,ŠM | od | ... | ... | 14,05 | 14,05 | ... | ... | ... | 15,25 | ... | ... | ||||||
| 1 | 1 | 47 | Kunešov,ZŠ | | | ... | ... | 14,07 | 14,07 | ... | ... | ... | 15,27 | ... | ... | ||||||
| 2 | 2 | 46 | Kunešov | | | ... | ... | 14,08 | 14,08 | ... | ... | ... | 15,29 | ... | ... | ||||||
| 4 | 4 | 45 | Kremnické Bane,Asec | | | ... | ... | 14,13 | 14,13 | ... | ... | ... | 15,35 | ... | ... | ||||||
| 5 | 5 | 44 | Kremnické Bane,Jednota | | | ... | ... | 14,15 | 14,15 | ... | ... | ... | 15,37 | ... | ... | ||||||
| 6 | 6 | 43 | Kremnica,Anna šachta | | | ... | ... | 14,17 | 14,17 | ... | ... | ... | 15,39 | ... | ... | ||||||
| 7 | 7 | 42 | Kremnica,Tri domy | | | ... | ... | 14,19 | 14,19 | ... | ... | ... | 15,42 | ... | ... | ||||||
| 9 | 9 | 41 | Kremnica,pož.zbroj. | | | ... | ... | 14,22 | 14,22 | ... | ... | ... | 15,43 | ... | ... | ||||||
| 9 | 9 | 40 | Kremnica,aut.st. | | | ... | ... | 14,25 | 14,25 | ... | ... | ... | 15,45 | ... | ... | ||||||
| < | < | 39 | Kremnica,Rembíz | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| < | < | 38 | Kremnica,obytné domy | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| < | < | 37 | Kremnica,Elba | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 0 | 0 | < | < | 36 | Kremnica,hor.nem. | | | ... | ... | < | ... | ... | 14,15 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 1 | 1 | < | < | 35 | Kremnica,Elba | | | ... | ... | < | ... | ... | 14,17 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 1 | 1 | < | < | 34 | Kremnica,obytné domy | | | ... | ... | < | ... | ... | 14,19 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 2 | 2 | < | < | 33 | Kremnica,Rembíz | v | ... | ... | < | ... | ... | 14,20 | ... | ... | ... | ... | ||||
| pr | Xf | c | 14,25 | ... | Xf | 14,21 | Xp | ... | X | ... | ||||||||||
| 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 32 | Kremnica,aut.st. | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| od | 13,30 | 13,40 | 14,25 | ... | 14,10 | 14,25 | 15,15 | ... | 15,50 | 17,00 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 31 | Kremnica,ul.SNP | | | 13,31 | 13,42 | 14,26 | ... | 14,11 | 14,26 | 15,16 | ... | 15,51 | 17,01 | |
| 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 11 | 2 | 30 | Kremnica,Šachta IV. | | | 13,32 | 13,43 | 14,27 | ... | 14,12 | 14,27 | 15,17 | ... | 15,52 | 17,02 | |
| 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 12 | 3 | 29 | Kremnica,Včelín | | | 13,33 | 13,45 | 14,28 | ... | 14,13 | 14,28 | 15,18 | ... | 15,53 | 17,04 | |
| 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 12 | 3 | 28 | Horná Ves,Hôrka | | | 13,34 | 13,47 | 14,29 | ... | 14,14 | 14,29 | 15,19 | ... | 15,54 | 17,07 | |
| < | 7 | 7 | 13 | 4 | 13 | 4 | 27 | Horná Ves | | | 13,35 | 13,50 | 14,31 | ... | 14,16 | 14,31 | 15,21 | ... | 15,56 | 17,09 | |
| 5 | 8 | 8 | 14 | 5 | 14 | 5 | 26 | Dolná Ves | | | 13,36 | ... | 14,33 | ... | 14,18 | 14,33 | 15,23 | ... | 15,58 | 17,11 | |
| 7 | 10 | 10 | 16 | 7 | 16 | 7 | 25 | Bartošova Lehôtka | | | 13,38 | ... | 14,35 | ... | 14,20 | 14,35 | 15,25 | ... | 16,00 | 17,13 | |
| 8 | 11 | 11 | 17 | 8 | 17 | 8 | 24 | Bartošova Lehôtka,Šachta | | | 13,39 | ... | ... | ... | 14,21 | 14,36 | 15,27 | ... | 16,02 | 17,15 | |
| 9 | 12 | 12 | 18 | 9 | 18 | 9 | 23 | Stará Kremnička,motorest Dolina | | | | | ... | ... | ... | 14,22 | 14,37 | | | ... | 16,03 | 17,16 | |
| 10 | 13 | 13 | 19 | 10 | 19 | 10 | 22 | Stará Kremnička,potôčik | | | 13,41 | ... | ... | ... | 14,24 | 14,39 | 15,28 | ... | 16,06 | 17,19 | |
| < | < | 15 | 21 | < | 21 | 12 | 21 | Stará Kremnička,škola | | | 13,43 | ... | ... | ... | 14,26 | 14,42 | 15,30 | ... | 16,08 | 17,21 | |
| < | < | 16 | 22 | < | 22 | 13 | 20 | Stará Kremnička,ObÚ | | | 13,44 | ... | ... | ... | 14,27 | 14,43 | 15,32 | ... | 16,09 | 17,23 | |
| < | < | 16 | 22 | < | 22 | 13 | 19 | Stará Kremnička,dol.koniec | | | 13,45 | ... | ... | ... | 14,28 | 14,44 | 15,33 | ... | 16,10 | 17,24 | |
| 14 | 17 | 17 | 23 | 14 | 23 | 14 | 18 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,Kutinky | | | 13,46 | ... | ... | ... | 14,29 | 14,45 | 15,35 | ... | 16,11 | 17,25 | |
| 14 | 17 | 17 | 23 | 14 | 23 | 14 | 17 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,píla | MHD | | | 13,47 | ... | ... | ... | 14,30 | 14,46 | 15,36 | ... | 16,12 | 17,26 |
| 16 | 19 | 19 | 25 | 16 | 25 | 16 | 16 | Žiar nad Hronom,Slnečná stráň | MHD | | | 13,49 | ... | ... | ... | 14,32 | 14,48 | | | ... | 16,14 | 17,28 |
| 16 | 19 | 19 | 25 | 16 | 25 | 16 | 15 | Žiar nad Hronom,Trstie | MHD | | | | | ... | ... | ... | 14,33 | 14,49 | 15,38 | ... | 16,15 | 17,30 |
| 18 | 21 | 21 | 27 | 18 | 27 | 18 | 14 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | 13,51 | ... | ... | ... | 14,35 | 14,51 | 15,40 | ... | 16,17 | 17,32 |
| < | 21 | 21 | < | 18 | 27 | 18 | 13 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | 13,53 | ... | ... | ... | 14,37 | 14,53 | ... | ... | 16,18 | < |
| < | 22 | 22 | < | 19 | 28 | 19 | 12 | Žiar nad Hronom,I.ZŠ | MHD | | | | | ... | ... | ... | | | | | ... | ... | | | < |
| < | 22 | 22 | < | 19 | 28 | 19 | 11 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | 13,55 | ... | ... | ... | 14,40 | 14,55 | ... | ... | 16,20 | < |
| < | 23 | < | 20 | < | < | 10 | Žiar nad Hronom,IV.ZŠ | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | |
| < | 23 | < | 20 | < | 20 | 9 | Žiar nad Hronom,pož.zbroj. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | |
| < | < | < | 28 | 8 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,20 | < | |||
| < | < | < | < | 7 | Žiar nad Hronom,I.ZŠ | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | |||
| < | < | 21 | < | 6 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | |||
| 18 | 27 | 21 | 29 | 5 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | 17,34 | |||
| 20 | 29 | 23 | 31 | 4 | Žiar nad Hronom,nadjazd | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,23 | 17,36 | |||
| 21 | 30 | 24 | 32 | 3 | Žiar nad Hronom,OSC | MHD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,24 | 17,37 | |||
| 22 | 31 | 25 | 33 | 2 | Žiar nad Hronom,SAD | MHD | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,25 | 17,38 | |||
| 32 | 1 | Žiar nad Hronom,Závod SNP | MHD | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17,40 |
| f | spoje 3,70 nepremávajú od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1., od 6.4. do 9.4. |
| f | spoje 7,55,57,63,73,2,10,30,46,52,54 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| m | spoj 83 vyčká v Tč 40 (Kremnica,aut.st.) na linku 613409 spoj 81 najviac 5 min. |
| p | U spoja 3 v Tč 17 : vyčká v platnosti "a" linku 613412, spoj 6, najviac 5 min. |
| p | U spoja 58 v Tč 25 : čaká v platnosti "c" na linku 613413, spoj 12, najviac 5 min. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| V | premáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11 |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus