späť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | |
| 0 | 1 | Žiar nad Hronom,Závod SNP | MHD | od | ... | ... | ... | 17,00 | 18,15 | 21,00 | ... | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | Žiar nad Hronom,SAD | MHD | | | ... | ... | ... | 17,01 | 18,16 | 21,01 | ... | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Žiar nad Hronom,OSC | MHD | | | ... | ... | ... | 17,02 | 18,17 | 21,03 | ... | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | Žiar nad Hronom,nadjazd | MHD | | | ... | ... | ... | 17,03 | 18,18 | 21,05 | ... | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | ... | ... | 17,05 | 18,20 | 21,07 | ... | |||||||||
| < | 4 | < | 6 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | |||||||||
| < | 5 | < | 7 | Žiar nad Hronom,I.ZŠ | MHD | | | ... | ... | ... | < | < | < | ... | |||||||||
| < | 5 | < | 8 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | ... | Xf | ... | < | < | < | ... | |||||||||
| < | 0 | 0 | < | < | 9 | Žiar nad Hronom,pož.zbroj. | MHD | | | ... | 15,35 | ... | < | < | < | ... | |||||||
| < | < | < | < | < | 10 | Žiar nad Hronom,IV.ZŠ | MHD | | | ... | < | X | < | < | < | ... | |||||||
| < | < | 1 | 0 | 5 | < | 0 | 0 | 11 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | ... | 15,37 | 16,00 | < | < | < | ... | ||||
| < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | Žiar nad Hronom,I.ZŠ | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | ... | ||||
| < | 1 | < | < | < | < | < | < | 13 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | ... | ||||
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | 15,45 | 16,05 | 17,12 | 18,27 | 21,10 | ... | ||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | Žiar nad Hronom,Trstie | MHD | | | ... | 15,47 | 16,07 | 17,14 | 18,29 | 21,12 | ... | ||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 16 | Žiar nad Hronom,Slnečná stráň | MHD | | | ... | 15,48 | 16,09 | 17,16 | 18,31 | 21,14 | ... | ||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 17 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,píla | MHD | | | ... | 15,50 | 16,11 | 17,17 | 18,32 | 21,15 | ... | ||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 18 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,Kutinky | | | ... | 15,51 | 16,12 | 17,18 | 18,33 | 21,16 | ... | |||
| 10 | < | < | 7 | 6 | 11 | < | 6 | 5 | 5 | 19 | Stará Kremnička,dol.koniec | | | ... | 15,52 | 16,13 | 17,19 | 18,34 | 21,17 | ... | |||
| 10 | < | < | 7 | 6 | 11 | < | 6 | 5 | 5 | 20 | Stará Kremnička,ObÚ | | | ... | 15,53 | 16,14 | 17,21 | 18,36 | 21,18 | ... | |||
| 11 | 7 | < | 8 | 7 | 12 | < | 7 | 6 | 6 | 21 | Stará Kremnička,škola | | | ... | 15,55 | 16,17 | 17,22 | 18,37 | 21,20 | ... | |||
| 13 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 22 | Stará Kremnička,potôčik | | | ... | 15,57 | 16,20 | 17,25 | 18,40 | 21,22 | ... | ||||
| 14 | 10 | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 23 | Stará Kremnička,motorest Dolina | | | ... | 16,00 | | | 17,26 | 18,41 | 21,23 | ... | ||||
| 15 | 11 | 12 | 11 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 24 | Bartošova Lehôtka,Šachta | | | ... | 16,03 | 16,22 | 17,27 | 18,42 | 21,27 | ... | ||||
| 16 | 12 | 13 | 12 | 17 | 15 | 12 | 0 | 11 | 11 | 25 | Bartošova Lehôtka | | | ... | 16,04 | 16,24 | 17,30 | 18,45 | 21,28 | ... | |||
| 18 | 14 | 15 | 14 | 19 | 17 | 14 | 2 | 13 | 13 | 26 | Dolná Ves | | | ... | 16,05 | 16,27 | 17,32 | 18,47 | 21,30 | ... | |||
| 19 | 15 | 16 | 15 | 20 | < | 15 | < | < | 14 | 27 | Horná Ves | | | ... | 16,07 | 16,29 | 17,34 | 18,49 | 21,32 | ... | |||
| 20 | 16 | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 | 4 | 15 | 15 | 28 | Horná Ves,Hôrka | | | ... | 16,08 | 16,31 | 17,36 | 18,51 | 21,34 | ... | |||
| 20 | 16 | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 | 4 | 15 | 15 | 29 | Kremnica,Včelín | | | ... | 16,11 | 16,32 | 17,37 | 18,52 | 21,36 | ... | |||
| 21 | 17 | 18 | 17 | 22 | 20 | 17 | 5 | 16 | 16 | 30 | Kremnica,Šachta IV. | | | ... | 16,13 | 16,36 | 17,38 | 18,53 | 21,37 | ... | |||
| 22 | 18 | 19 | 18 | 23 | 21 | 18 | 6 | 17 | 17 | 31 | Kremnica,ul.SNP | v | ... | 16,14 | 16,38 | 17,39 | 18,54 | 21,38 | ... | |||
| pr | ... | 16,15 | 16,40 | 17,40 | 18,55 | 21,39 | ... | |||||||||||||||
| 23 | 19 | 20 | 19 | 24 | 22 | 19 | 7 | 18 | 18 | 32 | Kremnica,aut.st. | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |||
| od | ... | ... | 16,40 | 17,42 | ... | 21,42 | ... | |||||||||||||||
| 24 | 20 | < | < | 19 | 33 | Kremnica,Rembíz | | | ... | ... | < | 17,44 | ... | 21,44 | ... | ||||||||
| 25 | 21 | < | < | 20 | 34 | Kremnica,obytné domy | | | ... | ... | < | 17,46 | ... | 21,46 | ... | ||||||||
| 25 | 21 | < | < | 20 | 35 | Kremnica,Elba | | | ... | ... | < | 17,48 | ... | 21,48 | ... | ||||||||
| 0 | 26 | 22 | < | < | 21 | 36 | Kremnica,hor.nem. | | | ... | ... | < | 17,50 | ... | 21,50 | ... | |||||||
| 1 | < | < | 37 | Kremnica,Elba | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 1 | < | < | 38 | Kremnica,obytné domy | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 2 | < | < | 39 | Kremnica,Rembíz | | | a | ... | < | ... | ... | ... | Xm | ||||||||||
| 3 | 19 | 7 | 40 | Kremnica,aut.st. | | | 15,00 | ... | 16,40 | ... | ... | ... | 21,40 | ||||||||||
| 3 | 19 | 7 | 41 | Kremnica,pož.zbroj. | | | 15,01 | ... | 16,41 | ... | ... | ... | 21,41 | ||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 42 | Kremnica,Tri domy | | | 15,03 | ... | 16,43 | ... | ... | ... | 21,42 | ||||||||||
| 6 | 22 | 10 | 43 | Kremnica,Anna šachta | | | 15,07 | ... | 16,47 | ... | ... | ... | 21,45 | ||||||||||
| 7 | 23 | 11 | 44 | Kremnické Bane,Jednota | | | 15,08 | ... | 16,48 | ... | ... | ... | 21,46 | ||||||||||
| 8 | 24 | 12 | 45 | Kremnické Bane,Asec | | | 15,10 | ... | 16,50 | ... | ... | ... | 21,48 | ||||||||||
| 10 | 26 | 14 | 46 | Kunešov | | | 15,15 | ... | 16,55 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 11 | 27 | 15 | 47 | Kunešov,ZŠ | v | 15,17 | ... | 16,58 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 12 | 28 | 16 | 48 | Kunešov,ŠM | pr | 15,20 | ... | 17,00 | ... | ... | ... | ... |
| f | spoje 3,70 nepremávajú od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1., od 6.4. do 9.4. |
| f | spoje 7,55,57,63,73,2,10,30,46,52,54 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| m | spoj 83 vyčká v Tč 40 (Kremnica,aut.st.) na linku 613409 spoj 81 najviac 5 min. |
| p | U spoja 3 v Tč 17 : vyčká v platnosti "a" linku 613412, spoj 6, najviac 5 min. |
| p | U spoja 58 v Tč 25 : čaká v platnosti "c" na linku 613413, spoj 12, najviac 5 min. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| V | premáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11 |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus