späť | 1 | 2 | <> | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 27 | 29 | 31 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
| 0 | 1 | Žiar nad Hronom,Závod SNP | MHD | od | ... | ... | ... | ... | X | ... | c | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | Žiar nad Hronom,SAD | MHD | | | ... | ... | ... | ... | 10,05 | 10,35 | 11,05 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Žiar nad Hronom,OSC | MHD | | | ... | ... | ... | ... | 10,08 | 10,36 | 11,06 | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | Žiar nad Hronom,nadjazd | MHD | | | ... | ... | ... | ... | 10,10 | 10,38 | 11,08 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | 10,13 | 10,40 | 11,10 | |||||||||
| < | 4 | < | 6 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | < | | | < | |||||||||
| < | 5 | < | 7 | Žiar nad Hronom,I.ZŠ | MHD | | | ... | ... | ... | ... | < | | | < | |||||||||
| < | 5 | < | 8 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | < | 10,50 | < | |||||||||
| < | 0 | 0 | < | < | 9 | Žiar nad Hronom,pož.zbroj. | MHD | | | ... | ... | ... | ... | < | < | < | |||||||
| < | < | < | < | < | 10 | Žiar nad Hronom,IV.ZŠ | MHD | | | ... | X | a | X | < | < | < | |||||||
| < | < | 1 | 0 | 5 | < | 0 | 0 | 11 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | ... | 8,15 | 8,15 | 9,05 | < | 10,50 | < | ||||
| < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | Žiar nad Hronom,I.ZŠ | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | < | ||||
| < | 1 | < | < | < | < | < | < | 13 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | ... | < | < | < | < | < | < | ||||
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | ... | 8,22 | 8,22 | 9,08 | 10,15 | 10,54 | 11,15 | ||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | Žiar nad Hronom,Trstie | MHD | | | ... | 8,24 | 8,24 | 9,11 | 10,17 | 10,56 | 11,17 | ||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 16 | Žiar nad Hronom,Slnečná stráň | MHD | | | ... | 8,26 | 8,26 | 9,12 | 10,18 | 10,57 | 11,18 | ||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 17 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,píla | MHD | | | ... | 8,27 | 8,27 | 9,13 | 10,19 | 10,59 | 11,19 | ||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 18 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,Kutinky | | | ... | 8,28 | 8,28 | 9,14 | 10,20 | 11,00 | 11,20 | |||
| 10 | < | < | 7 | 6 | 11 | < | 6 | 5 | 5 | 19 | Stará Kremnička,dol.koniec | | | ... | 8,29 | 8,29 | 9,15 | 10,21 | 11,01 | 11,21 | |||
| 10 | < | < | 7 | 6 | 11 | < | 6 | 5 | 5 | 20 | Stará Kremnička,ObÚ | | | ... | 8,30 | 8,30 | 9,17 | 10,22 | 11,02 | 11,22 | |||
| 11 | 7 | < | 8 | 7 | 12 | < | 7 | 6 | 6 | 21 | Stará Kremnička,škola | | | ... | 8,31 | 8,31 | 9,20 | 10,24 | 11,05 | 11,25 | |||
| 13 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 22 | Stará Kremnička,potôčik | | | ... | 8,33 | 8,33 | 9,22 | 10,26 | 11,07 | 11,27 | ||||
| 14 | 10 | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 23 | Stará Kremnička,motorest Dolina | | | ... | 8,34 | 8,34 | | | | | 11,08 | | | ||||
| 15 | 11 | 12 | 11 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 24 | Bartošova Lehôtka,Šachta | | | ... | 8,37 | 8,37 | 9,24 | 10,28 | 11,09 | 11,29 | ||||
| 16 | 12 | 13 | 12 | 17 | 15 | 12 | 0 | 11 | 11 | 25 | Bartošova Lehôtka | | | ... | 8,39 | 8,39 | 9,26 | 10,31 | 11,11 | 11,31 | |||
| 18 | 14 | 15 | 14 | 19 | 17 | 14 | 2 | 13 | 13 | 26 | Dolná Ves | | | ... | 8,41 | 8,41 | 9,28 | 10,33 | 11,13 | 11,33 | |||
| 19 | 15 | 16 | 15 | 20 | < | 15 | < | < | 14 | 27 | Horná Ves | | | ... | 8,42 | 8,42 | 9,31 | 10,34 | 11,15 | 11,35 | |||
| 20 | 16 | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 | 4 | 15 | 15 | 28 | Horná Ves,Hôrka | | | ... | 8,44 | 8,44 | 9,33 | 10,36 | 11,16 | 11,36 | |||
| 20 | 16 | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 | 4 | 15 | 15 | 29 | Kremnica,Včelín | | | ... | 8,46 | 8,46 | 9,35 | 10,38 | 11,17 | 11,37 | |||
| 21 | 17 | 18 | 17 | 22 | 20 | 17 | 5 | 16 | 16 | 30 | Kremnica,Šachta IV. | | | ... | 8,48 | 8,48 | 9,37 | 10,40 | 11,18 | 11,38 | |||
| 22 | 18 | 19 | 18 | 23 | 21 | 18 | 6 | 17 | 17 | 31 | Kremnica,ul.SNP | v | ... | 8,49 | 8,49 | 9,38 | 10,42 | 11,19 | 11,39 | |||
| pr | ... | 8,50 | 8,50 | 9,40 | 10,45 | 11,20 | 11,40 | |||||||||||||||
| 23 | 19 | 20 | 19 | 24 | 22 | 19 | 7 | 18 | 18 | 32 | Kremnica,aut.st. | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |||
| od | ... | ... | ... | 9,42 | ... | ... | ... | |||||||||||||||
| 24 | 20 | < | < | 19 | 33 | Kremnica,Rembíz | | | ... | ... | ... | 9,43 | ... | ... | ... | ||||||||
| 25 | 21 | < | < | 20 | 34 | Kremnica,obytné domy | | | ... | ... | ... | 9,45 | ... | ... | ... | ||||||||
| 25 | 21 | < | < | 20 | 35 | Kremnica,Elba | | | ... | ... | ... | 9,47 | ... | ... | ... | ||||||||
| 0 | 26 | 22 | < | < | 21 | 36 | Kremnica,hor.nem. | | | ... | ... | ... | 9,50 | ... | ... | ... | |||||||
| 1 | < | < | 37 | Kremnica,Elba | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 1 | < | < | 38 | Kremnica,obytné domy | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 2 | < | < | 39 | Kremnica,Rembíz | | | b | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 3 | 19 | 7 | 40 | Kremnica,aut.st. | | | 8,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 3 | 19 | 7 | 41 | Kremnica,pož.zbroj. | | | 8,02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 42 | Kremnica,Tri domy | | | 8,04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 6 | 22 | 10 | 43 | Kremnica,Anna šachta | | | 8,09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 7 | 23 | 11 | 44 | Kremnické Bane,Jednota | | | 8,10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 8 | 24 | 12 | 45 | Kremnické Bane,Asec | | | 8,12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 10 | 26 | 14 | 46 | Kunešov | | | 8,16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 11 | 27 | 15 | 47 | Kunešov,ZŠ | v | 8,18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 12 | 28 | 16 | 48 | Kunešov,ŠM | pr | 8,20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| f | spoje 3,70 nepremávajú od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1., od 6.4. do 9.4. |
| f | spoje 7,55,57,63,73,2,10,30,46,52,54 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| m | spoj 83 vyčká v Tč 40 (Kremnica,aut.st.) na linku 613409 spoj 81 najviac 5 min. |
| p | U spoja 3 v Tč 17 : vyčká v platnosti "a" linku 613412, spoj 6, najviac 5 min. |
| p | U spoja 58 v Tč 25 : čaká v platnosti "c" na linku 613413, spoj 12, najviac 5 min. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| V | premáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11 |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus