späť | 1 | <> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| a | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Žiar nad Hronom,Závod SNP | MHD | od | 6,10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | Žiar nad Hronom,SAD | MHD | | | 6,11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Žiar nad Hronom,OSC | MHD | | | 6,12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | Žiar nad Hronom,nadjazd | MHD | | | 6,13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | 6,15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| < | 4 | < | 6 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| < | 5 | < | 7 | Žiar nad Hronom,I.ZŠ | MHD | | | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| < | 5 | < | 8 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | < | ... | ... | c | ... | ... | ... | |||||||||
| < | 0 | 0 | < | < | 9 | Žiar nad Hronom,pož.zbroj. | MHD | | | < | ... | ... | 6,45 | ... | ... | ... | |||||||
| < | < | < | < | < | 10 | Žiar nad Hronom,IV.ZŠ | MHD | | | < | ... | ... | < | X | ... | ... | |||||||
| < | < | 1 | 0 | 5 | < | 0 | 0 | 11 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | < | ... | ... | < | 6,50 | ... | ... | ||||
| < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | Žiar nad Hronom,I.ZŠ | MHD | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | ||||
| < | 1 | < | < | < | < | < | < | 13 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | < | ... | c | 6,46 | < | ... | ... | ||||
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | 6,20 | ... | 6,35 | 6,50 | 6,55 | ... | ... | ||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 15 | Žiar nad Hronom,Trstie | MHD | | | 6,22 | ... | | | | | 6,57 | ... | ... | ||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 16 | Žiar nad Hronom,Slnečná stráň | MHD | | | | | ... | | | | | 6,58 | ... | ... | ||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 17 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,píla | MHD | | | 6,26 | ... | | | | | 7,00 | ... | ... | ||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 18 | Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,Kutinky | | | 6,28 | ... | | | | | 7,01 | ... | ... | |||
| 10 | < | < | 7 | 6 | 11 | < | 6 | 5 | 5 | 19 | Stará Kremnička,dol.koniec | | | 6,29 | ... | < | < | 7,02 | ... | ... | |||
| 10 | < | < | 7 | 6 | 11 | < | 6 | 5 | 5 | 20 | Stará Kremnička,ObÚ | | | 6,30 | ... | < | < | 7,04 | ... | ... | |||
| 11 | 7 | < | 8 | 7 | 12 | < | 7 | 6 | 6 | 21 | Stará Kremnička,škola | | | 6,32 | ... | 6,45 | < | 7,06 | ... | ... | |||
| 13 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 22 | Stará Kremnička,potôčik | | | 6,34 | ... | ... | | | 7,08 | ... | ... | ||||
| 14 | 10 | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 23 | Stará Kremnička,motorest Dolina | | | | | ... | ... | | | 7,09 | ... | ... | ||||
| 15 | 11 | 12 | 11 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 24 | Bartošova Lehôtka,Šachta | | | 6,36 | ... | ... | | | 7,12 | ... | ... | ||||
| 16 | 12 | 13 | 12 | 17 | 15 | 12 | 0 | 11 | 11 | 25 | Bartošova Lehôtka | | | 6,37 | ... | ... | 7,03 | 7,14 | ... | ... | |||
| 18 | 14 | 15 | 14 | 19 | 17 | 14 | 2 | 13 | 13 | 26 | Dolná Ves | | | 6,39 | ... | ... | 7,06 | 7,16 | ... | c | |||
| 19 | 15 | 16 | 15 | 20 | < | 15 | < | < | 14 | 27 | Horná Ves | | | 6,42 | ... | ... | 7,10 | 7,17 | ... | 7,30 | |||
| 20 | 16 | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 | 4 | 15 | 15 | 28 | Horná Ves,Hôrka | | | 6,44 | ... | ... | 7,11 | 7,19 | ... | 7,31 | |||
| 20 | 16 | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 | 4 | 15 | 15 | 29 | Kremnica,Včelín | | | 6,45 | ... | ... | 7,12 | 7,21 | ... | 7,33 | |||
| 21 | 17 | 18 | 17 | 22 | 20 | 17 | 5 | 16 | 16 | 30 | Kremnica,Šachta IV. | | | 6,46 | ... | ... | 7,13 | 7,22 | ... | 7,35 | |||
| 22 | 18 | 19 | 18 | 23 | 21 | 18 | 6 | 17 | 17 | 31 | Kremnica,ul.SNP | v | 6,48 | ... | ... | 7,14 | 7,23 | ... | 7,37 | |||
| pr | 6,50 | ... | ... | 7,15 | 7,25 | ... | 7,40 | |||||||||||||||
| 23 | 19 | 20 | 19 | 24 | 22 | 19 | 7 | 18 | 18 | 32 | Kremnica,aut.st. | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |||
| od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
| 24 | 20 | < | < | 19 | 33 | Kremnica,Rembíz | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 25 | 21 | < | < | 20 | 34 | Kremnica,obytné domy | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 25 | 21 | < | < | 20 | 35 | Kremnica,Elba | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 0 | 26 | 22 | < | < | 21 | 36 | Kremnica,hor.nem. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 1 | < | < | 37 | Kremnica,Elba | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 1 | < | < | 38 | Kremnica,obytné domy | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 2 | < | < | 39 | Kremnica,Rembíz | | | ... | ... | ... | ... | ... | c | ... | ||||||||||
| 3 | 19 | 7 | 40 | Kremnica,aut.st. | | | ... | 6,15 | ... | ... | ... | 7,00 | ... | ||||||||||
| 3 | 19 | 7 | 41 | Kremnica,pož.zbroj. | | | ... | 6,17 | ... | ... | ... | 7,01 | ... | ||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 42 | Kremnica,Tri domy | | | ... | 6,19 | ... | ... | ... | 7,03 | ... | ||||||||||
| 6 | 22 | 10 | 43 | Kremnica,Anna šachta | | | ... | 6,24 | ... | ... | ... | 7,05 | ... | ||||||||||
| 7 | 23 | 11 | 44 | Kremnické Bane,Jednota | | | ... | 6,25 | ... | ... | ... | 7,07 | ... | ||||||||||
| 8 | 24 | 12 | 45 | Kremnické Bane,Asec | | | ... | 6,26 | ... | ... | ... | 7,08 | ... | ||||||||||
| 10 | 26 | 14 | 46 | Kunešov | | | ... | 6,32 | ... | ... | ... | 7,12 | ... | ||||||||||
| 11 | 27 | 15 | 47 | Kunešov,ZŠ | v | ... | 6,33 | ... | ... | ... | 7,13 | ... | ||||||||||
| 12 | 28 | 16 | 48 | Kunešov,ŠM | pr | ... | 6,35 | ... | ... | ... | 7,15 | ... |
| f | spoje 3,70 nepremávajú od 24.12. do 25.12.,31.12.,1.1., od 6.4. do 9.4. |
| f | spoje 7,55,57,63,73,2,10,30,46,52,54 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| m | spoj 83 vyčká v Tč 40 (Kremnica,aut.st.) na linku 613409 spoj 81 najviac 5 min. |
| p | U spoja 3 v Tč 17 : vyčká v platnosti "a" linku 613412, spoj 6, najviac 5 min. |
| p | U spoja 58 v Tč 25 : čaká v platnosti "c" na linku 613413, spoj 12, najviac 5 min. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| V | premáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11 |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus