späť
<>
2

613404 Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom - Prestavlky - Prochoť
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Žiar n./Hronom, Priemyselná 257 Ladom.Vieska, tel.045/6722414,6727242, fax 045/6723147
KmKmKmKmZastávkyMhd 1357911131517
                 
                 
    1  Žiar nad Hronom,pož.zbroj. MHDod...........................
     2        Žiar nad Hronom,IV.ZŠ MHD|......bXfXf...cXfXf
0 0 3        Žiar nad Hronom,nem. MHD|......9,4011,0011,50...14,1014,1515,50
< <  4  Žiar nad Hronom,Dom služ. MHD|......<<<...<<<
1 1 5  Žiar nad Hronom,aut.st. MHD|......9,4511,0511,55...14,1514,2015,54
3 3  6  Žiar nad Hronom,nadjazd MHD|......9,4711,0611,57...14,1714,2215,56
4 4 7  Žiar nad Hronom,OSC MHD|......9,4811,0811,59c14,1814,2315,57
505  8  Žiar nad Hronom,SAD MHD|Xf...9,5011,1012,0213,1014,2014,2515,59
6<6 9  Žiar nad Hronom,Závod SNP MHD|6,40...9,5211,1212,05<14,2514,2716,01
727 10  Žiar nad Hronom,Slovalco  ||...||||14,2714,2816,02
949 11  Lehôtka pod Brehmi,KZ  |6,43c9,5511,15||14,2914,30|
11611012  Lehôtka pod Brehmi  |6,447,309,5711,1712,10|14,3114,3216,04
<7<113        Hliník nad Hronom,ZŠ  |<7,34<<<|<<<
<7<114        Hliník nad Hronom,IBV  |<7,35<<<13,18<<<
<7<115        Hliník nad Hronom,ZŠ  |<7,36<<<13,25<<<
12812216  Hliník nad Hronom,ÚNZ  |6,467,3810,0011,1812,1313,2714,3314,3516,06
13913317  Hliník nad Hronom,pošta  v6,477,4010,0111,2012,1413,2914,3514,3616,07
       pr<<10,0211,2512,1513,32<14,37<
141014<18  Hliník nad Hronom,žel.st.  —————————————————————————————
       od<<10,0311,2512,1713,32<14,38<
151115519  Dolná Ždaňa,Jednota  |6,51|10,0411,2612,1813,3314,3714,3916,14
151115520  Dolná Ždaňa,ŠM  |6,527,4410,0511,2812,2013,3514,3814,4016,16
17 17721  Horná Ždaňa,hosp.str.  |6,54||||...14,3914,42|
18 18822  Horná Ždaňa,ObÚ  |6,557,4710,0711,3012,23...14,4014,4316,18
18 18823  Horná Ždaňa,ZŠ  |6,567,4810,0811,3312,24...14,4214,4416,20
< 19<24        Prestavlky,Majer  ||<<||...|<|
< 20<25        Prestavlky,Horná Trnávka  |6,58<<11,3612,26...14,46<16,23
< 21<26        Prestavlky  |6,59<<11,3812,28...14,48<16,24
< 21<27        Prestavlky,nám.  |7,00<<11,4012,30...14,50<16,25
< 22<28        Prestavlky,Podhora  |...<<11,41.........<...
< 23<29        Prestavlky,nám.  |...<<|.........<...
< 23<30        Prestavlky  |...<<|.........<...
< 24<31        Prestavlky,Horná Trnávka  |...<<|.........<...
< 25<32        Prestavlky,Majer  |...<<|.........<...
< 26<33  Horná Ždaňa,rázc.  |...<<11,43.........<...
20 271034  Prestavlky,Horná Trnávka,Trnav.mlyn  |...7,5010,1011,44.........14,46...
22 291235  Prochot,Kopanice  |...7,5410,1411,46.........14,49...
23 301336  Prochot,RD  |...7,5610,1611,47.........14,51...
23 301337  Prochot,Kováč  |...7,5810,1811,48.........14,52...
24 311438  Prochot,garáž  v...7,5910,1911,49.........14,54...
25 321539  Prochot,horný koniec  pr...8,0010,2011,50.........14,55...
f nepremáva od 27.12. do 29.12.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
bpremáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11

(C) 2006 isybus