späť | <> | 2 | 3 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Xf | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | Žiar nad Hronom,pož.zbroj. | MHD | od | Xf | ... | 6,40 | X | ... | c | c | ah | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Žiar nad Hronom,nem. | MHD | | | 6,00 | ... | 6,43 | 9,00 | ... | 13,10 | 14,00 | 14,10 | |
| < | < | < | < | 3 | Žiar nad Hronom,Dom služ. | MHD | | | < | ... | < | < | ... | < | < | < | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Žiar nad Hronom,aut.st. | MHD | | | 6,05 | ... | 6,50 | 9,05 | ... | 13,15 | 14,03 | 14,15 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Žiar nad Hronom,nadjazd | MHD | | | 6,06 | ... | 6,52 | | | ... | | | 14,04 | 14,17 | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | Žiar nad Hronom,OSC | MHD | | | 6,08 | ... | 6,53 | 9,08 | ... | 13,18 | 14,05 | 14,19 | |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | Žiar nad Hronom,SAD | MHD | | | 6,10 | ... | 6,55 | 9,10 | ... | 13,20 | 14,06 | 14,20 | |
| < | 7 | 6 | 6 | 8 | Žiar nad Hronom,Závod SNP | MHD | | | 6,11 | ... | 6,57 | 9,13 | ... | < | 14,10 | 14,22 | |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | Žiar nad Hronom,Slovalco | MHD | | | 6,12 | ... | | | | | ... | 13,22 | 14,11 | 14,23 | |
| 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | Lehôtka pod Brehmi,KZ | | | 6,16 | ... | | | 9,15 | ... | | | | | | | ||
| 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | Lehôtka pod Brehmi | | | 6,17 | ... | 7,01 | 9,18 | ... | 13,25 | 14,15 | 14,26 | ||
| < | < | 12 | < | 12 | Hliník nad Hronom,ÚNZ | | | < | ... | < | < | ... | < | < | 14,28 | ||
| < | < | 13 | < | 13 | Hliník nad Hronom,pošta | | | < | ... | < | < | ... | < | < | 14,29 | ||
| < | 0 | < | < | < | 14 | Hliník nad Hronom,žel.st. | | | < | ... | < | < | 12,30 | < | < | < | |
| < | 1 | < | 13 | < | 15 | Hliník nad Hronom,pošta | | | < | ... | < | < | 12,32 | < | < | 14,29 | |
| < | 2 | < | < | < | 16 | Hliník nad Hronom,ÚNZ | | | < | ... | < | < | 12,34 | < | < | < | |
| 12 | < | < | < | 12 | 17 | Hliník nad Hronom,ZŠ | | | < | ... | < | < | < | 13,28 | 14,18 | < | |
| 12 | < | < | < | 12 | 18 | Hliník nad Hronom,IBV | | | < | ... | < | < | < | 13,30 | 14,20 | < | |
| 12 | < | < | < | 19 | Hliník nad Hronom,ZŠ | | | < | ... | < | < | < | 13,35 | ... | < | ||
| 14 | 3 | 13 | < | 20 | Hliník nad Hronom | | | 6,20 | ... | 7,02 | 9,21 | 12,36 | 13,37 | ... | < | ||
| 16 | 5 | 15 | 15 | 21 | Hliník nad Hronom,Hôrka | | | 6,22 | ... | 7,04 | 9,23 | 12,38 | 13,39 | ... | 14,33 | ||
| 18 | 7 | 17 | 17 | 22 | Bzenica,Jednota | | | 6,25 | ... | 7,07 | 9,25 | 12,40 | 13,41 | ... | 14,35 | ||
| 19 | < | < | < | 23 | Bzenica,Bukovina,rázc. | | | < | ... | < | < | < | 13,42 | ... | < | ||
| 19 | < | < | < | 24 | Bzenica,Bukovina,pri moste | | | < | ... | < | < | < | 13,43 | ... | < | ||
| 19 | < | < | < | 25 | Bzenica,Bukovina,rázc. | | | < | a | < | < | < | 13,44 | ... | < | ||
| 20 | 7 | 17 | 17 | 26 | Bzenica,Jednota | | | 6,25 | 6,30 | 7,07 | 9,25 | 12,40 | 13,45 | ... | 14,35 | ||
| 21 | 8 | 18 | 18 | 27 | Bzenica,Kvapil | | | 6,26 | 6,31 | 7,09 | 9,26 | 12,41 | 13,46 | ... | 14,36 | ||
| 23 | 10 | 20 | 20 | 28 | Bzenica,Dolné stupy | | | 6,28 | 6,33 | 7,12 | 9,28 | 12,43 | 13,48 | ... | 14,39 | ||
| 24 | 11 | 21 | 21 | 29 | Vyhne,Pivovar | | | 6,30 | 6,35 | 7,15 | 9,29 | 12,45 | 13,49 | ... | 14,41 | ||
| 25 | 12 | 22 | 22 | 30 | Vyhne,kúpalisko | | | 6,31 | 6,37 | 7,17 | 9,30 | 12,47 | 13,52 | ... | 14,43 | ||
| 25 | 12 | 22 | 22 | 31 | Vyhne,Dolinka | | | 6,32 | 6,38 | 7,18 | 9,32 | 12,49 | 13,54 | ... | 14,44 | ||
| 26 | 13 | 23 | 23 | 32 | Vyhne,ObÚ | | | 6,33 | 6,40 | 7,19 | 9,35 | 12,51 | 13,56 | ... | 14,45 | ||
| 27 | 14 | 24 | 24 | 33 | Vyhne,Hodruška | | | | | ... | | | 9,37 | 12,53 | 13,58 | ... | ... | ||
| 27 | 14 | 24 | 24 | 34 | Vyhne,Fínske domky | | | 6,35 | ... | 7,20 | 9,40 | 12,55 | 14,00 | ... | ... | ||
| 35 | Banská Štiavnica,Banky,Vindišlajtňa | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 36 | Banská Štiavnica,Banky,u Böhmov | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 37 | Banská Štiavnica,Banky,dolina | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| m | spoj 17 vyčká v Tč 26 (Bzenica,Jednota) na linku 613418 spoj 16,linku 613418 spoj 18 najviac 5 min. |
| m | spoj 19 vyčká v Tč 26 (Bzenica,Jednota) na linku 613402 spoj 36 najviac 5 min. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus