späť
<>
2
3
4

612409 Kľak/Kremnica - Žiar nad Hronom - Hronská Dúbrava - Banská Bystrica
Platí od 10.6.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Žiar nad Hronom, Priemyselná 257 Ladomerská Vieska, tel.045/6722414,6727242, fax 045/6723147 (spoje 1-18)
S.A.D. Zvolen a.s., závod Žarnovica, Sandrická 1 Žarnovica, tel.045/6812004,6814448, fax 045/6812001 (spoje 41-46)
KmKmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 414314535
                  
            XfXf    
   0   01  Kľak  od4,505,20............
   1   1 2  Kľak,Nový Kľak  |4,525,22............
   2   23  Ostrý Grúň,Segetov štál  |4,535,24............
   3   3 4  Ostrý Grúň,Matajzove dvory  |4,555,27............
   4   45  Ostrý Grúň,ZŠ  |4,565,30............
   5   5 6  Ostrý Grúň,Dolné dvory  |4,585,32............
   6   67  Hrabičov,polesie  |5,015,35............
   7   7 8  Hrabičov,ObÚ  |5,045,37............
   9   99  Župkov,Župkovské Lazy  |5,065,41............
   10   1010  Župkov,Jednota  |5,085,44............
   11   1111  Horné Hámre,brod  |5,105,46............
   12   1212  Horné Hámre,ObÚ  |5,125,48............
   13   1313  Horné Hámre,pošta  |5,145,50............
   14   1414  Žarnovica,Žarnovická Huta  |5,175,52............
   14   1415  Žarnovica,Techn.služby  |5,18|............
   15   1516  Žarnovica,Nábytok  |5,195,53............
   16   1617  Žarnovica,nám.  |5,235,55...1f......
   <  0<18     Žarnovica,SAD  |<<...6,00......
   <  0<19     Žarnovica,motel Sitno  |<<...6,03......
   18  21820  Žarnovica,Drevárska  |5,266,00...|......
   20  42021  Žarnovica,Revišt.Podzámčie,rázc.  |||...|......
   21  52122  Bzenica,lom Sokolec  |5,28|...|......
   23  72323  Bzenica,Jednota  |5,306,08...6,10......
   25  92524  Hliník nad Hronom,Hôrka  |5,326,11...|......
   270 112725  Hliník nad Hronom  |5,346,15...6,15......
   281 122826  Lehôtka pod Brehmi  |5,366,17...|......
   303 143027  Lehôtka pod Brehmi,KZ  |5,39|...|......
   325 163228  Žiar nad Hronom,Slovalco MHD|5,42|...|......
   33< <3329  Žiar nad Hronom,Závod SNP MHD|5,446,25...<c...
 0 347 183430  Žiar nad Hronom,SAD MHD|5,466,28...|6,22...
 1 358 193531  Žiar nad Hronom,OSC MHD|5,486,31...|6,23...
 2 369 203632  Žiar nad Hronom,nadjazd MHD|5,50|...||Xf
0< << <<33        Kremnica,aut.st.  |<<...<<6,15
1< << <<34        Kremnica,ul.SNP  |<<...<<6,17
4< << <<35        Horná Ves  |<<...<<6,20
5< << <<36        Dolná Ves  |<<...<<6,23
7< << <<37        Bartošova Lehôtka  |<<...<<6,25
13< << <<38        Stará Kremnička,ObÚ  |<<...<<6,32
184 3811 223839  Žiar nad Hronom,aut.st. MHD|5,536,36...6,276,276,40
<4 3811 <3840  Žiar nad Hronom,Dom služ. MHDv5,556,39...<6,28<
           pr<<...<<<
<< <12 <<41  Žiar nad Hronom,pož.zbroj. MHD————————————————————
           od<<6f<<<
<5039 0<3942  Žiar nad Hronom,nem. MHD|6,006,485,45<6,30<
<<<< <<<43  Žiar nad Hronom,Dom služ. MHD|<<<<<<
186140 1224044  Žiar nad Hronom,aut.st. MHD|6,036,555,506,276,356,40
<<<42 <244245  Žiar nad Hronom,nadjazd MHD|6,05|<|<<
2210544 5<<46  Žiar nad Hronom,Šášov.Podhr.,píla MHD|6,08<|<|6,44
2412746 7<<47  Pitelová,rázc.  |6,11<5,56<6,416,46
2614948 9<<48  Trnavá Hora,rázc.  |6,13<|<||
27151049 10<<49  Trnavá Hora,obec  |6,15<5,59<6,456,49
<<<< <<<50        Trnavá Hora,ZŠ  |<<<<<<
27151049 10<<51  Trnavá Hora,obec  |6,15<5,59<6,456,49
29171251 12<<52  Hronská Dúbrava,Púšnik  ||<|<||
30181352 13<<53  Hronská Dúbrava,pri žel.st.  |6,19<6,03<6,486,53
37<<< <<<54        Budča,rázc.  |<<<<<7,05
44302564 25466455     Zvolen,SAD-Bariny MHD|||||||
44302564 25466456     Zvolen,AS MHD|6,377,136,156,507,057,14
44 25  25 6457     Zvolen,SAD-Bariny MHD|...||......|
46 27  27 6658  Zvolen,Západ obchvat MHD|...|6,18......|
< 43  < <59        Banská Bystrica,STK MHD|...<<......<
< 43  < <60        Banská Bystrica,IVALAK  |...<<......<
66 48  47 8661  Banská Bystrica,Štadlerovo nábr. MHDv...7,356,34......7,34
66 48  47 8662  Banská Bystrica,AS MHDpr...7,406,40......7,40
f spoje 1,18 nepremávajú od 23.12. do 1.1.
f spoje 5,7,13,41,43,45,4,6,14,42,44,46 nepremávajú od 27.12. do 29.12.
f spoj 16 nepremáva 26.12., od 1.7. do 31.8.
Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok
1premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4.
6premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11.
7premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus