späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 0 | 1 | Hodruša-Hámre,Sandrik | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 1 | 2 | Hodruša-Hámre,Kyslá | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 2 | 3 | Hodruša-Hámre,obuv | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 2 | 4 | Hodruša-Hámre,OPP | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 3 | 5 | Hodruša-Hámre,kaplnka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 5 | 6 | Voznica,rázc. | | | Xf | Xf | 6h | ... | ... | Xf | c | |||||
| 0 | 0 | 6 | 7 | Žarnovica,SAD | | | 5,35 | 6,00 | 6,00 | ... | ... | 10,40 | 12,30 | |||
| 0 | 0 | 6 | 8 | Žarnovica,motel Sitno | | | | | 6,01 | 6,01 | ... | ... | 10,41 | 12,31 | |||
| < | < | < | 0 | 9 | Žarnovica,žel.st. | | | < | < | < | Xf | ... | < | < | ||
| < | 0 | < | < | < | 10 | Žarnovica,Drevárska | | | < | < | < | 6,08 | ... | < | < | |
| < | < | < | < | < | 11 | Žarnovica,ZŠ | | | < | < | < | < | ... | < | < | |
| 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | Žarnovica,nám. | | | 5,37 | 6,03 | 6,03 | 6,11 | ... | 10,43 | 12,33 | |
| 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 13 | Žarnovica,Nábytok | | | 5,39 | 6,05 | 6,05 | 6,13 | ... | 10,45 | 12,35 | |
| 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 14 | Žarnovica,Techn.služby | | | 5,41 | 6,07 | 6,07 | 6,14 | ... | 10,47 | 12,37 | |
| 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 15 | Žarnovica,Žarnovická Huta | | | | | 6,09 | 6,09 | 6,15 | ... | 10,49 | 12,39 | |
| 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 16 | Horné Hámre,pošta | | | | | 6,11 | 6,11 | 6,17 | ... | 10,51 | 12,41 | |
| 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | 17 | Horné Hámre,ObÚ | | | | | 6,13 | 6,13 | 6,19 | ... | 10,53 | 12,43 | |
| 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 18 | Horné Hámre,brod | | | | | 6,15 | 6,15 | 6,21 | ... | 10,55 | 12,45 | |
| < | < | 8 | < | 8 | 19 | Horné Hámre,Kajlovka | | | < | 6,17 | 6,17 | < | ... | 10,57 | 12,47 | |
| < | < | 10 | < | 10 | 20 | Píla,u Šarhanov | | | < | 6,19 | 6,19 | < | ... | 10,59 | 12,49 | |
| < | < | 12 | < | 12 | 21 | Píla,pri Kováčovi | | | < | 6,21 | 6,21 | < | ... | 11,01 | 12,51 | |
| < | < | 13 | < | 13 | 22 | Píla (ZC) | | | < | 6,23 | 6,23 | < | ... | 11,03 | 12,53 | |
| < | < | 13 | < | < | 23 | Píla,ZŠ | | | < | 6,24 | 6,24 | < | ... | < | < | |
| < | < | 14 | < | 14 | 24 | Veľké Pole,pri mlyne | | | < | 6,25 | 6,25 | < | ... | 11,05 | 12,55 | |
| < | < | 15 | < | 15 | 25 | Veľké Pole,osada Demetroví | | | < | 6,27 | 6,27 | < | ... | 11,07 | 12,57 | |
| < | < | 16 | < | 16 | 26 | Veľké Pole,ObÚ | | | < | 6,30 | 6,30 | < | ... | 11,10 | 13,00 | |
| < | < | 19 | < | 19 | 27 | Veľké Pole,pri kríži | | | < | 6,34 | ... | < | ... | 11,14 | 13,04 | |
| < | < | 20 | < | 20 | 28 | Veľké Pole,Urbanov štál | | | < | 6,36 | ... | < | ... | 11,16 | 13,06 | |
| < | < | 20 | < | 20 | 29 | Veľké Pole,Mülerov štál | | | < | 6,38 | ... | < | ... | 11,18 | 13,08 | |
| < | < | 21 | < | 21 | 30 | Radobica,Cerová,polesie | | | < | 6,40 | ... | < | c | 11,20 | 13,10 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | 31 | Župkov,Jednota | | | 5,45 | ... | ... | 6,23 | 7,20 | ... | ... | ||
| < | < | 1 | 14 | 32 | Župkov,ZŠ | | | < | ... | ... | < | 7,21 | ... | ... | ||
| 8 | 9 | 1 | 14 | 33 | Župkov,Župkovské Lazy | | | | | ... | ... | 6,25 | 7,22 | ... | ... | ||
| < | < | < | < | 34 | Župkov,Pecné Smelý | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | ||
| < | < | < | < | 35 | Župkov,Pecné | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | ||
| < | < | < | < | 36 | Župkov,Pecné Smelý | | | < | ... | ... | < | < | ... | ... | ||
| 8 | 9 | 1 | 14 | 37 | Župkov,Župkovské Lazy | | | | | ... | ... | 6,25 | 7,22 | ... | ... | ||
| 10 | 11 | 3 | 16 | 38 | Hrabičov,ObÚ | | | | | ... | ... | 6,28 | 7,24 | ... | ... | ||
| < | < | 3 | < | 39 | Hrabičov,škola | | | < | ... | ... | < | 7,25 | ... | ... | ||
| < | < | 3 | < | 40 | Hrabičov,Matejov | | | < | ... | ... | < | 7,27 | ... | ... | ||
| < | < | 4 | < | 41 | Hrabičov,Hríbovci | | | < | ... | ... | < | 7,30 | ... | ... | ||
| < | < | < | 42 | Hrabičov,Matejov | | | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | |||
| < | < | < | 43 | Hrabičov,škola | | | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | |||
| 10 | 11 | 16 | 44 | Hrabičov,ObÚ | | | | | ... | ... | 6,28 | ... | ... | ... | |||
| 11 | 12 | 17 | 45 | Hrabičov,polesie | | | 5,50 | ... | ... | 6,31 | ... | ... | ... | |||
| 12 | 13 | 18 | 46 | Ostrý Grúň,Dolné dvory | | | 5,52 | ... | ... | 6,32 | ... | ... | ... | |||
| 13 | 14 | 19 | 47 | Ostrý Grúň,MŠ | | | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | |||
| 13 | 14 | 19 | 48 | Ostrý Grúň,ZŠ | | | | | ... | ... | 6,34 | ... | ... | ... | |||
| 14 | 15 | 20 | 49 | Ostrý Grúň,Matajzove dvory | | | 5,55 | ... | ... | 6,36 | ... | ... | ... | |||
| 15 | 16 | 21 | 50 | Ostrý Grúň,Segetov štál | | | | | ... | ... | 6,37 | ... | ... | ... | |||
| 16 | 17 | 22 | 51 | Kľak,Nový Kľak | v | | | ... | ... | 6,38 | ... | ... | ... | |||
| 17 | 18 | 23 | 52 | Kľak | pr | 6,05 | ... | ... | 6,40 | ... | ... | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus