späť | <> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| Xf | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Hodruša-Hámre,Sandrik | od | ... | 5,15 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | Hodruša-Hámre,Kyslá | | | ... | 5,17 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | Hodruša-Hámre,obuv | | | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | Hodruša-Hámre,OPP | | | ... | 5,19 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 3 | 3 | 5 | Hodruša-Hámre,kaplnka | | | ... | 5,21 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 5 | 5 | 6 | Voznica,rázc. | | | ... | 5,23 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| < | 0 | 0 | < | 7 | Žarnovica,Drevárska | | | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| < | < | < | < | 8 | Žarnovica,žel.st. | | | ... | < | ... | Xf | ... | ... | ... | ||||||
| 0 | < | 2 | 0 | 2 | < | 9 | Žarnovica,motel Sitno | | | Xf | < | ... | 6,52 | ... | ... | ... | ||||
| 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | < | 10 | Žarnovica,SAD | | | 4,40 | 5,24 | ... | 6,55 | ... | ... | ... | ||||
| < | < | < | < | < | < | 11 | Voznica,žel.st. | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | ||||
| 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | Voznica,rázc. | | | | | 5,26 | ... | | | ... | ... | ... | ||||
| 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | Voznica,tehelňa | | | | | | | ... | | | ... | ... | ... | ||||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 | Voznica,mlyn | | | | | | | ... | 6,58 | ... | ... | ... | ||||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 15 | Voznica,most | | | 4,43 | 5,29 | ... | 6,59 | ... | ... | ... | ||||
| < | < | < | < | < | < | 16 | Voznica | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | ||||
| < | < | < | < | < | < | 17 | Voznica,Rychňava | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | ||||
| 8 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | 18 | Rudno nad Hronom,ObÚ | | | 4,48 | 5,34 | ... | 7,04 | ... | ... | ... | ||||
| < | < | < | < | < | < | 19 | Rudno nad Hronom,Šimkovič | | | < | < | Xf | < | c | ... | ... | ||||
| < | 0 | < | < | < | < | 0 | < | 20 | Rudno nad Hronom,horný koniec | | | < | < | 6,25 | < | 7,20 | ... | ... | ||
| < | 1 | < | < | < | < | 1 | < | 21 | Rudno nad Hronom,Šimkovič | | | < | < | 6,27 | < | 7,22 | ... | ... | ||
| 8 | 2 | 14 | 10 | 8 | 10 | 2 | 12 | 22 | Rudno nad Hronom,ObÚ | | | 4,48 | 5,34 | 6,28 | 7,04 | 7,24 | ... | ... | ||
| 9 | 3 | 15 | 11 | 9 | 11 | 3 | 13 | 23 | Rudno nad Hronom,starý most | | | | | | | 6,29 | | | 7,26 | ... | ... | ||
| 12 | 6 | 18 | 14 | 12 | 14 | 6 | 16 | 24 | Brehy,Lašťok | | | | | | | 6,32 | | | | | ... | ... | ||
| 12 | 6 | 18 | 14 | 12 | 14 | 6 | 16 | 25 | Brehy | | | 4,52 | 5,38 | 6,33 | 7,08 | 7,31 | ... | ... | ||
| < | < | < | < | < | < | < | < | 26 | Brehy,ZŠ | | | < | < | < | < | < | ... | ... | ||
| < | 7 | < | < | < | < | < | < | 27 | Brehy,Smelý | | | < | < | | | < | < | ... | ... | ||
| < | 7 | < | < | < | < | < | < | 28 | Brehy,obchod | | | < | < | | | < | < | c | ... | ||
| < | 8 | < | 0 | < | < | < | < | < | 29 | Brehy,dolina | | | < | < | 6,35 | < | < | 7,30 | ... | |
| < | 9 | < | 1 | < | < | < | < | < | 30 | Brehy,obchod | | | < | < | 6,37 | < | < | 7,32 | ... | |
| < | 9 | < | 1 | < | < | < | < | < | 31 | Brehy,Smelý | | | < | < | 6,39 | < | < | 7,33 | ... | |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | 32 | Brehy,ZŠ | | | < | < | < | < | < | < | ... | |
| 12 | 10 | 18 | 2 | 14 | 12 | 14 | 6 | 16 | 33 | Brehy | | | 4,52 | 5,38 | 6,41 | 7,08 | 7,31 | 7,35 | ... | |
| < | < | < | < | < | 13 | 0 | < | < | 17 | 34 | Nová Baňa,žel.st. | | | 4,55 | < | < | < | < | < | ... |
| < | < | 19 | < | < | 1 | 15 | < | 35 | Nová Baňa,Kveta | | | ... | 5,40 | < | < | < | < | ... | ||
| 13 | 11 | < | 3 | 15 | < | < | 7 | 36 | Nová Baňa,Potraviny Maruška | | | ... | < | 6,44 | 7,09 | 7,33 | 7,37 | ... | ||
| 13 | 11 | < | 3 | 15 | < | < | 7 | 37 | Nová Baňa,ÚNZ | | | ... | < | 6,46 | 7,11 | 7,34 | 7,38 | ... | ||
| 14 | 12 | < | 4 | 16 | < | < | 8 | 38 | Nová Baňa,ZŠ | | | ... | < | | | | | | | | | ... | ||
| 14 | 12 | 20 | 4 | 16 | 2 | 16 | 8 | 39 | Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety | | | ... | 5,42 | 6,48 | 7,12 | 7,35 | 7,39 | ... | ||
| 15 | < | < | 5 | < | < | 17 | 9 | 40 | Nová Baňa,Banícke nám. | | | ... | < | < | 7,13 | 7,36 | 7,40 | 7 | ||
| 12 | 20 | 16 | 2 | 41 | Nová Baňa,nám. | | | ... | 5,43 | 6,50 | ... | ... | ... | 9,00 | ||||||
| 13 | 21 | 17 | 3 | 42 | Nová Baňa,Píšovci | | | ... | 5,45 | 6,52 | ... | ... | ... | | | ||||||
| 13 | 21 | 17 | 3 | 43 | Nová Baňa,Pilčík | | | ... | 5,47 | 6,54 | ... | ... | ... | | | ||||||
| 13 | 21 | 17 | 3 | 44 | Nová Baňa,Hrádza | | | ... | 5,49 | 6,56 | ... | ... | ... | | | ||||||
| 14 | 22 | 18 | 4 | 45 | Nová Baňa,Tužinský | | | ... | 5,51 | 6,58 | ... | ... | ... | | | ||||||
| 15 | 23 | 19 | 5 | 46 | Nová Baňa,Palajovci | v | ... | 5,53 | 7,00 | ... | ... | ... | | | ||||||
| 16 | 24 | 20 | 6 | 47 | Nová Baňa,Kútovci | pr | ... | 5,55 | 7,02 | ... | ... | ... | 9,10 |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| 1 | premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4. |
| 2 | premáva v utorok, nepremáva 26.12.,2.1.,10.4.,1.5. a 8.5. |
| 3 | premáva v stredu, nepremáva 27.12. a 29.8. |
| 4 | premáva vo štvrtok, nepremáva 5.4.,5.7. a 1.11. |
| 7 | premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus