späť

612404 Žarnovica - Vyhne - Hliník nad Hronom - Prestavlky - Prochoť
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Žiar n./Hronom, Priemyselná 257 Ladom.Vieska, tel.045/6722414,6727242, fax 045/6723147 (spoje 1-6)
S.A.D. Zvolen a.s., závod Žarnovica, Sandrická 1 Žarnovica, tel.045/6812004,6814448, fax 045/6812001 (spoje 31-36)
13133335KmKmKmKmKmKm Zastávky 243234636
                     
   cc            cc  
.........7,2513,35 00   1od  Žarnovica,SAD pr......7,357,40...c
.........7,2613,36 00    2|  Žarnovica,motel Sitno ^......7,347,38...14,03
...c...<< <<   3|        Žarnovica,žel.st. |......<<...<
...7,20...|13,38 22    4|  Žarnovica,Drevárska |......7,33|...14,01
...|...|13,41 44   5|  Žarnovica,Revišt.Podzámčie,rázc. |......7,30|...13,58
...7,25...<13,43 <6    6|        Žarnovica,Revišt.Podzámčie,ObÚ |......7,27<...<
.........|13,46 48   7|  Žarnovica,Revišt.Podzámčie,rázc. |.........|...13,58
.........|| 59    8|  Bzenica,lom Sokolec |.........|...|
.........7,3213,52 711   9|        Bzenica,Záhorčie |.........7,32...13,55
...............      10|  Bzenica,lom Sokolec |..................
...............      11|  Bzenica,Jednota |..................
...............      12|        Bzenica,Kvapil |..................
...............      13|        Bzenica,Dolné stupy |..................
...............      14|        Vyhne,Pivovar |..................
...............      15|        Vyhne,kúpalisko |..................
...............      16|        Vyhne,Dolinka |..................
...............      17|        Vyhne,ObÚ |............Xw...
...............      18|        Vyhne,Hodruška |............f...
...............   0  19|        Vyhne,Fínske domky |............14,00...
...............   0  20|        Vyhne,Hodruška |............13,59...
...............   1  21|        Vyhne,ObÚ |Xf.........13,58...
Xf............   2  22|        Vyhne,Dolinka |m.........13,56...
6,05............   20 23|        Vyhne,kúpalisko |5,50.........13,55...
6,08............   31 24|        Vyhne,Pivovar |5,49.........13,54...
6,10............   42 25|        Bzenica,Dolné stupy |5,46.........13,53...
6,13............   64 26|        Bzenica,Kvapil |5,42.........13,50...
6,17............   75 27|  Bzenica,Jednota |5,40.........13,49...
<...c......   << 28|        Bzenica,Bukovina,rázc. |<c......<...
<...7,25......0  <<029|        Bzenica,Bukovina,pri moste |<7,20......<...
<...7,26......0  <<030|        Bzenica,Bukovina,rázc. |<7,19......<...
6,17...7,28......1  75131|  Bzenica,Jednota |5,407,18......13,49...
6,20...7,30......3  97332|  Hliník nad Hronom,Hôrka |5,367,15......13,47...
6,21...|......5  119533|  Hliník nad Hronom |5,287,13......13,45...
<...7,33......<  <<534|        Hliník nad Hronom,ZŠ |<<......<...
<...7,34......<  <<535|        Hliník nad Hronom,IBV |<<......<...
<...7,35......<  <<536|        Hliník nad Hronom,ZŠ |<<......<...
6,22...7,37......6  1210637|  Hliník nad Hronom,ÚNZ |5,257,10......13,43...
6,23...7,38......7  1311738v  Hliník nad Hronom,pošta |5,237,08......13,41...
6,24...<......       pr od5,227,07......13,40...
———————————————8  1412<39——  Hliník nad Hronom,žel.st. ————————————————————
6,25...<......       od pr5,227,05............
6,27...7,41......9   13940|  Dolná Ždaňa,Jednota ^5,217,03............
6,29...7,42......9   13941|  Dolná Ždaňa,ŠM |5,207,00............
6,30...7,44......11   151142|  Horná Ždaňa,hosp.str. ||6,58............
6,33...7,45......12   161243|  Horná Ždaňa,ObÚ |5,186,57............
|...7,46......12   161244|  Horná Ždaňa,ZŠ ||6,56............
|...|......13   171345|        Prestavlky,Majer |||............
6,37...7,48......14   181446|        Prestavlky,Horná Trnávka |5,156,50............
6,39...7,49......15   191547|        Prestavlky |5,126,47............
6,40...7,50......15   191548|        Prestavlky,nám. |5,106,45............
...............      49|        Prestavlky |..................
...............      50|        Prestavlky,Horná Trnávka |..................
...............      51|        Prestavlky,Majer |..................
...............      52|        Horná Ždaňa,rázc. |..................
...............      53|  Prestavlky,Horná Trnávka,Trnav.mlyn |..................
...............      54|  Prochot,Kopanice |..................
...............      55|  Prochot,RD |..................
...............      56|  Prochot,Kováč |..................
...............      57v  Prochot,garáž |..................
...............      58pr  Prochot,horný koniec od..................
f nepremáva od 27.12. do 29.12.
m spoj 2 vyčká v Tč 32 (Hliník nad Hronom,Hôrka) na linku 613419 spoj 41 najviac 10 min.
Xw spoj premáva v pracovných dňoch,počas školských prázdnin
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus