späť
<>
2
3
4

612403 Žarnovica - Župkov - Kľak
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Žarnovica, Sandrická 1 Žarnovica, tel.045/6812004,6814448, fax 045/6812001
KmKmKmKmKmKmKmZastávky 13579111315171921
                     
              6h+     
00     1  Žarnovica,žel.st. od............7,457,45.........Xw...
<<0   0 2     Žarnovica,Drevárska |......Xf...<<...Xfahf...
<<< 00<3  Žarnovica,SAD |......6,45Xf<<...10,4010,4012,30...
<<<0<<< 4     Žarnovica,ZŠ |......<7,25<<...<<<...
<<<<00<5  Žarnovica,motel Sitno |......6,46<<<...|||...
1121112 6  Žarnovica,nám. |......6,487,357,507,50...10,4510,4512,34...
22322237  Žarnovica,Nábytok |......6,497,377,527,52...10,4710,4712,35...
3343334 8  Žarnovica,Techn.služby |......6,507,387,537,53...10,4810,48|...
33433349  Žarnovica,Žarnovická Huta |......6,517,397,547,54...10,4910,4912,37...
445444510  Horné Hámre,pošta |......6,537,417,567,55...10,5110,5112,39...
556555611  Horné Hámre,ObÚ |......6,567,437,587,58...10,5210,5212,41...
667666712  Horné Hámre,brod |XfXf6,587,458,008,00Xf10,5510,5512,43c
778777813  Župkov,Jednota |4,406,007,007,478,028,028,0010,5710,5712,4512,45
8<9<<8<14        Župkov,Horný Župkov Štepnica |4,426,017,04<8,04<8,0410,58<12,4612,46
9<10<<9<15        Župkov,Horný Župkov Struhárovci |4,446,027,06<8,06<8,0610,59<12,4712,47
10<11<<10<16        Župkov,Horný Župkov stred |4,476,037,08<8,07<8,0811,01<12,4812,48
10<11<<10<17        Župkov,Horný Župkov Debnár |4,506,057,10<8,08<8,1011,02<12,5012,50
10<11<<10<18        Župkov,Horný Župkov stred |.........<8,10<...11,04<......
11<12<<11<19        Župkov,Horný Župkov Struhárovci |.........<8,11<...11,05<......
12<13<<12<20        Župkov,Horný Župkov Štepnica |.........<8,12<...11,06<......
137147713821  Župkov,Jednota |.........7,478,148,02...11,0710,57......
<8<8<<<22  Župkov,ZŠ |.........7,48<<...<<......
148158814923  Župkov,Župkovské Lazy |.........7,508,168,04...11,0810,59......
1610171010161124  Hrabičov,ObÚ |.........7,528,188,06...11,1011,01......
1711181111171225  Hrabičov,polesie |.........7,538,208,07...11,1111,02......
1812191212181326  Ostrý Grúň,Dolné dvory |.........7,558,228,09...11,1311,04......
1913201313191427  Ostrý Grúň,MŠ |.........7,56|8,10...||......
1913201313191428  Ostrý Grúň,ZŠ |.........7,578,238,11...11,1511,06......
2014211414201529  Ostrý Grúň,Matajzove dvory |.........7,598,258,13...11,1611,07......
2115221515211630  Ostrý Grúň,Segetov štál |.........8,008,278,15...11,1811,09......
2216231616221731  Kľak,Nový Kľak v.........8,028,298,17...11,1911,11......
2317241717231832  Kľak pr.........8,048,308,19...11,2011,13......
f nepremáva od 27.12. do 29.12.
h premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12.
6premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
+premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
bpremáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus