späť | <> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 1 | Žarnovica,Drevárska | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 0 | 2 | Žarnovica,motel Sitno | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 0 | 3 | Žarnovica,SAD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| < | 4 | Voznica,žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| < | 5 | Nová Baňa,Geolog.prieskum dielne | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| < | 6 | Hodruša-Hámre,Sandrik | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| < | 7 | Hodruša-Hámre,Kyslá | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| < | 8 | Hodruša-Hámre,OPP | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 1 | 9 | Voznica,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 2 | 10 | Voznica,mlyn | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 3 | 11 | Voznica,most | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 8 | 12 | Rudno nad Hronom,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 12 | 13 | Brehy,Lašťok | | | ... | ... | ... | Xw | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| 12 | 14 | Brehy | | | Xf | Xf | c | f | ... | 6h | Xf | 6 | + | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < | 15 | Nová Baňa,žel.st. | | | 5,05 | 5,10 | 6,20 | 6,20 | ... | 8,00 | 9,10 | 9,45 | 10,30 |
| < | < | 1 | 1 | 1 | 1 | < | 16 | Nová Baňa,Kveta | | | < | < | < | < | ... | 8,02 | < | 9,46 | 10,32 |
| 1 | 1 | < | < | < | < | 13 | 17 | Nová Baňa,Potraviny Maruška | | | 5,07 | 5,11 | 6,21 | 6,22 | ... | < | 9,11 | < | < |
| 1 | 1 | < | < | < | < | 13 | 18 | Nová Baňa,ÚNZ | | | 5,09 | 5,13 | 6,22 | 6,24 | ... | < | 9,12 | < | < |
| 2 | 2 | < | < | < | < | 14 | 19 | Nová Baňa,ZŠ | | | | | | | | | | | Xf | < | | | < | < |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 | Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety | | | 5,11 | 5,14 | 6,23 | 6,26 | 7,17 | 8,04 | 9,14 | 9,51 | 10,34 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 21 | Nová Baňa,Suchý mlyn | | | 5,13 | 5,16 | 6,25 | 6,28 | 7,19 | 8,06 | 9,16 | 9,52 | 10,36 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 22 | Nová Baňa,Orava | | | 5,14 | 5,18 | 6,27 | 6,30 | 7,21 | 8,08 | 9,18 | 9,54 | 10,38 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 23 | Nová Baňa,záhradky | | | 5,15 | 5,19 | 6,29 | 6,31 | | | 8,09 | 9,19 | 9,55 | 10,39 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 24 | Nová Baňa,Hrbatý most | | | 5,17 | 5,20 | 6,31 | 6,33 | 7,23 | 8,10 | 9,20 | 9,56 | 10,40 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 25 | Nová Baňa,Stará Huta,hájenka | | | 5,19 | 5,22 | 6,33 | 6,35 | 7,25 | 8,12 | 9,22 | 9,58 | 10,42 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 26 | Nová Baňa,Stará Huta,Jednota | | | 5,21 | 5,24 | 6,35 | 6,37 | 7,27 | 8,14 | 9,24 | 10,00 | 10,44 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 27 | Nová Baňa,Stará Huta,Šajtiská | | | 5,23 | 5,25 | 6,37 | 6,38 | 7,28 | 8,16 | 9,25 | 10,01 | 10,45 |
| < | 9 | < | 9 | < | 9 | 21 | 28 | Nová Baňa,Bukovina,Hájenka | | | 5,25 | < | 6,38 | 6,40 | < | 8,17 | < | < | < |
| < | 10 | < | < | < | 10 | 29 | Nová Baňa,Bukovina,Jednota | | | ... | < | 6,39 | ... | < | < | < | < | < | |
| < | 11 | < | < | < | 11 | 30 | Nová Baňa,Bukovina,Valovci | | | ... | < | 6,40 | ... | < | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | 31 | Nová Baňa,Bukovina,Jednota | | | ... | < | ... | ... | < | < | < | < | < | |||
| < | < | 9 | 13 | 32 | Nová Baňa,Bukovina,Hájenka | | | ... | < | ... | ... | < | 8,18 | < | < | < | |||
| 8 | 8 | 10 | 14 | 33 | Nová Baňa,Stará Huta,Šajtiská | | | ... | 5,25 | ... | ... | 7,28 | 8,19 | 9,25 | 10,01 | 10,45 | |||
| 8 | 8 | 10 | 14 | 34 | Nová Baňa,Drozdovo | | | ... | 5,27 | ... | ... | 7,30 | 8,21 | 9,27 | 10,03 | 10,47 | |||
| 9 | 9 | 11 | 15 | 35 | Nová Baňa,Červené zeme | | | ... | 5,30 | ... | ... | | | 8,24 | 9,30 | 10,06 | 10,50 | |||
| 10 | 10 | 12 | 16 | 36 | Nová Baňa,Chotár | | | ... | 5,31 | ... | ... | 7,33 | 8,26 | 9,32 | 10,07 | 10,52 | |||
| 11 | 11 | 13 | 17 | 37 | Veľká Lehota,Inovec | | | ... | | | ... | ... | | | | | | | | | | | |||
| 12 | 12 | 14 | 18 | 38 | Veľká Lehota,ŠM | | | ... | 5,33 | ... | ... | 7,35 | 8,28 | 9,34 | 10,09 | 10,54 | |||
| 12 | 12 | 14 | 18 | 39 | Veľká Lehota,Pirte | | | ... | 5,35 | ... | ... | 7,37 | 8,30 | 9,36 | 10,11 | 10,56 | |||
| 13 | 13 | 15 | 19 | 40 | Veľká Lehota,ObÚ | | | ... | 5,37 | ... | ... | 7,38 | 8,32 | 9,38 | 10,13 | 10,58 | |||
| 13 | 13 | 15 | 19 | 41 | Veľká Lehota,nám. | | | ... | 5,39 | ... | ... | 7,40 | 8,34 | 9,40 | 10,15 | 11,00 | |||
| 14 | 14 | 16 | 20 | 42 | Veľká Lehota,Dolina | | | ... | 5,41 | ... | ... | | | 8,36 | 9,42 | 10,17 | 11,02 | |||
| 15 | 15 | 17 | 21 | 43 | Malá Lehota,Lehotský háj | | | ... | 5,43 | ... | ... | | | 8,38 | 9,44 | 10,19 | 11,04 | |||
| 16 | 16 | 18 | 22 | 44 | Malá Lehota,rázc. | | | ... | 5,45 | ... | ... | 7,43 | 8,40 | 9,46 | 10,22 | 11,06 | |||
| 17 | 17 | 19 | 23 | 45 | Malá Lehota,Rúbane | | | ... | 5,47 | ... | ... | 7,44 | 8,43 | 9,47 | 10,24 | 11,08 | |||
| 17 | 17 | 19 | 23 | 46 | Malá Lehota,Skál | | | ... | 5,48 | ... | ... | 7,45 | 8,45 | 9,49 | 10,26 | 11,10 | |||
| 18 | 18 | 20 | 24 | 47 | Malá Lehota,Jednota | | | ... | 5,50 | ... | ... | 7,46 | 8,48 | 9,51 | 10,29 | 11,13 | |||
| 19 | 19 | 21 | 25 | 48 | Malá Lehota,ObÚ | | | ... | 5,52 | ... | ... | 7,48 | 8,50 | 9,52 | 10,32 | 11,15 | |||
| 19 | 19 | 21 | 25 | 49 | Malá Lehota,Šteflovci | | | ... | 5,54 | ... | ... | 7,50 | ... | 9,53 | 10,33 | 11,18 | |||
| 20 | 20 | 22 | 26 | 50 | Malá Lehota,Tomov štál | | | ... | 5,56 | ... | ... | 7,52 | ... | 9,54 | 10,34 | 11,21 | |||
| 21 | 21 | 23 | 27 | 51 | Malá Lehota,Pod horou | | | ... | 5,58 | ... | ... | 7,53 | ... | 9,55 | 10,35 | 11,24 | |||
| 22 | 22 | 24 | 28 | 52 | Malá Lehota,Debnárov štál | v | ... | 5,59 | ... | ... | 7,55 | ... | 9,56 | 10,36 | 11,27 | |||
| 23 | 23 | 25 | 29 | 53 | Malá Lehota,Rajnohov štál | pr | ... | 6,00 | ... | ... | 7,57 | ... | 9,57 | 10,37 | 11,30 |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| m | spoj 45 vyčká v Tč 20 (Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety) na linku 612408 spoj 30,linku 612408 spoj 32 najviac 5 min. |
| 1 | premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4. |
| 2 | premáva v utorok, nepremáva 26.12.,2.1.,10.4.,1.5. a 8.5. |
| 3 | premáva v stredu, nepremáva 27.12. a 29.8. |
| 4 | premáva vo štvrtok, nepremáva 5.4.,5.7. a 1.11. |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11 |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus