späť
<>
2
3
4
5
6

612402 Žarnovica - Hodruša-Hámre - Nová Baňa - Nová Baňa,Bukovina - Malá Lehota
Platí od 1.3.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Žarnovica, Sandrická 1 Žarnovica, tel.045/6812004,6814448, fax 045/6812001
KmKmKmKmKmKmKmZastávky 1357911131517
                   
                   
       1  Žarnovica,Drevárska od...........................
      0 2  Žarnovica,motel Sitno |...........................
      03  Žarnovica,SAD |...........................
      < 4  Voznica,žel.st. |...........................
      <5  Nová Baňa,Geolog.prieskum dielne |...........................
      < 6        Hodruša-Hámre,Sandrik |...........................
      <7        Hodruša-Hámre,Kyslá |...........................
      < 8        Hodruša-Hámre,OPP |...........................
      19        Voznica,rázc. |...........................
      210        Voznica,mlyn |...........................
      311        Voznica,most |...........................
      812        Rudno nad Hronom,ObÚ |...........................
      1213        Brehy,Lašťok |.........Xw...............
      1214        Brehy |XfXfcf...6hXf6+
000000<15  Nová Baňa,žel.st. |5,055,106,206,20...8,009,109,4510,30
<<1111<16  Nová Baňa,Kveta |<<<<...8,02<9,4610,32
11<<<<1317        Nová Baňa,Potraviny Maruška |5,075,116,216,22...<9,11<<
11<<<<1318        Nová Baňa,ÚNZ |5,095,136,226,24...<9,12<<
22<<<<1419        Nová Baňa,ZŠ |||||Xf<|<<
2222221420  Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety |5,115,146,236,267,178,049,149,5110,34
2222221421  Nová Baňa,Suchý mlyn |5,135,166,256,287,198,069,169,5210,36
3333331522  Nová Baňa,Orava |5,145,186,276,307,218,089,189,5410,38
4444441623  Nová Baňa,záhradky |5,155,196,296,31|8,099,199,5510,39
5555551724  Nová Baňa,Hrbatý most |5,175,206,316,337,238,109,209,5610,40
6666661825  Nová Baňa,Stará Huta,hájenka |5,195,226,336,357,258,129,229,5810,42
7777771926  Nová Baňa,Stará Huta,Jednota |5,215,246,356,377,278,149,2410,0010,44
8888882027  Nová Baňa,Stará Huta,Šajtiská |5,235,256,376,387,288,169,2510,0110,45
<9<9<92128        Nová Baňa,Bukovina,Hájenka |5,25<6,386,40<8,17<<<
<10<<<10 29        Nová Baňa,Bukovina,Jednota |...<6,39...<<<<<
<11<<<11 30        Nová Baňa,Bukovina,Valovci |...<6,40...<<<<<
< <<<  31        Nová Baňa,Bukovina,Jednota |...<......<<<<<
< <913  32        Nová Baňa,Bukovina,Hájenka |...<......<8,18<<<
8 81014  33  Nová Baňa,Stará Huta,Šajtiská |...5,25......7,288,199,2510,0110,45
8 81014  34  Nová Baňa,Drozdovo |...5,27......7,308,219,2710,0310,47
9 91115  35  Nová Baňa,Červené zeme |...5,30......|8,249,3010,0610,50
10 101216  36  Nová Baňa,Chotár |...5,31......7,338,269,3210,0710,52
11 111317  37  Veľká Lehota,Inovec |...|......|||||
12 121418  38  Veľká Lehota,ŠM |...5,33......7,358,289,3410,0910,54
12 121418  39  Veľká Lehota,Pirte |...5,35......7,378,309,3610,1110,56
13 131519  40  Veľká Lehota,ObÚ |...5,37......7,388,329,3810,1310,58
13 131519  41  Veľká Lehota,nám. |...5,39......7,408,349,4010,1511,00
14 141620  42  Veľká Lehota,Dolina |...5,41......|8,369,4210,1711,02
15 151721  43  Malá Lehota,Lehotský háj |...5,43......|8,389,4410,1911,04
16 161822  44  Malá Lehota,rázc. |...5,45......7,438,409,4610,2211,06
17 171923  45  Malá Lehota,Rúbane |...5,47......7,448,439,4710,2411,08
17 171923  46  Malá Lehota,Skál |...5,48......7,458,459,4910,2611,10
18 182024  47  Malá Lehota,Jednota |...5,50......7,468,489,5110,2911,13
19 192125  48  Malá Lehota,ObÚ |...5,52......7,488,509,5210,3211,15
19 192125  49  Malá Lehota,Šteflovci |...5,54......7,50...9,5310,3311,18
20 202226  50  Malá Lehota,Tomov štál |...5,56......7,52...9,5410,3411,21
21 212327  51  Malá Lehota,Pod horou |...5,58......7,53...9,5510,3511,24
22 222428  52  Malá Lehota,Debnárov štál v...5,59......7,55...9,5610,3611,27
23 232529  53  Malá Lehota,Rajnohov štál pr...6,00......7,57...9,5710,3711,30
f nepremáva od 27.12. do 29.12.
h premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12.
m spoj 45 vyčká v Tč 20 (Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety) na linku 612408 spoj 30,linku 612408 spoj 32 najviac 5 min.
1premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4.
2premáva v utorok, nepremáva 26.12.,2.1.,10.4.,1.5. a 8.5.
3premáva v stredu, nepremáva 27.12. a 29.8.
4premáva vo štvrtok, nepremáva 5.4.,5.7. a 1.11.
6premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
5premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4.
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
+premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
bpremáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus