späť | <> | 2 | 3 |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| 1 | Žarnovica,Drevárska | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 2 | Žarnovica,žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 3 | Žarnovica,nám. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 4 | Žarnovica,motel Sitno | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 5 | Hodruša-Hámre,Sandrik | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 6 | Hodruša-Hámre,Kyslá | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 7 | Hodruša-Hámre,obuv | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 8 | Hodruša-Hámre,OPP | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 9 | Hodruša-Hámre,kaplnka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 10 | Žarnovica,SAD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 11 | Voznica,žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 12 | Voznica,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 13 | Voznica,tehelňa | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 14 | Voznica,mlyn | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 15 | Voznica,most | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 16 | Voznica,RD | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 17 | Rudno nad Hronom,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 18 | Rudno nad Hronom,starý most | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 19 | Brehy,Lašťok | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 20 | Brehy | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 21 | Brehy,Smelý | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 22 | Brehy,obchod | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 23 | Brehy,dolina | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 24 | Brehy,obchod | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 25 | Brehy,Smelý | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 26 | Brehy | | | ... | ... | ... | ... | b | ... | ... | ... | ... | ||||
| 0 | 27 | Nová Baňa,žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | 13,10 | ... | ... | ... | ... | |||
| < | 28 | Nová Baňa,Kveta | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | |||
| 1 | 29 | Nová Baňa,Potraviny Maruška | | | ... | ... | ... | ... | 13,12 | ... | ... | ... | ... | |||
| 1 | 30 | Nová Baňa,ÚNZ | | | ... | ... | ... | ... | 13,13 | ... | ... | ... | ... | |||
| 2 | 31 | Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety | | | ... | ... | ... | ... | 13,14 | ... | ... | ... | ... | |||
| 3 | 32 | Nová Baňa,Banícke nám. | | | ... | ... | ... | ... | 13,15 | ... | ... | ... | ... | |||
| < | 33 | Nová Baňa,nám. | | | ... | ... | ... | Xf | < | Xf | 6 | Xf | b | |||
| 0 | 3 | 34 | Nová Baňa,Banícke nám. | | | ... | ... | Xf | 10,55 | 13,15 | 15,05 | 15,55 | 18,06 | 21,05 | ||
| 1 | 4 | 0 | 35 | Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety | | | ... | ... | 7,20 | 10,56 | 13,17 | 15,07 | 15,57 | 18,07 | 21,07 | |
| 2 | 5 | 1 | 36 | Nová Baňa,ÚNZ | | | ... | ... | 7,21 | 10,57 | | | 15,08 | 15,59 | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 37 | Nová Baňa,Potraviny Maruška | | | ... | ... | 7,22 | | | 13,22 | 15,10 | 16,00 | 18,10 | 21,10 | |
| < | < | < | 38 | Nová Baňa,Kveta | | | ... | b | < | < | < | < | < | < | < | |
| 0 | < | < | < | 39 | Nová Baňa,žel.st. | | | ... | 5,03 | < | < | < | < | < | < | < |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 40 | Nová Baňa,Dolné lúky | | | ... | 5,08 | | | | | 13,24 | 15,14 | 16,05 | 18,12 | 21,12 |
| 5 | 6 | 9 | 5 | 41 | Orovnica,Nezábudka | | | ... | 5,11 | 7,26 | 11,04 | 13,26 | 15,18 | 16,09 | 18,16 | 21,17 |
| < | 7 | < | 6 | 42 | Orovnica,žel.st. | | | ... | < | 7,27 | 11,05 | < | < | < | < | < |
| < | 8 | < | 7 | 43 | Orovnica,polesie | | | b | < | | | 11,07 | < | < | < | < | < |
| < | 10 | < | 9 | 44 | Orovnica,nám. | | | 4,24 | < | 7,30 | 11,10 | < | < | < | < | < |
| < | 12 | < | 11 | 45 | Orovnica,polesie | | | 4,25 | < | 7,33 | 11,12 | < | < | < | < | < |
| < | 13 | < | 12 | 46 | Orovnica,žel.st. | | | 4,26 | < | 7,36 | 11,14 | < | < | < | < | < |
| 6 | 13 | 10 | 12 | 47 | Tekovská Breznica,žel.st. | | | 4,27 | 5,12 | | | 11,15 | 13,28 | 15,20 | 16,11 | 18,18 | 21,19 |
| 7 | 14 | 11 | < | 48 | Tekovská Breznica,križ. | | | 4,28 | 5,14 | < | 11,16 | 13,30 | 15,22 | 16,13 | 18,20 | 21,21 |
| < | < | < | 13 | 49 | Tekovská Breznica,škola | | | < | < | 7,40 | < | < | < | < | < | < |
| 7 | 14 | 11 | 13 | 50 | Tekovská Breznica,ObÚ | v | 4,29 | 5,16 | 7,42 | 11,18 | 13,33 | 15,23 | 16,14 | 18,23 | 21,23 |
| 8 | 15 | 12 | 51 | Tekovská Breznica,závoz | pr | 4,30 | 5,18 | ... | 11,20 | 13,35 | 15,25 | ... | ... | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11 |
(C) 2006 isybus