späť
<>
2
3
4

611417 Zvolen - Vígľaš - Vígľašská Huta-Kalinka,Podlysec - Zaježová
Platí od 10.6.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Zvolen, Balkán 53, tel.0900211536, fax 045/5322495
KmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 13711515171931
                    
             cXa  X+
00 000001  Zvolen,AS od......6,306,356,35......10,4511,00
2< <2<22 2     Zvolen,CMK |......<6,386,38......<<
3< <3<333     Zvolen,Môťová,Shell |......<6,406,40......<<
3< <3<33 4     Zvolen,Môťová,rázc. |......<6,416,41......<<
4< <4<445     Zvolen,Bučina aut.nást. |......<6,426,42......<<
4< <4<44 6     Zvolen,Bučina tepláreň |......<6,436,43......<<
6< <<<667     Lieskovec,rázc.lesy |......<6,456,45......<<
<1 1<1<< 8  Zvolen,Poľana |......|<<......||
<2 2<2<<9  Zvolen,Jesenského ul. |......|<<......10,4811,03
<3 3<3<<10  Zvolen,náklad.st. |......|<<......10,5011,04
<4 4<4<<11  Zvolen,Zlatý Potok rázc. |......|<<......10,5211,05
<5 5<5<<12  Zvolen,Agrozet |......|<<......10,5411,07
<6 6<6<<13  Lieskovec,panelák |......|<<......10,5711,08
99 9999914  Zvolenská Slatina,Slatinka,rázc. |......|6,466,46......11,0211,11
1212 121212121215  Zvolenská Slatina,ObÚ |......6,456,476,47......11,0511,12
1313 131313131316  Zvolenská Slatina,Šibenice |......6,476,486,48......11,0711,13
1414 141414141417  Zvolenská Slatina,Nový dvor |......|6,496,49......|11,14
1414 141414141418  Vígľaš,garáž ŠL |......|6,506,50......11,0911,15
1515 151515151519  Vígľaš,Jednota |......|6,516,51c...11,1111,16
16160161616161620  Vígľaš,ZŠ |......6,506,526,527,30...11,1311,17
20204202020202021  Slatinské Lazy,Kocaň |......|6,546,547,33...11,1711,19
21215212121212122  Slatinské Lazy,rázc. |......6,556,596,597,35...11,1911,24
<<<<<<<<23  Slatinské Lazy,ZŠ |......<<<<...<<
21215212121212124  Slatinské Lazy,rázc. |......6,556,596,597,35...11,1911,24
<<<<<<<<25        Klokoč,Palčúrovci |......<<<<...<<
<23<<2323232326        Klokoč,medokýš |......6,57<7,01<...<<
<23<<232323<27        Klokoč,Miškovci |......6,59<7,03<...<<
<24<<242424<28        Klokoč,Virodovci |......7,00<7,04<...<<
<24<<242424<29        Klokoč,ObÚ |......7,02<7,05<...<<
<25<<25<<<30        Klokoč,Lauková |......7,04<<<+<<
<26<<26<<<31        Klokoč,Jašovci |......7,05<<<9,20<<
< <<27<<<32        Klokoč,Lauková |.........<<<9,21<<
< <<282424<33        Klokoč,ObÚ |.........<7,06<9,23<<
< <<282424<34        Klokoč,Virodovci |.........<|<9,25<<
< <<292525<35        Klokoč,Miškovci |.........<|<9,27<<
< <<2925252336        Klokoč,medokýš |.........<|<9,28<<
21 <213127272537  Slatinské Lazy,rázc. |.........6,597,09<9,3011,1911,24
22 <223228282638  Slatinské Lazy,MŠ |.........7,007,10<9,3211,2011,25
23 7233329292739  Slatinské Lazy,ZŠ |.........7,017,117,409,3511,2111,26
24 8243430302840  Vígľašská Huta-Kalinka,Lohyňa |.........7,027,127,439,3911,2211,27
25 9253531312941  Vígľašská Huta-Kalinka,pošta |XX...7,037,147,479,4011,2311,28
25 9253531312942  Vígľašská Huta-Kalinka,ObÚ |4,505,30...7,047,167,49...11,2511,29
26 1026 3232 43  Vígľašská Huta-Kalinka,Červ.vody |4,515,31...7,117,187,51...11,2811,36
27 1127 3333 44  Vígľašská Huta-Kalinka,Podlysec |4,555,35...7,147,207,55...11,3011,39
   28    45  Vígľašská Huta-Kalinka v........................11,42
   29    46  Pliešovce,Zaježová,Podlysec pr........................11,45
f nepremáva od 27.12. do 29.12.
u pokračuje na linke číslo 610402 spojom číslo 36 do zastávky Stará Huta
6premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
+premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus