späť

611416 Zvolen - Zvolenská Slatina - Detva / Očová - Vígľaš - Dúbravy
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Zvolen, Balkán 53, tel.0900211536, fax 045/5322495
137111521KmKmKmKmKmKm Zastávky 24101422
                     
 X  X           X XXXf
...5,15......15,20...0 0 0 1od  Zvolen,AS pr6,15...8,0515,2519,55
...|......|...1 1 1  2|  Zvolen,Poľana ^6,14...8,0015,2319,52
...5,18......15,25...2 2 2 3|  Zvolen,Jesenského ul. |6,13...7,5815,2219,50
...5,20......15,26...3 3 3  4|  Zvolen,náklad.st. |6,12...7,5715,2119,48
...5,22......15,28...4 4 4 5|  Zvolen,Zlatý Potok rázc. |6,10...7,5515,2019,47
...5,24......15,30...5 5 5  6|  Zvolen,Agrozet |6,08...7,5415,1919,45
...5,26......15,32...6 6 6 7|  Lieskovec,panelák |6,06...7,5215,1819,43
...|......|...9 9 9  8|  Zvolenská Slatina,Slatinka,rázc. |6,03...|15,14<
...5,31......15,37...12 12 12 9|  Zvolenská Slatina,ObÚ |6,00...7,4715,1119,39
...5,33......15,38...13 13 13 10|  Zvolenská Slatina,Šibenice |5,58...7,4515,0919,35
...5,34......<...14 < 14 11|  Zvolenská Slatina,Nový dvor |5,57...<|<
...5,36......<...14 < 14 12|  Vígľaš,garáž ŠL |5,56...<15,08<
...5,38......<...15 < 15 13|  Vígľaš,Jednota |5,54...<15,06<
...5,40......<...16 < 16 14|  Vígľaš,ZŠ |5,52...<15,05<
...5,41......<...17 < 17 15|  Vígľaš,Pstruša,SOUP |5,50...<15,03<
...5,42......<...18 < 18 16|  Vígľaš,Pstruša |5,48...<15,02<
...|......<...19 < < 17|  Vígľaš,Čierny most |<...<15,00<
...|......<Xf20 < 20 18|  Vígľaš,kameňolom Podrohy |5,45X<14,59<
...<......<19,00< <0<019|     Očová,píla |<6,07<<<
...<......<|< <0<020|     Očová,vodáreň |<|<<<
...<......<|< <1<121|     Očová,pri ihrisku |<6,05<<<
...<......<|< <1<122|     Očová,Jednota |<|<<<
...<......15,39<< 13<<<23|        Zvolenská Slatina,Očovská cesta |<<7,44<19,34
...<XX15,44<< 17<<<24|        Očová,Pivoluska |<<7,40<19,30
...<7,2014,3515,45<<017<<<25|     Očová,ObÚ |<<7,38<19,28
...<7,2114,3615,47|<1181<<26|     Očová,Jednota |<<7,35<19,25
...<7,2514,4015,5119,05<5225<527|     Dúbravy,Hradná |<5,597,30<19,20
...<...14,41<<<6<<<<28|        Očová,Holcov majer rázc. |<<...<<
...<...14,43<<<6<<<<29|        Očová,Holcov majer |<<...<<
...<...14,45<<<8<<21630|        Vígľaš,Malý Sliač rázc. |5,445,57...<<
...<...<<<<<<<23831|        Očová,Holcov majer |5,425,55...<<
...<...<<<<<<<23<32|        Očová,Holcov majer rázc. |5,41<...<<
...<...<15,5119,06<<22524<33|     Dúbravy,Hradná |5,40<...<19,19
...<...<15,5319,08<<24726<34|     Dúbravy,Galiby |5,39<...<19,17
...<...<15,5419,09<<25827<35|     Dúbravy,Úzke |5,37<...<19,16
...<...<15,5519,10<<25827<36|     Dúbravy,ObÚ |5,35<...<19,15
...<...<15,57...<<25 27<37|     Dúbravy,Úzke ||<...<...
X<...<15,58...<<26 28<38|     Dúbravy,Galiby ||<...<...
5,05<...<16,00...<<28 30<39|     Dúbravy,Hradná |5,25<...<...
5,07<...<......<<  31<40|     Dúbravy,Želobudza |5,23<...<...
5,10<...<......<<  33<41|     Dúbravy,rázc.na Bujačie |5,21<...<...
5,13<...<......<<  35<42|     Dúbravy,Iviny,Ostrolúcky |5,18<...<...
5,14<...<......<<  36<43|     Dúbravy,Iviny,kríž |5,17<...<...
5,15<...<......<<  37<44|     Dúbravy,Iviny,Suchohradná |5,15<...<...
...5,45...14,46......219   1145v  Vígľaš,Malý Sliač |...|...14,58...
...5,47...14,50......2311   1346pr  Detva,PPS od...5,50...14,55...
f nepremáva od 27.12. do 29.12.
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus