späť |
| 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 21 | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 10 | 14 | 22 | ||
| X | X | X | X | X | Xf | |||||||||||||||
| ... | 5,15 | ... | ... | 15,20 | ... | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Zvolen,AS | pr | 6,15 | ... | 8,05 | 15,25 | 19,55 | |||
| ... | | | ... | ... | | | ... | 1 | 1 | 1 | 2 | | | Zvolen,Poľana | ^ | 6,14 | ... | 8,00 | 15,23 | 19,52 | |||
| ... | 5,18 | ... | ... | 15,25 | ... | 2 | 2 | 2 | 3 | | | Zvolen,Jesenského ul. | | | 6,13 | ... | 7,58 | 15,22 | 19,50 | |||
| ... | 5,20 | ... | ... | 15,26 | ... | 3 | 3 | 3 | 4 | | | Zvolen,náklad.st. | | | 6,12 | ... | 7,57 | 15,21 | 19,48 | |||
| ... | 5,22 | ... | ... | 15,28 | ... | 4 | 4 | 4 | 5 | | | Zvolen,Zlatý Potok rázc. | | | 6,10 | ... | 7,55 | 15,20 | 19,47 | |||
| ... | 5,24 | ... | ... | 15,30 | ... | 5 | 5 | 5 | 6 | | | Zvolen,Agrozet | | | 6,08 | ... | 7,54 | 15,19 | 19,45 | |||
| ... | 5,26 | ... | ... | 15,32 | ... | 6 | 6 | 6 | 7 | | | Lieskovec,panelák | | | 6,06 | ... | 7,52 | 15,18 | 19,43 | |||
| ... | | | ... | ... | | | ... | 9 | 9 | 9 | 8 | | | Zvolenská Slatina,Slatinka,rázc. | | | 6,03 | ... | | | 15,14 | < | |||
| ... | 5,31 | ... | ... | 15,37 | ... | 12 | 12 | 12 | 9 | | | Zvolenská Slatina,ObÚ | | | 6,00 | ... | 7,47 | 15,11 | 19,39 | |||
| ... | 5,33 | ... | ... | 15,38 | ... | 13 | 13 | 13 | 10 | | | Zvolenská Slatina,Šibenice | | | 5,58 | ... | 7,45 | 15,09 | 19,35 | |||
| ... | 5,34 | ... | ... | < | ... | 14 | < | 14 | 11 | | | Zvolenská Slatina,Nový dvor | | | 5,57 | ... | < | | | < | |||
| ... | 5,36 | ... | ... | < | ... | 14 | < | 14 | 12 | | | Vígľaš,garáž ŠL | | | 5,56 | ... | < | 15,08 | < | |||
| ... | 5,38 | ... | ... | < | ... | 15 | < | 15 | 13 | | | Vígľaš,Jednota | | | 5,54 | ... | < | 15,06 | < | |||
| ... | 5,40 | ... | ... | < | ... | 16 | < | 16 | 14 | | | Vígľaš,ZŠ | | | 5,52 | ... | < | 15,05 | < | |||
| ... | 5,41 | ... | ... | < | ... | 17 | < | 17 | 15 | | | Vígľaš,Pstruša,SOUP | | | 5,50 | ... | < | 15,03 | < | |||
| ... | 5,42 | ... | ... | < | ... | 18 | < | 18 | 16 | | | Vígľaš,Pstruša | | | 5,48 | ... | < | 15,02 | < | |||
| ... | | | ... | ... | < | ... | 19 | < | < | 17 | | | Vígľaš,Čierny most | | | < | ... | < | 15,00 | < | |||
| ... | | | ... | ... | < | Xf | 20 | < | 20 | 18 | | | Vígľaš,kameňolom Podrohy | | | 5,45 | X | < | 14,59 | < | |||
| ... | < | ... | ... | < | 19,00 | < | < | 0 | < | 0 | 19 | | | Očová,píla | | | < | 6,07 | < | < | < | |
| ... | < | ... | ... | < | | | < | < | 0 | < | 0 | 20 | | | Očová,vodáreň | | | < | | | < | < | < | |
| ... | < | ... | ... | < | | | < | < | 1 | < | 1 | 21 | | | Očová,pri ihrisku | | | < | 6,05 | < | < | < | |
| ... | < | ... | ... | < | | | < | < | 1 | < | 1 | 22 | | | Očová,Jednota | | | < | | | < | < | < | |
| ... | < | ... | ... | 15,39 | < | < | 13 | < | < | < | 23 | | | Zvolenská Slatina,Očovská cesta | | | < | < | 7,44 | < | 19,34 | |
| ... | < | X | X | 15,44 | < | < | 17 | < | < | < | 24 | | | Očová,Pivoluska | | | < | < | 7,40 | < | 19,30 | |
| ... | < | 7,20 | 14,35 | 15,45 | < | < | 0 | 17 | < | < | < | 25 | | | Očová,ObÚ | | | < | < | 7,38 | < | 19,28 |
| ... | < | 7,21 | 14,36 | 15,47 | | | < | 1 | 18 | 1 | < | < | 26 | | | Očová,Jednota | | | < | < | 7,35 | < | 19,25 |
| ... | < | 7,25 | 14,40 | 15,51 | 19,05 | < | 5 | 22 | 5 | < | 5 | 27 | | | Dúbravy,Hradná | | | < | 5,59 | 7,30 | < | 19,20 |
| ... | < | ... | 14,41 | < | < | < | 6 | < | < | < | < | 28 | | | Očová,Holcov majer rázc. | | | < | < | ... | < | < |
| ... | < | ... | 14,43 | < | < | < | 6 | < | < | < | < | 29 | | | Očová,Holcov majer | | | < | < | ... | < | < |
| ... | < | ... | 14,45 | < | < | < | 8 | < | < | 21 | 6 | 30 | | | Vígľaš,Malý Sliač rázc. | | | 5,44 | 5,57 | ... | < | < |
| ... | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | 23 | 8 | 31 | | | Očová,Holcov majer | | | 5,42 | 5,55 | ... | < | < |
| ... | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | 23 | < | 32 | | | Očová,Holcov majer rázc. | | | 5,41 | < | ... | < | < |
| ... | < | ... | < | 15,51 | 19,06 | < | < | 22 | 5 | 24 | < | 33 | | | Dúbravy,Hradná | | | 5,40 | < | ... | < | 19,19 |
| ... | < | ... | < | 15,53 | 19,08 | < | < | 24 | 7 | 26 | < | 34 | | | Dúbravy,Galiby | | | 5,39 | < | ... | < | 19,17 |
| ... | < | ... | < | 15,54 | 19,09 | < | < | 25 | 8 | 27 | < | 35 | | | Dúbravy,Úzke | | | 5,37 | < | ... | < | 19,16 |
| ... | < | ... | < | 15,55 | 19,10 | < | < | 25 | 8 | 27 | < | 36 | | | Dúbravy,ObÚ | | | 5,35 | < | ... | < | 19,15 |
| ... | < | ... | < | 15,57 | ... | < | < | 25 | 27 | < | 37 | | | Dúbravy,Úzke | | | | | < | ... | < | ... | |
| X | < | ... | < | 15,58 | ... | < | < | 26 | 28 | < | 38 | | | Dúbravy,Galiby | | | | | < | ... | < | ... | |
| 5,05 | < | ... | < | 16,00 | ... | < | < | 28 | 30 | < | 39 | | | Dúbravy,Hradná | | | 5,25 | < | ... | < | ... | |
| 5,07 | < | ... | < | ... | ... | < | < | 31 | < | 40 | | | Dúbravy,Želobudza | | | 5,23 | < | ... | < | ... | ||
| 5,10 | < | ... | < | ... | ... | < | < | 33 | < | 41 | | | Dúbravy,rázc.na Bujačie | | | 5,21 | < | ... | < | ... | ||
| 5,13 | < | ... | < | ... | ... | < | < | 35 | < | 42 | | | Dúbravy,Iviny,Ostrolúcky | | | 5,18 | < | ... | < | ... | ||
| 5,14 | < | ... | < | ... | ... | < | < | 36 | < | 43 | | | Dúbravy,Iviny,kríž | | | 5,17 | < | ... | < | ... | ||
| 5,15 | < | ... | < | ... | ... | < | < | 37 | < | 44 | | | Dúbravy,Iviny,Suchohradná | | | 5,15 | < | ... | < | ... | ||
| ... | 5,45 | ... | 14,46 | ... | ... | 21 | 9 | 11 | 45 | v | Vígľaš,Malý Sliač | | | ... | | | ... | 14,58 | ... | |||
| ... | 5,47 | ... | 14,50 | ... | ... | 23 | 11 | 13 | 46 | pr | Detva,PPS | od | ... | 5,50 | ... | 14,55 | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus