img\recbg.jpg
späť
<>
2

611407 Zvolen - Breziny - Dubové
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Zvolen, Balkán 53, tel.0900211536, fax 045/5322495
KmKmKmKmZastávky 13521791113151719
                  
        XX25+b+25XXXf
000 1  Zvolen,AS od...5,406,357,257,459,2511,1511,5013,5015,1516,50
222  2  Zvolen,CMK |...5,436,407,287,489,2811,1811,5313,5215,1716,52
333 3  Zvolen,Neresnica |...5,456,417,297,499,3011,2011,5513,5415,1916,53
333  4  Zvolen,Neresnica,Motorest |...5,466,427,307,509,3311,2211,5713,5615,2116,54
444 5  Zvolen,Neresnica,Kohúťa |X5,486,447,327,529,3411,2411,5913,5815,2316,55
6660 6  Zvolen,Bursovo rázc. |4,405,516,477,337,549,3711,2612,0114,0115,2616,58
10<<47     Michalková,Veľká jama ||<<7,378,01<<<<<<
11<<5 8     Michalková |4,50<<7,408,05<<<<<<
12<<69     Michalková,Veľká jama |4,52<<...8,06<<<<<<
16<<1010  Zvolen,Bursovo rázc. |4,56<<...8,10<<<<<<
<881211  Breziny,Poľnonákup Slatina |4,595,536,49...<9,3911,2812,0314,0415,2917,00
<881212  Breziny,rázc. |5,005,546,50...<9,4011,3012,0514,0515,3017,01
<991313  Breziny,Horné Breziny,rómska osada |5,015,556,51...<9,4111,3212,0714,0615,3117,02
<<101414     Breziny,Horné Breziny,Jednota ||<<...<9,43<<<<17,03
<<10<15     Breziny,Horné Breziny,Jednota II |<<<...<9,44<<<<17,04
2010111516  Breziny,Dolné Breziny |5,035,576,53...8,159,4611,3312,0914,0815,3317,05
 11<1617     Breziny,Horné Breziny,Jednota II |5,045,586,54......<......14,0915,34...
 12<1718     Breziny,Horné Breziny,Mihálovci |5,055,596,55......<......14,1015,35...
  13 19  Bacúrov,rázc. |...............9,48...............
  14 20  Bacúrov v...............9,50...............
  16 21  Dubové pr...............9,55...............
f nepremáva od 27.12. do 29.12.
2premáva v utorok, nepremáva 26.12.,2.1.,10.4.,1.5. a 8.5.
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
5premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4.
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
+premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
bpremáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11

(C) 2006 isybus