späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 7 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 19 | 21 | 27 | |
| a | c | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | Zvolen,náklad.st. | od | ... | ... | 6,20 | 6,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 1 | 2 | Zvolen,Jesenského ul. | | | ... | ... | 6,21 | 6,41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2 | 3 | Zvolen,Poľana | | | X | X | 6,22 | 6,42 | X | a | X | Xw | a | c | c | Xw | ||
| 3 | 0 | 0 | 4 | Zvolen,AS | | | 5,45 | 6,20 | 6,25 | 6,45 | 7,35 | 9,00 | 9,30 | 12,15 | 12,20 | 12,15 | 12,15 | 13,30 |
| < | < | < | 5 | Zvolen,OÚ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 6 | Zvolen,Sliačan | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 7 | Zvolen,Západ Tepličky | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 3 | 0 | 0 | 8 | Zvolen,SAD-Bariny | | | 5,46 | 6,21 | 6,26 | 6,46 | 7,36 | 9,01 | 9,31 | 12,16 | 12,21 | 12,16 | 12,16 | 13,31 |
| 5 | 2 | 2 | 9 | Zvolen,Západ obchvat | | | 5,49 | 6,24 | 6,29 | 6,49 | 7,39 | 9,04 | 9,34 | 12,18 | 12,24 | 12,19 | 12,19 | 13,34 |
| 6 | 3 | 3 | 10 | Zvolen,Stráž | | | 5,50 | 6,25 | 6,30 | 6,50 | 7,40 | 9,05 | 9,35 | 12,19 | 12,25 | 12,20 | 12,20 | 13,35 |
| 10 | 7 | 7 | 11 | Budča,pri veži | | | 5,55 | 6,30 | 6,35 | 6,55 | 7,45 | 9,10 | 9,40 | 12,23 | 12,30 | 12,25 | 12,25 | 13,40 |
| < | < | 7 | 12 | Budča,ZŠ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12,27 | 12,27 | < |
| 11 | 8 | 8 | 13 | Budča,mlyn | | | 5,57 | 6,31 | 6,36 | 6,56 | 7,46 | 9,11 | 9,41 | 12,26 | 12,31 | 12,29 | 12,29 | 13,41 |
| 11 | 8 | 8 | 14 | Budča,Súhrada | | | 5,58 | 6,32 | 6,37 | 6,57 | 7,47 | 9,12 | 9,42 | 12,27 | 12,32 | 12,30 | 12,30 | 13,42 |
| 12 | 9 | 9 | 15 | Turová,RD | | | 6,00 | 6,34 | 6,39 | 6,59 | 7,49 | 9,14 | 9,44 | 12,29 | 12,34 | 12,32 | 12,32 | 13,44 |
| 13 | 10 | 10 | 16 | Turová,kult.dom | | | 6,02 | 6,35 | 6,40 | 7,00 | 7,50 | 9,15 | 9,45 | 12,31 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 13,45 |
| 15 | 12 | 12 | 17 | Tŕnie,kult.dom | | | 6,05 | 6,37 | 6,42 | 7,02 | 7,52 | 9,17 | 9,47 | 12,35 | 12,37 | 12,38 | 12,38 | 13,47 |
| < | 13 | < | 18 | Tŕnie,Kašova Lehôtka | | | < | < | < | 7,04 | < | 9,19 | < | < | < | < | < | < |
| 16 | 15 | 13 | 19 | Tŕnie,Jednota | | | 6,06 | 6,39 | 6,44 | 7,07 | 7,54 | 9,22 | 9,49 | 12,37 | 12,39 | 12,40 | 12,40 | 13,49 |
| < | 16 | 14 | 20 | Tŕnie,Budička | | | ... | < | < | 7,09 | < | 9,24 | < | < | < | < | ... | < |
| 16 | 17 | 21 | Tŕnie,Jednota | | | ... | 6,39 | 6,44 | ... | 7,54 | 9,26 | 9,49 | 12,37 | 12,39 | 12,40 | ... | 13,49 | |
| 18 | 19 | 22 | Železná Breznica | | | ... | 6,41 | 6,46 | ... | 7,56 | 9,30 | 9,51 | 12,40 | 12,41 | 12,43 | ... | 13,51 | |
| 18 | 19 | 23 | Železná Breznica,škola | | | ... | 6,42 | 6,47 | ... | 7,57 | 9,31 | 9,52 | 12,41 | 12,42 | 12,44 | ... | 13,52 | |
| 19 | 20 | 24 | Železná Breznica,otoč. | | | ... | 6,43 | 6,48 | ... | 7,58 | 9,33 | 9,53 | 12,43 | 12,43 | 12,46 | ... | 13,53 | |
| 20 | 21 | 25 | Železná Breznica,Huta Žiak | v | ... | ... | 6,49 | ... | 7,59 | 9,34 | 9,54 | 12,44 | 12,44 | 12,47 | ... | 13,54 | |
| 20 | 21 | 26 | Železná Breznica,Huta osada | pr | ... | ... | 6,50 | ... | 8,00 | 9,35 | 9,55 | 12,45 | 12,45 | 12,48 | ... | 13,55 |
| k | nepremáva 24.12.,25.12.,8.4. |
| r | nepremáva 31.12. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus