späť | <> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 87 | 51 | 53 | 3 | 55 | 5 | 57 | 59 | 61 | 63 | 7 | 65 | 67 | 69 | 71 | |
| Xf | Xf | X | X | a | X | Xf | Xf | X | a | X | f | X | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Zvolen,AS | MHD | od | 5,15 | 5,40 | 6,05 | 6,30 | 6,25 | 6,40 | 6,40 | 7,00 | 7,30 | 8,15 | 8,30 | 8,30 | 9,00 | 9,30 | 10,00 |
| < | < | < | 2 | Zvolen,ŽSR | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 3 | Zvolen,Nám.SNP | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 4 | Zvolen,OÚ | MHD | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 1 | 1 | 1 | 5 | Zvolen,Centrum | MHD | | | 5,23 | 5,48 | 6,13 | 6,35 | 6,33 | 6,45 | 6,48 | 7,08 | 7,38 | 8,23 | 8,35 | 8,38 | 9,08 | 9,38 | 10,08 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | Zvolen,Hypernova | MHD | | | 5,25 | 5,50 | 6,15 | 6,37 | 6,35 | 6,47 | 6,50 | 7,10 | 7,40 | 8,25 | 8,37 | 8,40 | 9,10 | 9,40 | 10,10 |
| 6 | 6 | 6 | 7 | Sliač,cintoríny | | | 5,30 | 5,55 | 6,20 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,55 | 7,15 | 7,45 | 8,30 | 8,40 | 8,45 | 9,15 | 9,45 | 10,15 | |
| 6 | 6 | 6 | 8 | Sliač,Jednota | | | 5,32 | 5,57 | 6,22 | 6,41 | 6,42 | 6,51 | 6,57 | 7,17 | 7,47 | 8,32 | 8,41 | 8,47 | 9,17 | 9,47 | 10,17 | |
| 7 | 7 | 7 | 9 | Sliač,obchodný dom | | | 5,33 | 5,58 | 6,23 | 6,42 | 6,43 | 6,52 | 6,58 | 7,18 | 7,48 | 8,33 | 8,42 | 8,48 | 9,18 | 9,48 | 10,18 | |
| 7 | 7 | 7 | 10 | Sliač,ZŠ | | | 5,34 | 5,59 | 6,24 | 6,43 | 6,44 | 6,53 | 6,59 | 7,19 | 7,49 | 8,34 | 8,43 | 8,49 | 9,19 | 9,49 | 10,19 | |
| 8 | 8 | 8 | 11 | Sliač,žel.priecestie | | | 5,35 | 6,00 | 6,25 | 6,44 | 6,45 | 6,54 | 7,00 | 7,20 | 7,50 | 8,35 | | | 8,50 | 9,20 | 9,50 | 10,20 | |
| 8 | 8 | 8 | 12 | Sliač,žel.st. | | | 5,36 | 6,01 | 6,26 | 6,45 | 6,46 | 6,55 | 7,01 | 7,21 | 7,51 | 8,36 | 8,45 | 8,51 | 9,21 | 9,51 | 10,21 | |
| < | < | 8 | 13 | Sliač,sídlisko | | | ... | 6,02 | 6,27 | < | 6,47 | 6,56 | 7,02 | ... | 7,52 | 8,37 | < | 8,52 | 9,22 | 9,52 | ... | |
| < | < | 9 | 14 | Sliač,hospodárska budova | | | ... | 6,04 | 6,29 | < | 6,49 | 6,58 | 7,04 | ... | 7,54 | 8,39 | < | 8,54 | 9,24 | 9,54 | ... | |
| < | < | 10 | 15 | Sliač,kúpele | | | ... | 6,05 | 6,30 | < | 6,50 | 7,00 | 7,05 | ... | 7,55 | 8,40 | < | 8,55 | 9,25 | 9,55 | ... | |
| 9 | 9 | 13 | 16 | Sliač,ZŠ | | | ... | ... | ... | 6,46 | ... | 7,04 | ... | ... | ... | ... | 8,46 | ... | ... | ... | ... | |
| 9 | 9 | 13 | 17 | Sliač,kult.dom | | | ... | ... | ... | 6,48 | ... | 7,06 | ... | ... | ... | ... | 8,48 | ... | ... | ... | ... | |
| 12 | 12 | 16 | 18 | Veľká Lúka,zvonica | | | ... | ... | ... | 6,52 | ... | 7,10 | ... | ... | ... | ... | 8,52 | ... | ... | ... | ... | |
| 14 | 14 | 18 | 19 | Sliač,Sampor,rázc. | | | ... | ... | ... | 6,55 | ... | 7,13 | ... | ... | ... | ... | 8,55 | ... | ... | ... | ... | |
| < | 15 | < | 20 | Sliač,Sampor | | | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | |
| 14 | 16 | 18 | 21 | Sliač,Sampor,rázc. | | | ... | ... | ... | 6,55 | ... | 7,13 | ... | ... | ... | ... | 8,55 | ... | ... | ... | ... | |
| 15 | 17 | 19 | 22 | Lukavica,obchod | | | ... | ... | ... | 6,57 | ... | 7,15 | ... | ... | ... | ... | 8,57 | ... | ... | ... | ... | |
| 16 | 18 | 20 | 23 | Lukavica,majer | v | ... | ... | ... | 6,58 | ... | 7,16 | ... | ... | ... | ... | 8,58 | ... | ... | ... | ... | |
| 17 | 19 | 21 | 24 | Lukavica,konečná | pr | ... | ... | ... | 7,00 | ... | 7,18 | ... | ... | ... | ... | 9,00 | ... | ... | ... | ... |
| f | nepremáva od 27.12.2006 do 29.12.2006 |
| u | spoj 19 pokračuje na linke číslo 611403 spojom číslo 31 do zastávky Sielnica |
| u | spoj 14 pokračuje na linke číslo 611404 spojom číslo 13 do zastávky Banská Bystrica |
| Na linke platia dopravné karty MHD. Na linke v úseku MHD platí tarifa MHD. | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| MHD | zastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus