späť
<>
2
3

610414 Čelovce - Hrušov - Vinica - Šahy
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29 Modrý Kameň, tel.047/4870042, fax 047/4870050
KmKmKmKmZastávky 13579111315
               
          cXw  X
 0 01  Čelovce (VK) od.........6,406,40......11,35
 3 3 2  Čelovce,RD |.........6,456,45......11,38
 4 43  Čelovce,rázc. |.........6,476,47......11,40
 6 6 4  Čelovce,Dubov Diel |.........6,496,49......11,43
 7 75  Hrušov,Cerina rázc. |.........6,516,51......11,45
 < < 6        Hrušov,Beluj |.........<<X+<
 7 77  Hrušov,Cerina rázc. |.........6,516,518,159,0011,45
 9 9 8  Hrušov,Hrabov vŕšok |.........6,546,548,179,0311,48
 10 109  Hrušov,Belický potok |.........6,566,568,189,0511,50
 10 1010  Hrušov,rybníky |.........6,576,578,199,0611,51
 11 1111  Hrušov,Krížne cesty |.........6,596,598,209,0811,53
 12 1212  Hrušov,Laz Benko |.........7,017,018,219,1011,55
 13 1313  Hrušov,Pažiť |.........7,037,038,239,1211,57
 13 1314  Hrušov,Lazok v.........7,047,048,249,1311,58
      pr...X...7,057,058,309,1512,00
014 1415  Hrušov ——————————————————————————
      od...5,15...7,057,058,30...12,00
317 1716  Vinica,Bučina |...5,18...7,087,088,34...12,04
418 1817  Vinica,Jakab |X5,19...7,107,108,36...12,06
418 1818  Vinica,kult.dom v4,255,20...7,137,138,37...12,07
      pr4,305,25c7,207,208,45...12,10
62002019  Vinica ——————————————————————————
      od4,305,256,257,207,258,45......
10<<2420  Dolinka |4,365,30<<7,308,50......
12<<2621  Kosihy nad Ipľom |4,405,33<<7,338,53......
14<<2822  Balog nad Ipľom,ZŠ |4,435,36<<7,358,55......
14<<2823  Balog nad Ipľom |4,445,37<<7,378,56......
182443224  Sečianky,rázc. |4,495,436,307,257,419,01......
20<6<25        Sečianky,ObÚ |<5,456,33<<<......
20<6<26        Sečianky,ZŠ |<5,466,34<<<......
23<9<27        Kleňany |<5,506,40<<<......
26<12<28        Sečianky,ZŠ |<5,546,44<<<......
26<12<29        Sečianky,ObÚ |<5,556,46<<<......
2824143230  Sečianky,rázc. |4,495,586,497,257,419,01......
2925153331  Veľká Ves nad Ipľom |4,516,006,527,287,439,03......
3228183632  Ipeľské Predmostie |4,566,046,577,337,479,07......
3531213933  Ipeľské Predmostie,ryžovisko |5,006,077,00|7,509,11......
3632224034  Šahy,Tešmák,Šomoš |5,026,087,01||9,13......
3935254335  Šahy,Tešmák |5,066,12|||9,17......
4137274536  Šahy,vinice |5,096,147,06||9,20......
4440304837  Šahy,nám. |5,156,187,107,458,009,25......
<40 <38        Šahy,Itimex |<<...7,48<<......
<40 <39        Šahy,ul.Mládežnícka |<<...7,50<<......
4440 4840  Šahy,nem. v5,186,23...7,558,039,28......
4440 4841  Šahy,žel.st. pr5,206,25...8,008,059,30......
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
+premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus