späť |
| 1 | 3 | 5 | 7 | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| X | X | |||||||||||||||||
| X | ... | 14,30 | ... | 0 | 0 | 1 | od | Modrý Kameň,nám. | pr | ... | ... | 7,40 | ... | ... | ... | |||
| 12,20 | ... | 14,32 | ... | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Modrý Kameň,SAD | ^ | ... | ... | 7,38 | ... | ... | ... | ||
| 12,21 | ... | 14,34 | ... | 2 | 1 | 2 | 3 | | | Veľký Krtíš,Agrostav | | | ... | ... | 7,36 | ... | ... | ... | ||
| 12,22 | ... | 14,35 | ... | 3 | 2 | 3 | 4 | | | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | ... | ... | 7,35 | ... | ... | ... | ||
| | | ... | 14,39 | ... | 4 | 3 | 4 | 5 | | | Veľký Krtíš,Stred | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ||
| | | ... | 14,41 | ... | 5 | 4 | 5 | 6 | v | Veľký Krtíš,Sever | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ||
| 12,30 | ... | 14,45 | ... | pr | od | ... | ... | 7,30 | ... | ... | ... | |||||||
| ——— | ——— | ——— | ——— | 6 | 5 | 6 | 7 | —— | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ||
| 12,30 | ... | 14,45 | ... | od | pr | ... | ... | 7,30 | ... | ... | ... | |||||||
| 12,32 | ... | 14,47 | ... | 7 | 6 | 7 | 8 | | | Veľký Krtíš,Sever | ^ | ... | ... | 7,27 | ... | ... | X | ||
| 12,36 | ... | 14,51 | ... | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | | | Veľký Krtíš,Stred | | | ... | ... | 7,24 | ... | ... | 16,10 | |
| 12,39 | ... | 14,54 | ... | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | | | Veľký Krtíš,IBV Západ | | | ... | ... | 7,20 | ... | ... | 16,07 | |
| 12,42 | ... | 14,57 | ... | 4 | 12 | 11 | 12 | 11 | | | Dolné Plachtince | | | ... | ... | 7,17 | ... | ... | 16,05 | |
| 12,47 | ... | 15,02 | ... | 9 | 17 | 16 | 17 | 12 | | | Príbelce | | | ... | ... | 7,11 | ... | ... | 16,00 | |
| 12,50 | ... | 15,05 | ... | 12 | 20 | 19 | 20 | 13 | | | Čebovce,rázc. | | | ... | ... | 7,07 | ... | ... | 15,57 | |
| < | ... | < | ... | < | < | < | < | 14 | | | Čebovce | | | ... | ... | < | ... | ... | < | |
| 12,52 | ... | 15,07 | X | < | < | 20 | 21 | 15 | | | Čebovce,ZŠ | | | ... | ... | < | ... | ... | < | |
| 12,53 | ... | 15,08 | 17,15 | 0 | < | < | 20 | 21 | 16 | | | Čebovce | | | ... | ... | < | ... | ... | < |
| 12,55 | ... | 15,10 | 17,17 | 1 | 12 | 20 | 21 | 22 | 17 | | | Čebovce,rázc. | | | ... | ... | 7,07 | ... | ... | 15,57 |
| 12,58 | ... | 15,13 | 17,20 | 3 | 14 | 22 | 23 | 24 | 18 | | | Kosihovce,rázc. | | | ... | ... | 7,04 | ... | ... | 15,54 |
| 13,00 | ... | 15,15 | 17,23 | 5 | 16 | 24 | 25 | 26 | 19 | | | Opava | | | ... | ... | 7,01 | ... | ... | 15,52 |
| 13,02 | ... | 15,17 | 17,25 | 6 | 17 | 25 | 26 | 27 | 20 | | | Opava,Pahorok | | | ... | ... | 6,59 | ... | ... | 15,50 |
| 13,04 | ... | 15,19 | 17,28 | 8 | 19 | 27 | 28 | 29 | 21 | | | Opava,Opavské Lazy rázc. | | | ... | ... | 6,56 | ... | ... | 15,48 |
| 13,08 | ... | 15,23 | < | < | < | 29 | 30 | 31 | 22 | | | Opava,Opavské Lazy RD | | | ... | ... | 6,53 | ... | ... | < |
| 13,12 | ... | 15,27 | 17,28 | 8 | 19 | 31 | 32 | 33 | 23 | | | Opava,Opavské Lazy rázc. | | | ... | ... | 6,50 | ... | ... | 15,48 |
| 13,13 | ... | 15,28 | 17,30 | 9 | 20 | 32 | 33 | 34 | 24 | | | Čelovce,Ľalíkova dolina | | | 1 | ... | 6,48 | ... | ... | 15,47 |
| 13,15 | ... | 15,30 | 17,32 | 10 | 21 | 33 | 34 | 35 | 25 | | | Čelovce,rázc. | | | 5,05 | ... | 6,47 | ... | ... | 15,46 |
| 13,16 | c | < | 17,34 | 11 | 22 | < | 35 | < | 26 | | | Čelovce,RD | | | 5,03 | y | < | ... | c | 15,44 |
| 13,20 | 14,05 | < | 17,38 | 14 | 25 | < | 38 | < | 27 | | | Čelovce (VK) | | | 4,59 | 6,30 | < | ... | 14,05 | 15,40 |
| 13,24 | 14,09 | < | 17,43 | 17 | < | 41 | < | 28 | | | Čelovce,RD | | | 4,53 | 6,26 | < | ... | 14,01 | ... | |
| 13,25 | 14,11 | 15,30 | 17,45 | 18 | 33 | 42 | 35 | 29 | | | Čelovce,rázc. | | | 4,52 | 6,25 | 6,47 | ... | 13,59 | ... | |
| 13,27 | 14,13 | 15,32 | 17,47 | 20 | 35 | 44 | 37 | 30 | | | Čelovce,Dubov Diel | | | 4,48 | 6,23 | 6,42 | ... | 13,56 | ... | |
| 13,29 | 14,15 | 15,34 | 17,49 | 21 | 36 | 45 | 38 | 31 | | | Hrušov,Cerina rázc. | | | 4,47 | 6,22 | 6,40 | ... | 13,55 | ... | |
| < | < | < | < | < | < | < | < | 32 | | | Hrušov,Beluj | | | < | < | < | + | < | ... | |
| 13,29 | 14,15 | 15,34 | 17,49 | 21 | 36 | 45 | 38 | 33 | | | Hrušov,Cerina rázc. | | | 4,47 | 6,22 | 6,40 | 12,00 | 13,55 | ... | |
| 13,31 | 14,18 | 15,36 | 17,52 | 23 | 38 | 47 | 40 | 34 | | | Hrušov,Hrabov vŕšok | | | 4,44 | 6,19 | 6,37 | 11,57 | 13,52 | ... | |
| 13,32 | 14,19 | 15,37 | 17,53 | 24 | 39 | 48 | 41 | 35 | | | Hrušov,Belický potok | | | 4,43 | 6,18 | 6,35 | 11,55 | 13,50 | ... | |
| 13,33 | 14,20 | 15,38 | 17,54 | 24 | 39 | 48 | 41 | 36 | | | Hrušov,rybníky | | | 4,42 | 6,17 | 6,34 | 11,54 | 13,49 | ... | |
| 13,35 | 14,21 | 15,40 | 17,55 | 25 | 40 | 49 | 42 | 37 | | | Hrušov,Krížne cesty | | | 4,41 | 6,16 | 6,32 | 11,52 | 13,47 | ... | |
| 13,36 | 14,22 | 15,41 | 17,57 | 26 | 41 | 50 | 43 | 38 | | | Hrušov,Laz Benko | | | 4,39 | 6,14 | 6,30 | 11,50 | 13,45 | ... | |
| 13,38 | 14,23 | 15,43 | 17,58 | 27 | 42 | 51 | 44 | 39 | | | Hrušov,Pažiť | | | 4,38 | 6,13 | 6,28 | 11,48 | 13,43 | ... | |
| 13,39 | 14,24 | 15,44 | 17,59 | 27 | 42 | 51 | 44 | 40 | v | Hrušov,Lazok | | | 4,37 | 6,12 | 6,27 | 11,47 | 13,41 | ... | |
| 13,40 | 14,25 | 15,45 | 18,00 | 28 | 43 | 52 | 45 | 41 | pr | Hrušov | od | 4,35 | 6,10 | 6,25 | 11,45 | 13,40 | ... |
| 1 | premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| y | premáva v utorok až v piatok, nepremáva 26.12.,27.12.,2.1.,6.4.,10.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus