späť

610413 Modrý Kameň - Veľký Krtíš - Opava - Hrušov
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29 Modrý Kameň, tel.047/4870042, fax 047/4870050
1357KmKmKmKmKm Zastávky 24681012
                   
  X            X   
X...14,30...  0 01od  Modrý Kameň,nám. pr......7,40.........
12,20...14,32...  101 2|  Modrý Kameň,SAD ^......7,38.........
12,21...14,34...  2123|  Veľký Krtíš,Agrostav |......7,36.........
12,22...14,35...  323 4|  Veľký Krtíš,Dom dôchodcov |......7,35.........
|...14,39...  4345|  Veľký Krtíš,Stred |......|.........
|...14,41...  545 6v  Veľký Krtíš,Sever |......|.........
12,30...14,45...      pr od......7,30.........
————————————  6567——  Veľký Krtíš,AS ————————————————————
12,30...14,45...      od pr......7,30.........
12,32...14,47...  767 8|  Veľký Krtíš,Sever ^......7,27......X
12,36...14,51... 08789|  Veľký Krtíš,Stred |......7,24......16,10
12,39...14,54... 21091010|  Veľký Krtíš,IBV Západ |......7,20......16,07
12,42...14,57... 412111211|  Dolné Plachtince |......7,17......16,05
12,47...15,02... 917161712|  Príbelce |......7,11......16,00
12,50...15,05... 1220192013|  Čebovce,rázc. |......7,07......15,57
<...<... <<<<14|        Čebovce |......<......<
12,52...15,07X <<202115|        Čebovce,ZŠ |......<......<
12,53...15,0817,150<<202116|        Čebovce |......<......<
12,55...15,1017,1711220212217|  Čebovce,rázc. |......7,07......15,57
12,58...15,1317,2031422232418|  Kosihovce,rázc. |......7,04......15,54
13,00...15,1517,2351624252619|  Opava |......7,01......15,52
13,02...15,1717,2561725262720|  Opava,Pahorok |......6,59......15,50
13,04...15,1917,2881927282921|  Opava,Opavské Lazy rázc. |......6,56......15,48
13,08...15,23<<<29303122|        Opava,Opavské Lazy RD |......6,53......<
13,12...15,2717,2881931323323|  Opava,Opavské Lazy rázc. |......6,50......15,48
13,13...15,2817,3092032333424|  Čelovce,Ľalíkova dolina |1...6,48......15,47
13,15...15,3017,32102133343525|  Čelovce,rázc. |5,05...6,47......15,46
13,16c<17,341122<35<26|        Čelovce,RD |5,03y<...c15,44
13,2014,05<17,381425<38<27|        Čelovce (VK) |4,596,30<...14,0515,40
13,2414,09<17,4317 <41<28|        Čelovce,RD |4,536,26<...14,01...
13,2514,1115,3017,4518 33423529|  Čelovce,rázc. |4,526,256,47...13,59...
13,2714,1315,3217,4720 35443730|  Čelovce,Dubov Diel |4,486,236,42...13,56...
13,2914,1515,3417,4921 36453831|  Hrušov,Cerina rázc. |4,476,226,40...13,55...
<<<<< <<<32|        Hrušov,Beluj |<<<+<...
13,2914,1515,3417,4921 36453833|  Hrušov,Cerina rázc. |4,476,226,4012,0013,55...
13,3114,1815,3617,5223 38474034|  Hrušov,Hrabov vŕšok |4,446,196,3711,5713,52...
13,3214,1915,3717,5324 39484135|  Hrušov,Belický potok |4,436,186,3511,5513,50...
13,3314,2015,3817,5424 39484136|  Hrušov,rybníky |4,426,176,3411,5413,49...
13,3514,2115,4017,5525 40494237|  Hrušov,Krížne cesty |4,416,166,3211,5213,47...
13,3614,2215,4117,5726 41504338|  Hrušov,Laz Benko |4,396,146,3011,5013,45...
13,3814,2315,4317,5827 42514439|  Hrušov,Pažiť |4,386,136,2811,4813,43...
13,3914,2415,4417,5927 42514440v  Hrušov,Lazok |4,376,126,2711,4713,41...
13,4014,2515,4518,0028 43524541pr  Hrušov od4,356,106,2511,4513,40...
1premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
+premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
ypremáva v utorok až v piatok, nepremáva 26.12.,27.12.,2.1.,6.4.,10.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus