späť
<>
2
3
4

610412 Modrý Kameň - Veľký Krtíš - Vinica - Šahy
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29 Modrý Kameň, tel.047/4870042, fax 047/4870050
KmKmKmKmKmKmZastávky 1537911
               
         c   X 
 000  1  Modrý Kameň,nám. od6,00......a9,45X
0111   2  Modrý Kameň,SAD |6,02......9,059,4710,40
1222  3  Veľký Krtíš,Agrostav |6,03......9,069,4910,42
2333   4  Veľký Krtíš,Dom dôchodcov |6,04......9,079,5010,43
3444  5  Veľký Krtíš,Stred ||......9,109,5410,47
4555   6  Veľký Krtíš,Sever v|......9,139,5810,51
        pr6,10......9,1510,0010,53
56660 7  Veľký Krtíš,AS ————————————————————
        od6,10......9,1510,0010,55
67771  8  Veľký Krtíš,Sever |6,12......9,1710,0210,57
78882 9  Veľký Krtíš,Stred |6,16......9,2110,0611,01
91010104 10  Veľký Krtíš,IBV Západ |6,19......9,2510,1011,05
111212126 11  Dolné Plachtince |6,22......9,2810,1311,08
1617171711 12  Príbelce |6,27......9,3410,1911,14
1920202014 13  Čebovce,rázc. |6,30......9,3810,2311,18
<21<<15 14        Čebovce,ZŠ |<......<<<
<21<<15 15        Čebovce |<......<<<
<<<<< 16        Čebovce,ZŠ |<...c<<<
1922202016 17  Čebovce,rázc. |6,30...6,309,3810,2311,18
2124222218 18  Kosihovce,rázc. |......6,339,4010,2511,20
2124222218 19  Kosihovce |......6,349,4110,2611,21
<<<<< 20        Kosihovce,obchvat |......<<<<
2528262622 21  Seľany |......6,399,4710,3211,27
2730282824 22  Širákov |......6,439,5010,3511,30
2831292925 23  Kamenné Kosihy |......6,469,5210,3711,32
2932303026 24  Ďurkovce,rázc. |......6,489,5410,3911,34
<<<<< 25        Ďurkovce |......<<<<
2932303026 26  Ďurkovce,rázc. |......6,489,5410,3911,34
3134<32< 27        Trebušovce |......6,52<<11,38
3336303426 28  Ďurkovce,rázc. |......6,579,5410,3911,41
3639333729 29  Vinica,Leklinec |......7,009,5810,4311,45
3942364032 30  Vinica |......7,0510,0210,4711,49
< 4044< 31        Dolinka |......7,1110,0710,52<
< 4246< 32        Kosihy nad Ipľom |......7,1510,1010,55<
< 4448< 33        Balog nad Ipľom,ZŠ |......7,18...10,58<
< 4448< 34        Balog nad Ipľom |......7,20...10,59<
43 485236 35  Sečianky,rázc. |......7,24...11,0411,54
< <<< 36        Sečianky,ObÚ |......<...<<
< <<< 37        Sečianky,ZŠ |......<...<<
< <<< 38        Kleňany |......<...<<
< <<< 39        Sečianky,ZŠ |......<...<<
< <<< 40        Sečianky,ObÚ |......<...<<
43 485236 41  Sečianky,rázc. |......7,24...11,0411,54
44 495337 42  Veľká Ves nad Ipľom |......7,27...11,0611,56
47 525640 43  Ipeľské Predmostie |......7,32...11,1012,00
50 5559  44  Ipeľské Predmostie,ryžovisko |......7,35...11,1312,04
51 5660  45  Šahy,Tešmák,Šomoš |...c7,36...11,1412,05
54 5963 046  Šahy,Tešmák |...7,207,40...11,1712,09
56 6165 247  Šahy,vinice |...7,237,42...11,1912,11
59 6468 548  Šahy,nám. |...7,277,45...11,2212,15
< <68 549        Šahy,Itimex |...7,307,48...<<
< <68 550        Šahy,ul.Mládežnícka |...7,357,50...<<
59 64  551  Šahy,nem. v...7,40......11,2412,18
59 64  552  Šahy,žel.st. pr...7,45......11,2512,20
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus