späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | |
| c | X | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Modrý Kameň,nám. | od | 6,00 | ... | ... | a | 9,45 | X | |||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Modrý Kameň,SAD | | | 6,02 | ... | ... | 9,05 | 9,47 | 10,40 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Veľký Krtíš,Agrostav | | | 6,03 | ... | ... | 9,06 | 9,49 | 10,42 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | 6,04 | ... | ... | 9,07 | 9,50 | 10,43 | ||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | Veľký Krtíš,Stred | | | | | ... | ... | 9,10 | 9,54 | 10,47 | ||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Veľký Krtíš,Sever | v | | | ... | ... | 9,13 | 9,58 | 10,51 | ||
| pr | 6,10 | ... | ... | 9,15 | 10,00 | 10,53 | ||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| od | 6,10 | ... | ... | 9,15 | 10,00 | 10,55 | ||||||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | Veľký Krtíš,Sever | | | 6,12 | ... | ... | 9,17 | 10,02 | 10,57 | |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | Veľký Krtíš,Stred | | | 6,16 | ... | ... | 9,21 | 10,06 | 11,01 | |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | Veľký Krtíš,IBV Západ | | | 6,19 | ... | ... | 9,25 | 10,10 | 11,05 | |
| 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | Dolné Plachtince | | | 6,22 | ... | ... | 9,28 | 10,13 | 11,08 | |
| 16 | 17 | 17 | 17 | 11 | 12 | Príbelce | | | 6,27 | ... | ... | 9,34 | 10,19 | 11,14 | |
| 19 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | Čebovce,rázc. | | | 6,30 | ... | ... | 9,38 | 10,23 | 11,18 | |
| < | 21 | < | < | 15 | 14 | Čebovce,ZŠ | | | < | ... | ... | < | < | < | |
| < | 21 | < | < | 15 | 15 | Čebovce | | | < | ... | ... | < | < | < | |
| < | < | < | < | < | 16 | Čebovce,ZŠ | | | < | ... | c | < | < | < | |
| 19 | 22 | 20 | 20 | 16 | 17 | Čebovce,rázc. | | | 6,30 | ... | 6,30 | 9,38 | 10,23 | 11,18 | |
| 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 18 | Kosihovce,rázc. | | | ... | ... | 6,33 | 9,40 | 10,25 | 11,20 | |
| 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 19 | Kosihovce | | | ... | ... | 6,34 | 9,41 | 10,26 | 11,21 | |
| < | < | < | < | < | 20 | Kosihovce,obchvat | | | ... | ... | < | < | < | < | |
| 25 | 28 | 26 | 26 | 22 | 21 | Seľany | | | ... | ... | 6,39 | 9,47 | 10,32 | 11,27 | |
| 27 | 30 | 28 | 28 | 24 | 22 | Širákov | | | ... | ... | 6,43 | 9,50 | 10,35 | 11,30 | |
| 28 | 31 | 29 | 29 | 25 | 23 | Kamenné Kosihy | | | ... | ... | 6,46 | 9,52 | 10,37 | 11,32 | |
| 29 | 32 | 30 | 30 | 26 | 24 | Ďurkovce,rázc. | | | ... | ... | 6,48 | 9,54 | 10,39 | 11,34 | |
| < | < | < | < | < | 25 | Ďurkovce | | | ... | ... | < | < | < | < | |
| 29 | 32 | 30 | 30 | 26 | 26 | Ďurkovce,rázc. | | | ... | ... | 6,48 | 9,54 | 10,39 | 11,34 | |
| 31 | 34 | < | 32 | < | 27 | Trebušovce | | | ... | ... | 6,52 | < | < | 11,38 | |
| 33 | 36 | 30 | 34 | 26 | 28 | Ďurkovce,rázc. | | | ... | ... | 6,57 | 9,54 | 10,39 | 11,41 | |
| 36 | 39 | 33 | 37 | 29 | 29 | Vinica,Leklinec | | | ... | ... | 7,00 | 9,58 | 10,43 | 11,45 | |
| 39 | 42 | 36 | 40 | 32 | 30 | Vinica | | | ... | ... | 7,05 | 10,02 | 10,47 | 11,49 | |
| < | 40 | 44 | < | 31 | Dolinka | | | ... | ... | 7,11 | 10,07 | 10,52 | < | ||
| < | 42 | 46 | < | 32 | Kosihy nad Ipľom | | | ... | ... | 7,15 | 10,10 | 10,55 | < | ||
| < | 44 | 48 | < | 33 | Balog nad Ipľom,ZŠ | | | ... | ... | 7,18 | ... | 10,58 | < | ||
| < | 44 | 48 | < | 34 | Balog nad Ipľom | | | ... | ... | 7,20 | ... | 10,59 | < | ||
| 43 | 48 | 52 | 36 | 35 | Sečianky,rázc. | | | ... | ... | 7,24 | ... | 11,04 | 11,54 | ||
| < | < | < | < | 36 | Sečianky,ObÚ | | | ... | ... | < | ... | < | < | ||
| < | < | < | < | 37 | Sečianky,ZŠ | | | ... | ... | < | ... | < | < | ||
| < | < | < | < | 38 | Kleňany | | | ... | ... | < | ... | < | < | ||
| < | < | < | < | 39 | Sečianky,ZŠ | | | ... | ... | < | ... | < | < | ||
| < | < | < | < | 40 | Sečianky,ObÚ | | | ... | ... | < | ... | < | < | ||
| 43 | 48 | 52 | 36 | 41 | Sečianky,rázc. | | | ... | ... | 7,24 | ... | 11,04 | 11,54 | ||
| 44 | 49 | 53 | 37 | 42 | Veľká Ves nad Ipľom | | | ... | ... | 7,27 | ... | 11,06 | 11,56 | ||
| 47 | 52 | 56 | 40 | 43 | Ipeľské Predmostie | | | ... | ... | 7,32 | ... | 11,10 | 12,00 | ||
| 50 | 55 | 59 | 44 | Ipeľské Predmostie,ryžovisko | | | ... | ... | 7,35 | ... | 11,13 | 12,04 | |||
| 51 | 56 | 60 | 45 | Šahy,Tešmák,Šomoš | | | ... | c | 7,36 | ... | 11,14 | 12,05 | |||
| 54 | 59 | 63 | 0 | 46 | Šahy,Tešmák | | | ... | 7,20 | 7,40 | ... | 11,17 | 12,09 | ||
| 56 | 61 | 65 | 2 | 47 | Šahy,vinice | | | ... | 7,23 | 7,42 | ... | 11,19 | 12,11 | ||
| 59 | 64 | 68 | 5 | 48 | Šahy,nám. | | | ... | 7,27 | 7,45 | ... | 11,22 | 12,15 | ||
| < | < | 68 | 5 | 49 | Šahy,Itimex | | | ... | 7,30 | 7,48 | ... | < | < | ||
| < | < | 68 | 5 | 50 | Šahy,ul.Mládežnícka | | | ... | 7,35 | 7,50 | ... | < | < | ||
| 59 | 64 | 5 | 51 | Šahy,nem. | v | ... | 7,40 | ... | ... | 11,24 | 12,18 | |||
| 59 | 64 | 5 | 52 | Šahy,žel.st. | pr | ... | 7,45 | ... | ... | 11,25 | 12,20 |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus