späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | |
| X | X | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Modrý Kameň,nám. | od | ... | ... | ... | 10,20 | 12,45 | |||
| 1 | 1 | 2 | Modrý Kameň,SAD | | | ... | ... | ... | 10,23 | 12,47 | |||
| 2 | 2 | 3 | Veľký Krtíš,Agrostav | | | ... | ... | ... | 10,25 | 12,49 | |||
| 3 | 3 | 4 | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | ... | ... | ... | 10,26 | 12,51 | |||
| 4 | 4 | 5 | Veľký Krtíš,Stred | | | ... | ... | ... | 10,31 | 12,55 | |||
| 5 | 5 | 6 | Veľký Krtíš,Sever | v | ... | ... | ... | 10,34 | 12,58 | |||
| pr | ... | ... | X | 10,35 | 13,00 | |||||||
| 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| od | ... | ... | 7,05 | 10,35 | 13,00 | |||||||
| 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | Veľký Krtíš,Sever | | | ... | ... | 7,07 | 10,37 | 13,02 | |
| 2 | 8 | 8 | 2 | 9 | Veľký Krtíš,Stred | | | ... | ... | 7,11 | 10,40 | 13,06 | |
| 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | Veľký Krtíš,IBV Západ | | | ... | ... | 7,15 | 10,44 | 13,09 | |
| 6 | 12 | 12 | 6 | 11 | Dolné Plachtince | | | ... | ... | 7,18 | 10,47 | 13,12 | |
| 11 | 17 | 17 | 11 | 12 | Príbelce | | | X | ... | 7,24 | 10,54 | 13,18 | |
| 14 | 20 | 20 | 0 | 14 | 13 | Čebovce,rázc. | | | 6,30 | ... | 7,27 | 10,58 | 13,22 |
| 15 | < | 21 | 1 | 15 | 14 | Čebovce | | | 6,31 | c | < | 11,00 | < |
| < | 21 | < | < | < | 15 | Čebovce,ZŠ | | | < | 7,10 | 7,29 | < | 13,24 |
| 15 | 21 | 21 | 1 | 15 | 16 | Čebovce | | | 6,31 | 7,12 | 7,31 | 11,00 | 13,26 |
| 15 | 21 | 21 | 1 | 15 | 17 | Čebovce,pri moste | | | 6,33 | 7,14 | 7,32 | 11,02 | 13,27 |
| 17 | 23 | 23 | 3 | 17 | 18 | Čebovce,Veľká osada | | | 6,35 | 7,16 | 7,34 | 11,05 | 13,29 |
| 18 | 24 | 24 | 4 | 18 | 19 | Nenince,Šuľka osada | | | 6,36 | 7,17 | 7,36 | 11,07 | 13,31 |
| 20 | 26 | 26 | 6 | 20 | 20 | Nenince | | | 6,39 | 7,20 | 7,39 | 11,10 | 13,34 |
| 20 | 26 | 26 | 6 | 20 | 21 | Nenince,zast. | | | 6,40 | ... | 7,40 | 11,12 | 13,35 |
| 21 | 27 | 27 | 7 | 21 | 22 | Bátorová | | | 6,42 | ... | 7,42 | 11,14 | 13,37 |
| 23 | 29 | 29 | 9 | 23 | 23 | Opatovská Nová Ves | | | 6,45 | ... | 7,45 | 11,20 | 13,40 |
| 25 | < | < | 11 | 25 | 24 | Lesenice | | | 6,48 | ... | < | < | < |
| < | < | < | < | < | 25 | Slovenské Ďarmoty,Iliašov,ŠM | | | < | ... | < | < | < |
| < | < | < | < | < | 26 | Slovenské Ďarmoty,Iliašov,tehelňa | | | < | ... | < | < | < |
| < | 33 | 33 | < | < | 27 | Slovenské Ďarmoty,aut.st. | | | < | ... | 7,50 | 11,25 | 13,45 |
| 27 | 13 | 27 | 28 | Chrastince | | | 6,51 | ... | ... | ... | ... | ||
| 28 | 14 | 28 | 29 | Malá Čalomija,rázc. | | | 6,52 | ... | ... | ... | ... | ||
| < | 16 | 30 | 30 | Malá Čalomija | | | 6,56 | ... | ... | ... | ... | ||
| 28 | 18 | 32 | 31 | Malá Čalomija,rázc. | | | 6,58 | ... | ... | ... | ... | ||
| 29 | 19 | 33 | 32 | Koláre | | | 7,00 | ... | ... | ... | ... | ||
| 32 | 22 | 36 | 33 | Veľká Čalomija,rázc. | | | 7,04 | ... | ... | ... | ... | ||
| 34 | < | < | 34 | Veľká Čalomija,obec | | | < | ... | ... | ... | ... | ||
| < | 24 | < | 35 | Veľká Čalomija,ZŠ | | | 7,07 | ... | ... | ... | ... | ||
| 34 | 24 | < | 36 | Veľká Čalomija,obec | | | 7,08 | ... | ... | ... | ... | ||
| 36 | 26 | 36 | 37 | Veľká Čalomija,rázc. | | | 7,11 | ... | ... | ... | ... | ||
| 39 | 29 | 39 | 38 | Kosihy nad Ipľom | | | 7,15 | ... | ... | ... | ... | ||
| 31 | 39 | Balog nad Ipľom,ZŠ | | | 7,18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 31 | 40 | Balog nad Ipľom | | | 7,19 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 35 | 41 | Sečianky,rázc. | | | 7,24 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 36 | 42 | Veľká Ves nad Ipľom | | | 7,26 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 39 | 43 | Ipeľské Predmostie | | | 7,30 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 42 | 44 | Ipeľské Predmostie,ryžovisko | | | 7,34 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 43 | 45 | Šahy,Tešmák,Šomoš | | | 7,35 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 46 | 46 | Šahy,Tešmák | | | 7,39 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 48 | 47 | Šahy,vinice | | | 7,41 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 51 | 48 | Šahy,nám. | | | 7,45 | ... | ... | ... | ... | ||||
| < | 49 | Šahy,Itimex | | | < | ... | ... | ... | ... | ||||
| < | 50 | Šahy,ul.Mládežnícka | | | < | ... | ... | ... | ... | ||||
| 51 | 51 | Šahy,nem. | v | 7,50 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 51 | 52 | Šahy,žel.st. | pr | 7,55 | ... | ... | ... | ... |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus