späť
<>
2

610410 Modrý Kameň - Veľký Krtíš - Slovenské Ďarmoty - Čebovce - Vinica
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29 Modrý Kameň, tel.047/4870042, fax 047/4870050
KmKmKmKmKmKmKmZastávky 1537911131517
                   
           X   c   
0  00 01  Modrý Kameň,nám. od...5,35......c12,55XX18,40
1 01101 2  Modrý Kameň,SAD |...5,37......12,1512,5714,3016,0018,42
2 122123  Veľký Krtíš,Agrostav |...5,39......12,1712,5914,3216,0218,44
3 23323 4  Veľký Krtíš,Dom dôchodcov |...5,41cc12,1813,0014,3416,0418,46
4 344345  Veľký Krtíš,Stred |...5,456,056,2012,2113,0414,3916,0818,49
5 45545 6  Veľký Krtíš,Sever v...5,476,076,2212,2313,0814,4116,1018,53
         prX5,556,106,2512,2513,1014,4516,1518,55
60566567  Veľký Krtíš,AS —————————————————————————————
         od5,255,556,106,2512,2513,1014,4516,1518,55
82<8<7< 8  Malý Krtíš,obchvat |5,28<<<12,3113,1414,49<<
<<6<7<79        Veľký Krtíš,LIAZ |<5,586,136,27<<<16,1818,57
<<7<8<810        Malý Krtíš |<6,006,156,29<<<16,2018,59
<<8<9<911        Malý Krtíš,priem.zóna |<6,026,176,30<<<16,2219,00
115<<11<<12  Nová Ves,obchvat |5,316,046,20<<13,18<<<
126<<12<<13  Sklabiná,rázc. |5,336,056,21<<13,20<<<
<<1011<101114        Nová Ves |<<<6,3312,35<14,5316,2519,03
<<1112<111215        Sklabiná,sever |<<<6,3512,37<14,5516,2719,04
<<1112<111216        Sklabiná,juh |<<<6,3612,38<14,5716,2919,05
148131414131417  Sklabiná,Peserany |5,356,076,246,3912,4113,2315,0016,3219,07
1610151616151618  Želovce,zast. |5,386,106,276,4212,4413,2615,0316,3519,10
16<<<<15<19        Želovce,ZŠ |<<<<12,4613,30<<<
1710151616161620  Želovce |5,396,126,286,4412,4813,3215,0516,3619,11
1912171818181821  Záhorce |5,416,156,316,4712,5113,3515,0816,3919,14
2013181919191922  Záhorce,Selešťany,rázc. |5,426,166,326,4812,5213,3715,1016,4019,15
22<2021<21<23        Záhorce,Selešťany |<<<6,5012,5513,4015,1316,43<
2413222319231924  Záhorce,Selešťany,rázc. |5,426,166,32...12,5713,4315,1616,4519,15
2716252622262225  Slovenské Ďarmoty,aut.st. |5,456,206,35...13,0113,4715,2216,4819,18
  29 26302626  Opatovská Nová Ves |......6,45...13,06......16,5319,22
  31 28322827  Bátorová |......6,50...13,09......16,5619,25
  32 29332928  Nenince,zast. |......6,53...13,11......16,5819,26
  32 29332929  Nenince |......6,55...13,13......16,5919,27
  34 31353130  Nenince,Šuľka osada |......6,58...13,16......17,0119,29
  35 32363231  Čebovce,Veľká osada |......7,00...13,18......17,0219,30
  37 34383432  Čebovce,pri moste |......7,03...13,21......17,0419,33
  37 34383433  Čebovce |......7,05...13,23......17,0519,34
    3640<34        Čebovce,ZŠ |......7,10...13,28.........<
     403435  Čebovce |............13,30.........19,34
     413536  Čebovce,rázc. |............13,31.........19,35
     433737  Kosihovce,rázc. |............13,34.........19,37
     433738  Kosihovce |............13,35.........19,38
     <<39        Kosihovce,obchvat |............<.........<
     474140  Seľany |............13,40.........19,42
     494341  Širákov |............13,43.........19,45
     504442  Kamenné Kosihy |............13,45.........19,46
     514543  Ďurkovce,rázc. |............13,47.........19,48
     53<44        Trebušovce |............13,50.........<
      4545  Ďurkovce,rázc. |........................19,48
      4846  Vinica,Leklinec v........................19,51
      5147  Vinica pr........................19,55
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus