späť | <> | 2 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| X | c | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Modrý Kameň,nám. | od | ... | 5,35 | ... | ... | c | 12,55 | X | X | 18,40 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Modrý Kameň,SAD | | | ... | 5,37 | ... | ... | 12,15 | 12,57 | 14,30 | 16,00 | 18,42 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Veľký Krtíš,Agrostav | | | ... | 5,39 | ... | ... | 12,17 | 12,59 | 14,32 | 16,02 | 18,44 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | ... | 5,41 | c | c | 12,18 | 13,00 | 14,34 | 16,04 | 18,46 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | Veľký Krtíš,Stred | | | ... | 5,45 | 6,05 | 6,20 | 12,21 | 13,04 | 14,39 | 16,08 | 18,49 | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | Veľký Krtíš,Sever | v | ... | 5,47 | 6,07 | 6,22 | 12,23 | 13,08 | 14,41 | 16,10 | 18,53 | |
| pr | X | 5,55 | 6,10 | 6,25 | 12,25 | 13,10 | 14,45 | 16,15 | 18,55 | |||||||||
| 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| od | 5,25 | 5,55 | 6,10 | 6,25 | 12,25 | 13,10 | 14,45 | 16,15 | 18,55 | |||||||||
| 8 | 2 | < | 8 | < | 7 | < | 8 | Malý Krtíš,obchvat | | | 5,28 | < | < | < | 12,31 | 13,14 | 14,49 | < | < |
| < | < | 6 | < | 7 | < | 7 | 9 | Veľký Krtíš,LIAZ | | | < | 5,58 | 6,13 | 6,27 | < | < | < | 16,18 | 18,57 |
| < | < | 7 | < | 8 | < | 8 | 10 | Malý Krtíš | | | < | 6,00 | 6,15 | 6,29 | < | < | < | 16,20 | 18,59 |
| < | < | 8 | < | 9 | < | 9 | 11 | Malý Krtíš,priem.zóna | | | < | 6,02 | 6,17 | 6,30 | < | < | < | 16,22 | 19,00 |
| 11 | 5 | < | < | 11 | < | < | 12 | Nová Ves,obchvat | | | 5,31 | 6,04 | 6,20 | < | < | 13,18 | < | < | < |
| 12 | 6 | < | < | 12 | < | < | 13 | Sklabiná,rázc. | | | 5,33 | 6,05 | 6,21 | < | < | 13,20 | < | < | < |
| < | < | 10 | 11 | < | 10 | 11 | 14 | Nová Ves | | | < | < | < | 6,33 | 12,35 | < | 14,53 | 16,25 | 19,03 |
| < | < | 11 | 12 | < | 11 | 12 | 15 | Sklabiná,sever | | | < | < | < | 6,35 | 12,37 | < | 14,55 | 16,27 | 19,04 |
| < | < | 11 | 12 | < | 11 | 12 | 16 | Sklabiná,juh | | | < | < | < | 6,36 | 12,38 | < | 14,57 | 16,29 | 19,05 |
| 14 | 8 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | Sklabiná,Peserany | | | 5,35 | 6,07 | 6,24 | 6,39 | 12,41 | 13,23 | 15,00 | 16,32 | 19,07 |
| 16 | 10 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | Želovce,zast. | | | 5,38 | 6,10 | 6,27 | 6,42 | 12,44 | 13,26 | 15,03 | 16,35 | 19,10 |
| 16 | < | < | < | < | 15 | < | 19 | Želovce,ZŠ | | | < | < | < | < | 12,46 | 13,30 | < | < | < |
| 17 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | Želovce | | | 5,39 | 6,12 | 6,28 | 6,44 | 12,48 | 13,32 | 15,05 | 16,36 | 19,11 |
| 19 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | Záhorce | | | 5,41 | 6,15 | 6,31 | 6,47 | 12,51 | 13,35 | 15,08 | 16,39 | 19,14 |
| 20 | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | Záhorce,Selešťany,rázc. | | | 5,42 | 6,16 | 6,32 | 6,48 | 12,52 | 13,37 | 15,10 | 16,40 | 19,15 |
| 22 | < | 20 | 21 | < | 21 | < | 23 | Záhorce,Selešťany | | | < | < | < | 6,50 | 12,55 | 13,40 | 15,13 | 16,43 | < |
| 24 | 13 | 22 | 23 | 19 | 23 | 19 | 24 | Záhorce,Selešťany,rázc. | | | 5,42 | 6,16 | 6,32 | ... | 12,57 | 13,43 | 15,16 | 16,45 | 19,15 |
| 27 | 16 | 25 | 26 | 22 | 26 | 22 | 25 | Slovenské Ďarmoty,aut.st. | | | 5,45 | 6,20 | 6,35 | ... | 13,01 | 13,47 | 15,22 | 16,48 | 19,18 |
| 29 | 26 | 30 | 26 | 26 | Opatovská Nová Ves | | | ... | ... | 6,45 | ... | 13,06 | ... | ... | 16,53 | 19,22 | |||
| 31 | 28 | 32 | 28 | 27 | Bátorová | | | ... | ... | 6,50 | ... | 13,09 | ... | ... | 16,56 | 19,25 | |||
| 32 | 29 | 33 | 29 | 28 | Nenince,zast. | | | ... | ... | 6,53 | ... | 13,11 | ... | ... | 16,58 | 19,26 | |||
| 32 | 29 | 33 | 29 | 29 | Nenince | | | ... | ... | 6,55 | ... | 13,13 | ... | ... | 16,59 | 19,27 | |||
| 34 | 31 | 35 | 31 | 30 | Nenince,Šuľka osada | | | ... | ... | 6,58 | ... | 13,16 | ... | ... | 17,01 | 19,29 | |||
| 35 | 32 | 36 | 32 | 31 | Čebovce,Veľká osada | | | ... | ... | 7,00 | ... | 13,18 | ... | ... | 17,02 | 19,30 | |||
| 37 | 34 | 38 | 34 | 32 | Čebovce,pri moste | | | ... | ... | 7,03 | ... | 13,21 | ... | ... | 17,04 | 19,33 | |||
| 37 | 34 | 38 | 34 | 33 | Čebovce | | | ... | ... | 7,05 | ... | 13,23 | ... | ... | 17,05 | 19,34 | |||
| 36 | 40 | < | 34 | Čebovce,ZŠ | | | ... | ... | 7,10 | ... | 13,28 | ... | ... | ... | < | ||||
| 40 | 34 | 35 | Čebovce | | | ... | ... | ... | ... | 13,30 | ... | ... | ... | 19,34 | |||||
| 41 | 35 | 36 | Čebovce,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | 13,31 | ... | ... | ... | 19,35 | |||||
| 43 | 37 | 37 | Kosihovce,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | 13,34 | ... | ... | ... | 19,37 | |||||
| 43 | 37 | 38 | Kosihovce | | | ... | ... | ... | ... | 13,35 | ... | ... | ... | 19,38 | |||||
| < | < | 39 | Kosihovce,obchvat | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | |||||
| 47 | 41 | 40 | Seľany | | | ... | ... | ... | ... | 13,40 | ... | ... | ... | 19,42 | |||||
| 49 | 43 | 41 | Širákov | | | ... | ... | ... | ... | 13,43 | ... | ... | ... | 19,45 | |||||
| 50 | 44 | 42 | Kamenné Kosihy | | | ... | ... | ... | ... | 13,45 | ... | ... | ... | 19,46 | |||||
| 51 | 45 | 43 | Ďurkovce,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | 13,47 | ... | ... | ... | 19,48 | |||||
| 53 | < | 44 | Trebušovce | | | ... | ... | ... | ... | 13,50 | ... | ... | ... | < | |||||
| 45 | 45 | Ďurkovce,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,48 | ||||||
| 48 | 46 | Vinica,Leklinec | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,51 | ||||||
| 51 | 47 | Vinica | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,55 |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus