späť
<>
2
3

610409 Modrý Kameň - Veĺký Krtíš - Slovenské Ďarmoty - Šahy
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29 Modrý Kameň, tel.047/4870042, fax 047/4870050
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 135791113151719212325
                             
                       Xa c X
0 0 0     00 1  Modrý Kameň,nám. od.........8,55XXc13,5514,10X15,10...17,20
1 101 0 0011  2  Modrý Kameň,SAD |.........8,5710,5511,5812,3513,5714,1214,2015,12...17,22
2 212 1 1122 3  Veľký Krtíš,Agrostav |.........8,5910,5712,0012,3713,5914,1414,2215,14...17,24
3 323 2 2233  4  Veľký Krtíš,Dom dôchodcov |XcX9,0110,5812,0112,3914,0014,1514,2315,15X17,25
40434030334405  Veľký Krtíš,Stred |5,106,057,009,0511,0312,0612,4314,0514,1914,2815,2016,1017,30
5154514144551 6  Veľký Krtíš,Sever v5,136,077,029,0811,0612,0912,4614,0814,2214,3015,2316,1317,32
               pr5,156,107,059,1011,0712,1012,4814,1014,2514,3515,2516,2017,35
62656252556627  Veľký Krtíš,AS —————————————————————————————————————————
               od5,206,107,059,1011,1012,1012,5014,1514,2514,3515,2516,2017,35
<4<7<47<<7<<< 8  Malý Krtíš,obchvat |<6,14<<11,1412,1412,54<<<<16,24<
7<7<7<<36<7739        Veľký Krtíš,LIAZ |5,23<7,079,13<<<14,1814,2814,3815,27<17,38
8<8<8<<47<88410        Malý Krtíš |5,25<7,099,15<<<14,2014,3014,4015,29<17,40
9<9<9<<58<99511        Malý Krtíš,priem.zóna |5,27<|9,17<<<14,2214,3214,4215,31<17,42
117<1011710<1010<<<12  Nová Ves,obchvat |<6,18<<11,1812,1812,5814,24<14,4515,3316,28<
128<1112811<1111<<<13  Sklabiná,rázc. |<6,20<<11,2012,2013,0014,26<14,4715,3516,29<
<<11<<<<7<<1111714        Nová Ves |5,30<7,139,20<<<<14,35<<<17,45
<<12<<<<8<<1212815        Sklabiná,sever |5,32<7,159,22<<<<14,37<<<17,47
<<12<<<<8<<1212816        Sklabiná,juh |5,33<7,179,23<<<<14,38<<<17,48
1410141314101310131314141017  Sklabiná,Peserany |5,366,237,209,2611,2312,2313,0314,2914,4014,5015,3716,3217,50
1612161516121512151516161218  Želovce,zast. |5,396,267,239,2911,2612,2613,0614,3214,4314,5315,4016,3517,53
<<<<<<<<<<<<1219        Želovce,ZŠ |<<7,25<<<<<<<<<<
1612161516121512151516161320  Želovce |5,406,277,279,3111,2812,2813,0814,3414,4414,5415,4116,3717,54
1814181718141714171718181521  Záhorce |5,436,307,309,3411,3112,3113,1114,3714,4714,5715,4416,4017,57
1915191819151815181819191622  Záhorce,Selešťany,rázc. |5,446,327,329,3511,3312,3313,1314,3814,4814,5815,4516,4117,58
<<<20<<<<<<<<<23        Záhorce,Selešťany |<<<<<12,36<<<<<<<
1915192219151815181819191624  Záhorce,Selešťany,rázc. |5,446,327,329,3511,3312,3913,1314,3814,4814,5815,4516,4117,58
2218222522182118212122221925  Slovenské Ďarmoty,aut.st. |5,486,367,409,3911,3812,4313,1714,4214,5215,0215,4916,4518,02
<<<3027<<<<26<<<26        Koláre,Jednota |<<<<<12,4913,23<<<15,54<<
26<26<<22252225<26262327  Opatovská Nová Ves |5,53<7,459,4411,44<<14,4714,5815,07<16,5018,07
<20<<<<<<<<<<<28        Slovenské Ďarmoty,Iliašov,tehelňa |<6,40<<<<<<<<<<<
<21<<<<<<<<<<<29        Slovenské Ďarmoty,Iliašov,ŠM |<6,42<<<<<<<<<<<
282328<<24272427<28282530  Lesenice |5,566,477,489,4711,47<<14,5015,0115,10<16,5318,10
302530<<26292629<30302731  Chrastince |5,596,527,519,5011,50<<14,5315,0415,13<16,5618,13
312631<<27302730<31312832  Malá Čalomija,rázc. |6,016,547,539,5211,52<<14,5415,0615,14<16,5718,15
<<33<<2932<32<<333033        Malá Čalomija |<<7,569,5511,55<<<15,0915,17<17,00<
312635<<31342734<31353234  Malá Čalomija,rázc. |6,016,547,599,5811,58<<14,5415,1215,20<17,0218,15
322736<<32352835<32363335  Koláre |6,036,578,0110,0012,00<<14,5615,1415,22<17,0418,17
3530393330353831382935393636  Veľká Čalomija,rázc. |6,067,018,0510,0312,0412,5313,2715,0015,1715,2515,5717,0718,21
<<41<<<<33<<37<<37        Veľká Čalomija,obec |6,09<<<<<<<15,20<<<18,24
3732<3532<40<4031<413838        Veľká Čalomija,ZŠ |<7,048,0810,0512,0812,5713,3015,03<15,2815,59<<
3732413532<4033403137413839        Veľká Čalomija,obec |6,097,058,1010,0712,1012,5913,3215,0515,2015,3016,00<18,24
39 43373435423542333943 40  Veľká Čalomija,rázc. |6,12......10,1012,1313,0113,3515,0815,2315,3316,0217,0718,27
42 46403738453845364246 41  Kosihy nad Ipľom |6,16......10,1412,1713,0413,3915,1215,2715,3716,0517,1018,31
44 4842 40474047384448 42  Balog nad Ipľom,ZŠ |6,19......10,1612,2013,0613,4215,1515,2915,40...17,1218,34
44 4842 40474047384448 43  Balog nad Ipľom |6,20......10,1712,2213,0713,4315,1615,3015,41...17,1318,35
48 5246 44514451424852 44  Sečianky,rázc. |6,24......10,2112,2713,1113,4815,2015,3415,45...17,1718,40
49 5347 4552455243 53 45  Veľká Ves nad Ipľom |6,26......10,2312,2913,1213,5015,2215,3615,47...17,18...
52 5650 4855485546 56 46  Ipeľské Predmostie |6,30......10,2712,3313,1513,5415,2615,4015,50...17,20...
55     5851 49 59 47  Ipeľské Predmostie,ryžovisko |6,33......10,3012,37...13,5815,29...............
56     5952 50 60 48  Šahy,Tešmák,Šomoš |6,34......10,3112,39...13,5915,30...............
59     6255 53 63 49  Šahy,Tešmák |6,38......10,3512,43...14,0315,34...............
61     6457 55 65 50  Šahy,vinice |6,40......10,3712,46...14,0615,36...............
64     6760 58 68 51  Šahy,nám. |6,43......10,4012,50...14,1015,40...............
<     <60   < 52        Šahy,Itimex |6,44......<<......<...............
<     <60   < 53        Šahy,ul.Mládežnícka |6,45......<<......<...............
64     67    68 54  Šahy,nem. v.........10,4412,53......15,43...............
64     67    68 55  Šahy,žel.st. pr.........10,4512,55......15,45...............
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus