späť | <> | 2 | 3 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| X | a | c | X | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Modrý Kameň,nám. | od | ... | ... | ... | 8,55 | X | X | c | 13,55 | 14,10 | X | 15,10 | ... | 17,20 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Modrý Kameň,SAD | | | ... | ... | ... | 8,57 | 10,55 | 11,58 | 12,35 | 13,57 | 14,12 | 14,20 | 15,12 | ... | 17,22 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Veľký Krtíš,Agrostav | | | ... | ... | ... | 8,59 | 10,57 | 12,00 | 12,37 | 13,59 | 14,14 | 14,22 | 15,14 | ... | 17,24 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | X | c | X | 9,01 | 10,58 | 12,01 | 12,39 | 14,00 | 14,15 | 14,23 | 15,15 | X | 17,25 | ||||
| 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | Veľký Krtíš,Stred | | | 5,10 | 6,05 | 7,00 | 9,05 | 11,03 | 12,06 | 12,43 | 14,05 | 14,19 | 14,28 | 15,20 | 16,10 | 17,30 |
| 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | Veľký Krtíš,Sever | v | 5,13 | 6,07 | 7,02 | 9,08 | 11,06 | 12,09 | 12,46 | 14,08 | 14,22 | 14,30 | 15,23 | 16,13 | 17,32 |
| pr | 5,15 | 6,10 | 7,05 | 9,10 | 11,07 | 12,10 | 12,48 | 14,10 | 14,25 | 14,35 | 15,25 | 16,20 | 17,35 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| od | 5,20 | 6,10 | 7,05 | 9,10 | 11,10 | 12,10 | 12,50 | 14,15 | 14,25 | 14,35 | 15,25 | 16,20 | 17,35 | |||||||||||||||
| < | 4 | < | 7 | < | 4 | 7 | < | < | 7 | < | < | < | 8 | Malý Krtíš,obchvat | | | < | 6,14 | < | < | 11,14 | 12,14 | 12,54 | < | < | < | < | 16,24 | < |
| 7 | < | 7 | < | 7 | < | < | 3 | 6 | < | 7 | 7 | 3 | 9 | Veľký Krtíš,LIAZ | | | 5,23 | < | 7,07 | 9,13 | < | < | < | 14,18 | 14,28 | 14,38 | 15,27 | < | 17,38 |
| 8 | < | 8 | < | 8 | < | < | 4 | 7 | < | 8 | 8 | 4 | 10 | Malý Krtíš | | | 5,25 | < | 7,09 | 9,15 | < | < | < | 14,20 | 14,30 | 14,40 | 15,29 | < | 17,40 |
| 9 | < | 9 | < | 9 | < | < | 5 | 8 | < | 9 | 9 | 5 | 11 | Malý Krtíš,priem.zóna | | | 5,27 | < | | | 9,17 | < | < | < | 14,22 | 14,32 | 14,42 | 15,31 | < | 17,42 |
| 11 | 7 | < | 10 | 11 | 7 | 10 | < | 10 | 10 | < | < | < | 12 | Nová Ves,obchvat | | | < | 6,18 | < | < | 11,18 | 12,18 | 12,58 | 14,24 | < | 14,45 | 15,33 | 16,28 | < |
| 12 | 8 | < | 11 | 12 | 8 | 11 | < | 11 | 11 | < | < | < | 13 | Sklabiná,rázc. | | | < | 6,20 | < | < | 11,20 | 12,20 | 13,00 | 14,26 | < | 14,47 | 15,35 | 16,29 | < |
| < | < | 11 | < | < | < | < | 7 | < | < | 11 | 11 | 7 | 14 | Nová Ves | | | 5,30 | < | 7,13 | 9,20 | < | < | < | < | 14,35 | < | < | < | 17,45 |
| < | < | 12 | < | < | < | < | 8 | < | < | 12 | 12 | 8 | 15 | Sklabiná,sever | | | 5,32 | < | 7,15 | 9,22 | < | < | < | < | 14,37 | < | < | < | 17,47 |
| < | < | 12 | < | < | < | < | 8 | < | < | 12 | 12 | 8 | 16 | Sklabiná,juh | | | 5,33 | < | 7,17 | 9,23 | < | < | < | < | 14,38 | < | < | < | 17,48 |
| 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 17 | Sklabiná,Peserany | | | 5,36 | 6,23 | 7,20 | 9,26 | 11,23 | 12,23 | 13,03 | 14,29 | 14,40 | 14,50 | 15,37 | 16,32 | 17,50 |
| 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | 18 | Želovce,zast. | | | 5,39 | 6,26 | 7,23 | 9,29 | 11,26 | 12,26 | 13,06 | 14,32 | 14,43 | 14,53 | 15,40 | 16,35 | 17,53 |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 12 | 19 | Želovce,ZŠ | | | < | < | 7,25 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 20 | Želovce | | | 5,40 | 6,27 | 7,27 | 9,31 | 11,28 | 12,28 | 13,08 | 14,34 | 14,44 | 14,54 | 15,41 | 16,37 | 17,54 |
| 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 21 | Záhorce | | | 5,43 | 6,30 | 7,30 | 9,34 | 11,31 | 12,31 | 13,11 | 14,37 | 14,47 | 14,57 | 15,44 | 16,40 | 17,57 |
| 19 | 15 | 19 | 18 | 19 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | Záhorce,Selešťany,rázc. | | | 5,44 | 6,32 | 7,32 | 9,35 | 11,33 | 12,33 | 13,13 | 14,38 | 14,48 | 14,58 | 15,45 | 16,41 | 17,58 |
| < | < | < | 20 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 23 | Záhorce,Selešťany | | | < | < | < | < | < | 12,36 | < | < | < | < | < | < | < |
| 19 | 15 | 19 | 22 | 19 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 24 | Záhorce,Selešťany,rázc. | | | 5,44 | 6,32 | 7,32 | 9,35 | 11,33 | 12,39 | 13,13 | 14,38 | 14,48 | 14,58 | 15,45 | 16,41 | 17,58 |
| 22 | 18 | 22 | 25 | 22 | 18 | 21 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 25 | Slovenské Ďarmoty,aut.st. | | | 5,48 | 6,36 | 7,40 | 9,39 | 11,38 | 12,43 | 13,17 | 14,42 | 14,52 | 15,02 | 15,49 | 16,45 | 18,02 |
| < | < | < | 30 | 27 | < | < | < | < | 26 | < | < | < | 26 | Koláre,Jednota | | | < | < | < | < | < | 12,49 | 13,23 | < | < | < | 15,54 | < | < |
| 26 | < | 26 | < | < | 22 | 25 | 22 | 25 | < | 26 | 26 | 23 | 27 | Opatovská Nová Ves | | | 5,53 | < | 7,45 | 9,44 | 11,44 | < | < | 14,47 | 14,58 | 15,07 | < | 16,50 | 18,07 |
| < | 20 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 28 | Slovenské Ďarmoty,Iliašov,tehelňa | | | < | 6,40 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 21 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 29 | Slovenské Ďarmoty,Iliašov,ŠM | | | < | 6,42 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 28 | 23 | 28 | < | < | 24 | 27 | 24 | 27 | < | 28 | 28 | 25 | 30 | Lesenice | | | 5,56 | 6,47 | 7,48 | 9,47 | 11,47 | < | < | 14,50 | 15,01 | 15,10 | < | 16,53 | 18,10 |
| 30 | 25 | 30 | < | < | 26 | 29 | 26 | 29 | < | 30 | 30 | 27 | 31 | Chrastince | | | 5,59 | 6,52 | 7,51 | 9,50 | 11,50 | < | < | 14,53 | 15,04 | 15,13 | < | 16,56 | 18,13 |
| 31 | 26 | 31 | < | < | 27 | 30 | 27 | 30 | < | 31 | 31 | 28 | 32 | Malá Čalomija,rázc. | | | 6,01 | 6,54 | 7,53 | 9,52 | 11,52 | < | < | 14,54 | 15,06 | 15,14 | < | 16,57 | 18,15 |
| < | < | 33 | < | < | 29 | 32 | < | 32 | < | < | 33 | 30 | 33 | Malá Čalomija | | | < | < | 7,56 | 9,55 | 11,55 | < | < | < | 15,09 | 15,17 | < | 17,00 | < |
| 31 | 26 | 35 | < | < | 31 | 34 | 27 | 34 | < | 31 | 35 | 32 | 34 | Malá Čalomija,rázc. | | | 6,01 | 6,54 | 7,59 | 9,58 | 11,58 | < | < | 14,54 | 15,12 | 15,20 | < | 17,02 | 18,15 |
| 32 | 27 | 36 | < | < | 32 | 35 | 28 | 35 | < | 32 | 36 | 33 | 35 | Koláre | | | 6,03 | 6,57 | 8,01 | 10,00 | 12,00 | < | < | 14,56 | 15,14 | 15,22 | < | 17,04 | 18,17 |
| 35 | 30 | 39 | 33 | 30 | 35 | 38 | 31 | 38 | 29 | 35 | 39 | 36 | 36 | Veľká Čalomija,rázc. | | | 6,06 | 7,01 | 8,05 | 10,03 | 12,04 | 12,53 | 13,27 | 15,00 | 15,17 | 15,25 | 15,57 | 17,07 | 18,21 |
| < | < | 41 | < | < | < | < | 33 | < | < | 37 | < | < | 37 | Veľká Čalomija,obec | | | 6,09 | < | < | < | < | < | < | < | 15,20 | < | < | < | 18,24 |
| 37 | 32 | < | 35 | 32 | < | 40 | < | 40 | 31 | < | 41 | 38 | 38 | Veľká Čalomija,ZŠ | | | < | 7,04 | 8,08 | 10,05 | 12,08 | 12,57 | 13,30 | 15,03 | < | 15,28 | 15,59 | < | < |
| 37 | 32 | 41 | 35 | 32 | < | 40 | 33 | 40 | 31 | 37 | 41 | 38 | 39 | Veľká Čalomija,obec | | | 6,09 | 7,05 | 8,10 | 10,07 | 12,10 | 12,59 | 13,32 | 15,05 | 15,20 | 15,30 | 16,00 | < | 18,24 |
| 39 | 43 | 37 | 34 | 35 | 42 | 35 | 42 | 33 | 39 | 43 | 40 | Veľká Čalomija,rázc. | | | 6,12 | ... | ... | 10,10 | 12,13 | 13,01 | 13,35 | 15,08 | 15,23 | 15,33 | 16,02 | 17,07 | 18,27 | ||
| 42 | 46 | 40 | 37 | 38 | 45 | 38 | 45 | 36 | 42 | 46 | 41 | Kosihy nad Ipľom | | | 6,16 | ... | ... | 10,14 | 12,17 | 13,04 | 13,39 | 15,12 | 15,27 | 15,37 | 16,05 | 17,10 | 18,31 | ||
| 44 | 48 | 42 | 40 | 47 | 40 | 47 | 38 | 44 | 48 | 42 | Balog nad Ipľom,ZŠ | | | 6,19 | ... | ... | 10,16 | 12,20 | 13,06 | 13,42 | 15,15 | 15,29 | 15,40 | ... | 17,12 | 18,34 | |||
| 44 | 48 | 42 | 40 | 47 | 40 | 47 | 38 | 44 | 48 | 43 | Balog nad Ipľom | | | 6,20 | ... | ... | 10,17 | 12,22 | 13,07 | 13,43 | 15,16 | 15,30 | 15,41 | ... | 17,13 | 18,35 | |||
| 48 | 52 | 46 | 44 | 51 | 44 | 51 | 42 | 48 | 52 | 44 | Sečianky,rázc. | | | 6,24 | ... | ... | 10,21 | 12,27 | 13,11 | 13,48 | 15,20 | 15,34 | 15,45 | ... | 17,17 | 18,40 | |||
| 49 | 53 | 47 | 45 | 52 | 45 | 52 | 43 | 53 | 45 | Veľká Ves nad Ipľom | | | 6,26 | ... | ... | 10,23 | 12,29 | 13,12 | 13,50 | 15,22 | 15,36 | 15,47 | ... | 17,18 | ... | ||||
| 52 | 56 | 50 | 48 | 55 | 48 | 55 | 46 | 56 | 46 | Ipeľské Predmostie | | | 6,30 | ... | ... | 10,27 | 12,33 | 13,15 | 13,54 | 15,26 | 15,40 | 15,50 | ... | 17,20 | ... | ||||
| 55 | 58 | 51 | 49 | 59 | 47 | Ipeľské Predmostie,ryžovisko | | | 6,33 | ... | ... | 10,30 | 12,37 | ... | 13,58 | 15,29 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 56 | 59 | 52 | 50 | 60 | 48 | Šahy,Tešmák,Šomoš | | | 6,34 | ... | ... | 10,31 | 12,39 | ... | 13,59 | 15,30 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 59 | 62 | 55 | 53 | 63 | 49 | Šahy,Tešmák | | | 6,38 | ... | ... | 10,35 | 12,43 | ... | 14,03 | 15,34 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 61 | 64 | 57 | 55 | 65 | 50 | Šahy,vinice | | | 6,40 | ... | ... | 10,37 | 12,46 | ... | 14,06 | 15,36 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| 64 | 67 | 60 | 58 | 68 | 51 | Šahy,nám. | | | 6,43 | ... | ... | 10,40 | 12,50 | ... | 14,10 | 15,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| < | < | 60 | < | 52 | Šahy,Itimex | | | 6,44 | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| < | < | 60 | < | 53 | Šahy,ul.Mládežnícka | | | 6,45 | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 64 | 67 | 68 | 54 | Šahy,nem. | v | ... | ... | ... | 10,44 | 12,53 | ... | ... | 15,43 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 64 | 67 | 68 | 55 | Šahy,žel.st. | pr | ... | ... | ... | 10,45 | 12,55 | ... | ... | 15,45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus