späť |
| 1 | 3 | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | ||
| X | X | X | |||||||
| ... | 15,30 | 0 | 0 | 1 | od | Modrý Kameň,nám. | pr | 7,45 | 15,25 |
| ... | 15,32 | 1 | 1 | 2 | | | Modrý Kameň,SAD | ^ | 7,43 | 15,23 |
| ... | 15,34 | 2 | 2 | 3 | | | Veľký Krtíš,Agrostav | | | 7,41 | 15,21 |
| X | 15,35 | 3 | 3 | 4 | | | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | 7,40 | 15,20 |
| 13,40 | 15,39 | 4 | 4 | 5 | | | Veľký Krtíš,Stred | | | 7,36 | 15,16 |
| 13,42 | 15,43 | 5 | 5 | 6 | v | Veľký Krtíš,Sever | | | 7,32 | 15,12 |
| 13,50 | 15,45 | pr | od | 7,30 | 15,10 | ||||
| ——— | ——— | 6 | 6 | 7 | —— | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— |
| 13,50 | 15,45 | od | pr | 7,30 | 15,10 | ||||
| < | < | < | 8 | 8 | | | Malý Krtíš,obchvat | ^ | 7,26 | < |
| 13,53 | 15,48 | 7 | < | 9 | | | Veľký Krtíš,LIAZ | | | < | 15,07 |
| 13,55 | 15,50 | 8 | < | 10 | | | Malý Krtíš | | | < | 15,05 |
| 13,57 | 15,52 | 9 | < | 11 | | | Malý Krtíš,priem.zóna | | | < | 15,03 |
| < | < | < | < | 12 | | | Nová Ves,obchvat | | | < | < |
| < | < | < | < | 13 | | | Sklabiná,rázc. | | | < | < |
| 14,00 | 15,55 | 11 | 11 | 14 | | | Nová Ves | | | 7,22 | 15,00 |
| 14,02 | 15,57 | 12 | 12 | 15 | | | Sklabiná,sever | | | 7,20 | 14,58 |
| 14,03 | 15,58 | 12 | 12 | 16 | | | Sklabiná,juh | | | 7,17 | 14,57 |
| 14,06 | 16,01 | 14 | 14 | 17 | | | Sklabiná,Peserany | | | 7,14 | 14,54 |
| 14,09 | 16,04 | 16 | 16 | 18 | | | Želovce,zast. | | | 7,11 | 14,51 |
| < | < | < | < | 19 | | | Želovce | | | < | < |
| < | < | < | < | 20 | | | Záhorce | | | < | < |
| < | < | < | < | 21 | | | Záhorce,Selešťany,rázc. | | | < | < |
| < | < | < | < | 22 | | | Záhorce,Selešťany | | | < | < |
| < | < | < | < | 23 | | | Záhorce,Selešťany,rázc. | | | < | < |
| < | < | < | < | 24 | | | Záhorce | | | < | < |
| < | < | < | < | 25 | | | Želovce | | | < | < |
| 14,11 | 16,06 | 16 | 16 | 26 | | | Želovce,ZŠ | | | 7,08 | 14,49 |
| 14,14 | 16,08 | 18 | 18 | 27 | | | Želovce,Kovohron | | | 7,06 | 14,47 |
| 14,17 | 16,10 | 20 | 20 | 28 | | | Želovce,Šóšár | | | 7,03 | 14,44 |
| 14,23 | 16,16 | 25 | 25 | 29 | | | Kiarov | | | 6,57 | 14,39 |
| 14,30 | 16,20 | 28 | 28 | 30 | | | Vrbovka | | | 6,50 | 14,35 |
| ... | ... | 31 | 31 | | | Kiarov | | | 6,43 | ... | |
| ... | ... | 32 | 32 | v | Kiarov,I. | | | 6,41 | ... | |
| ... | ... | 36 | 33 | pr | Kováčovce | od | 6,35 | ... |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus