späť | <> | 2 |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| Xu | ||||||||||||
| 0 | 1 | Modrý Kameň,nám. | od | ... | ... | X | 13,05 | ... | ... | |||
| 1 | 0 | 2 | Modrý Kameň,SAD | | | ... | ... | 10,50 | 13,07 | ... | ... | ||
| 2 | 1 | 3 | Veľký Krtíš,Agrostav | | | ... | ... | 10,52 | 13,09 | ... | ... | ||
| 3 | 2 | 4 | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | ... | X | 10,53 | 13,10 | X | X | ||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | Veľký Krtíš,Stred | | | ... | 6,25 | 10,57 | 13,14 | 14,40 | 16,20 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | Veľký Krtíš,Sever | v | ... | 6,28 | 11,01 | 13,16 | 14,42 | 16,23 |
| pr | ... | 6,30 | 11,03 | 13,20 | 14,45 | 16,25 | ||||||
| 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| od | ... | 6,30 | 11,05 | 13,20 | 14,45 | 16,30 | ||||||
| 7 | < | < | 6 | 8 | Veľký Krtíš,Sever | | | ... | < | 11,07 | 13,22 | 14,47 | < |
| 9 | < | < | 8 | 9 | Veľký Krtíš,Priemstav | | | ... | < | 11,11 | 13,26 | 14,51 | < |
| 10 | < | < | 9 | 10 | Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. | | | ... | < | 11,13 | 13,27 | 14,53 | < |
| < | < | < | < | 11 | Veľký Krtíš,Baňa Dolina | | | ... | < | < | < | < | < |
| 10 | < | < | 9 | 12 | Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. | | | ... | < | 11,13 | 13,27 | 14,53 | < |
| 13 | < | < | 12 | 13 | Pôtor,rázc. | | | ... | < | 11,16 | 13,31 | 14,56 | < |
| 14 | < | < | 13 | 14 | Pôtor,Žihľava | | | ... | < | 11,18 | 13,33 | 14,58 | < |
| 16 | < | < | 15 | 15 | Veľké Zlievce,kopec | | | ... | < | 11,21 | 13,36 | 15,01 | < |
| < | 3 | 3 | < | 16 | Veľký Krtíš,LIAZ | | | ... | 6,33 | < | < | < | 16,33 |
| < | 4 | 4 | < | 17 | Malý Krtíš | | | ... | 6,35 | < | < | < | 16,35 |
| < | 7 | 7 | < | 18 | Veľké Straciny | | | ... | 6,39 | < | < | < | 16,39 |
| < | < | 8 | < | 19 | Malé Straciny,rázc.k žel.st. | | | ... | < | < | < | < | 16,40 |
| < | < | 10 | < | 20 | Malé Straciny,obec | | | ... | < | < | < | < | 16,43 |
| < | < | 12 | < | 21 | Malé Straciny,rázc.k žel.st. | | | ... | < | < | < | < | 16,46 |
| < | 7 | 13 | < | 22 | Veľké Straciny | | | ... | 6,39 | < | < | < | 16,47 |
| < | 12 | 18 | < | 23 | Malé Zlievce,rázc. | | | ... | 6,45 | < | < | < | 16,53 |
| < | 14 | < | < | 24 | Glabušovce,Potočok | | | ... | 6,48 | < | < | < | < |
| < | 17 | < | < | 25 | Olováry | | | ... | 6,52 | < | < | < | < |
| < | 20 | < | < | 26 | Glabušovce,Potočok | | | ... | 6,56 | < | < | < | < |
| < | 22 | 18 | < | 27 | Malé Zlievce,rázc. | | | ... | 6,59 | < | < | < | 16,53 |
| < | 22 | 18 | < | 28 | Malé Zlievce,obec | | | ... | 7,01 | < | < | < | 16,54 |
| < | 23 | 19 | < | 29 | Veľké Zlievce,KS III. | | | ... | 7,03 | < | < | < | 16,56 |
| < | 24 | 20 | < | 30 | Veľké Zlievce,rázc. | | | ... | 7,05 | < | < | < | 16,57 |
| 18 | < | < | 17 | 31 | Veľké Zlievce | | | ... | < | 11,24 | 13,39 | 15,04 | < |
| 20 | 24 | 20 | 19 | 32 | Veľké Zlievce,rázc. | v | ... | 7,05 | 11,27 | 13,42 | 15,07 | 16,57 |
| pr | Xu | 7,08 | 11,30 | 13,45 | 15,10 | 17,00 | ||||||
| 22 | 26 | 22 | 21 | 33 | Bušince | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| od | 6,15 | 7,10 | 11,30 | 13,45 | 15,10 | 17,00 | ||||||
| 26 | 30 | 26 | 25 | 34 | Čeláre | | | 6,20 | 7,15 | 11,35 | 13,50 | 15,15 | 17,04 |
| 29 | 33 | 29 | 28 | 35 | Čeláre,Kirť | | | 6,24 | 7,19 | 11,39 | 13,54 | 15,19 | 17,08 |
| 30 | 34 | 30 | 29 | 36 | Čeláre,Kirť,rázc. | | | 6,25 | 7,21 | 11,41 | 13,56 | 15,21 | 17,10 |
| 31 | < | < | < | 37 | Glabušovce,rázc. | | | < | < | < | 13,58 | 15,22 | < |
| < | < | < | < | 38 | Zombor | | | < | < | < | < | < | < |
| 31 | < | < | < | 39 | Glabušovce,rázc. | | | < | < | < | 13,58 | 15,22 | < |
| 32 | < | < | < | 40 | Glabušovce,Ňáriaš | | | < | < | < | 14,00 | 15,24 | < |
| 33 | < | < | < | 41 | Glabušovce,Rendov | | | < | < | < | 14,02 | 15,26 | < |
| 34 | < | < | < | 42 | Glabušovce | | | < | < | < | 14,04 | 15,28 | < |
| 35 | < | < | < | 43 | Glabušovce,Rendov | | | < | < | < | 14,05 | 15,30 | < |
| 36 | < | < | < | 44 | Glabušovce,Ňáriaš | | | < | < | < | 14,06 | 15,32 | < |
| 37 | < | < | < | 45 | Glabušovce,rázc. | | | < | < | < | 14,08 | 15,34 | < |
| 40 | < | < | < | 46 | Zombor | | | < | < | < | 14,12 | 15,38 | < |
| 43 | < | < | < | 47 | Glabušovce,rázc. | | | < | < | < | 14,16 | 15,42 | < |
| 44 | 34 | 30 | 29 | 48 | Čeláre,Kirť,rázc. | | | 6,25 | 7,21 | 11,41 | 14,18 | 15,44 | 17,10 |
| 45 | 35 | 31 | 30 | 49 | Kováčovce,Peťov | | | 6,27 | 7,23 | 11,43 | 14,20 | 15,46 | 17,12 |
| 47 | 37 | 33 | 32 | 50 | Kováčovce,RD | | | 6,29 | 7,26 | 11,46 | 14,22 | 15,48 | 17,14 |
| 48 | 38 | 34 | 33 | 51 | Kováčovce | | | 6,30 | 7,28 | 11,48 | 14,24 | 15,50 | 17,16 |
| 52 | 42 | 38 | 37 | 52 | Kiarov,I. | | | ... | 7,33 | 11,53 | 14,29 | 15,55 | 17,20 |
| 53 | 43 | 39 | 38 | 53 | Kiarov | v | ... | 7,35 | 11,55 | 14,31 | 15,57 | 17,22 |
| 56 | 46 | 42 | 41 | 54 | Vrbovka | pr | ... | 7,40 | 12,00 | 14,35 | 16,00 | 17,25 |
| u | spoj 1 pokračuje na linke číslo 610407 spojom číslo 2 do zastávky Modrý Kameň cez Želovce |
| u | spoj 7 pokračuje na linke číslo 610407 spojom číslo 4 do zastávky Modrý Kameň cez Želovce |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus