späť |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 9 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| X | X | 15 | ||||||||||||||||||
| ... | ... | ... | 13,10 | ... | ... | 0 | 1 | od | Modrý Kameň,nám. | pr | ... | 6,50 | 6,50 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | 13,12 | ... | ... | 1 | 2 | | | Modrý Kameň,SAD | ^ | ... | 6,47 | 6,47 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | 13,14 | ... | ... | 2 | 3 | | | Veľký Krtíš,Agrostav | | | ... | 6,45 | 6,45 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ... | X | X | 13,15 | ... | X | 3 | 4 | | | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | ... | 6,44 | 6,44 | c | X | ... | X | X | ||
| ... | 5,40 | 7,05 | 13,18 | ... | 14,25 | 0 | 4 | 5 | | | Veľký Krtíš,Stred | | | ... | 6,41 | 6,41 | 8,30 | 10,40 | ... | 14,55 | 17,25 | |
| ... | 5,42 | 7,07 | 13,21 | ... | 14,28 | 1 | 5 | 6 | v | Veľký Krtíš,Sever | | | ... | 6,37 | 6,37 | 8,27 | 10,36 | ... | 14,52 | 17,22 | |
| ... | 5,45 | 7,10 | 13,25 | ... | 14,35 | pr | od | ... | 6,35 | 6,35 | 8,25 | 10,33 | ... | 14,50 | 17,20 | |||||
| ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 2 | 6 | 7 | —— | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| ... | 5,45 | 7,10 | 13,25 | ... | 14,35 | od | pr | ... | 6,35 | ... | 8,25 | 10,33 | ... | 14,50 | 17,20 | |||||
| ... | < | < | 13,27 | ... | 14,38 | < | 7 | 8 | | | Veľký Krtíš,LIAZ | ^ | ... | 6,32 | ... | < | 10,30 | ... | < | 17,17 | |
| ... | < | < | 13,29 | ... | 14,40 | < | 8 | 9 | | | Malý Krtíš | | | ... | 6,31 | ... | < | 10,28 | ... | < | 17,15 | |
| ... | < | < | 13,33 | ... | 14,43 | < | 11 | 10 | | | Veľké Straciny | | | ... | 6,27 | ... | < | 10,24 | ... | < | 17,11 | |
| ... | < | < | 13,38 | ... | 14,49 | < | 16 | 11 | | | Malé Zlievce,rázc. | | | ... | 6,22 | ... | < | 10,18 | ... | < | 17,05 | |
| X | < | < | < | c | < | < | < | 12 | | | Glabušovce,Potočok | | | ... | < | ... | < | < | c | < | < | |
| 4,50 | < | < | < | 14,10 | < | < | 0 | < | 13 | | | Olováry | | | ... | < | ... | < | < | 14,10 | < | < |
| 4,54 | < | < | < | 14,14 | < | < | 3 | < | 14 | | | Glabušovce,Potočok | | | ... | < | ... | < | < | 14,06 | < | < |
| 4,57 | < | < | 13,38 | 14,17 | 14,49 | < | 5 | 16 | 15 | | | Malé Zlievce,rázc. | | | ... | 6,22 | ... | < | 10,18 | 14,03 | < | 17,05 |
| 4,58 | < | < | 13,39 | 14,18 | 14,50 | < | 5 | 16 | 16 | | | Malé Zlievce,obec | | | ... | 6,21 | ... | < | 10,17 | 14,02 | < | 17,04 |
| 4,59 | < | < | 13,41 | 14,20 | 14,51 | < | 6 | 17 | 17 | | | Veľké Zlievce,KS III. | | | ... | 6,19 | ... | < | 10,15 | 14,00 | < | 17,02 |
| 5,01 | < | < | 13,42 | 14,22 | 14,52 | < | 7 | 18 | 18 | | | Veľké Zlievce,rázc. | | | ... | 6,18 | ... | < | 10,13 | 13,58 | < | 17,00 |
| < | 5,47 | 7,12 | < | < | < | 3 | < | < | 19 | | | Veľký Krtíš,Sever | | | ... | < | ... | 8,23 | < | < | 14,48 | < |
| < | 5,51 | 7,16 | < | < | < | 5 | < | < | 20 | | | Veľký Krtíš,Priemstav | | | ... | < | ... | 8,20 | < | < | 14,45 | < |
| < | 5,52 | 7,17 | < | < | < | 6 | < | < | 21 | | | Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. | | | ... | < | ... | 8,18 | < | < | 14,43 | < |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | 22 | | | Veľký Krtíš,Baňa Dolina | | | ... | < | ... | < | < | < | < | < |
| < | 5,52 | 7,17 | < | < | < | 6 | < | < | 23 | | | Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. | | | ... | < | ... | 8,18 | < | < | 14,43 | < |
| < | 5,55 | 7,20 | < | < | < | 9 | < | < | 24 | | | Pôtor,rázc. | | | ... | < | ... | 8,14 | < | < | 14,39 | < |
| < | 5,57 | 7,22 | < | < | < | 10 | < | < | 25 | | | Pôtor,Žihľava | | | ... | < | ... | 8,12 | < | < | 14,37 | < |
| < | 6,00 | 7,25 | < | < | < | 12 | < | < | 26 | | | Veľké Zlievce,kopec | | | ... | < | ... | 8,09 | < | < | 14,34 | < |
| < | 6,03 | 7,28 | < | < | < | 14 | < | < | 27 | | | Veľké Zlievce | | | ... | < | ... | 8,06 | < | < | 14,31 | < |
| 5,01 | 6,06 | 7,31 | 13,42 | 14,22 | 14,52 | 16 | 7 | 18 | 28 | v | Veľké Zlievce,rázc. | | | ... | 6,18 | ... | 8,03 | 10,13 | 13,58 | 14,28 | 17,00 |
| 5,05 | 6,10 | 7,35 | 13,45 | 14,25 | 14,55 | pr | od | X | 6,15 | ... | 8,00 | 10,10 | 13,55 | 14,25 | 16,58 | |||||
| ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 18 | 9 | 20 | 29 | —— | Bušince | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 5,05 | 6,10 | 7,35 | 13,45 | ... | 14,55 | od | pr | 6,15 | ... | ... | 7,30 | 10,07 | 13,55 | ... | 16,58 | |||||
| 5,06 | 6,11 | 7,36 | 13,46 | ... | 14,56 | 18 | 9 | 20 | 30 | | | Bušince,zast. | ^ | 6,12 | ... | ... | 7,29 | 10,06 | 13,53 | ... | 16,57 |
| 5,10 | 6,15 | 7,40 | 13,50 | ... | 15,00 | 21 | 12 | 23 | 31 | | | Muľa | | | 6,08 | ... | ... | 7,25 | 10,02 | 13,49 | ... | 16,53 |
| 5,11 | 6,17 | 7,42 | 13,51 | ... | 15,01 | 22 | 13 | 24 | 32 | | | Muľa,Mlynská dolina | | | 6,06 | ... | ... | 7,23 | 10,00 | 13,47 | ... | 16,51 |
| 5,13 | 6,19 | 7,44 | 13,53 | ... | 15,03 | 23 | 14 | 25 | 33 | | | Dolná Strehová,Hámor | | | 6,05 | ... | ... | 7,22 | 9,59 | 13,45 | ... | 16,50 |
| 5,15 | 6,21 | 7,46 | 13,55 | ... | 15,05 | 25 | 16 | 27 | 34 | | | Trenč,Rároš osada | | | 6,02 | ... | ... | 7,19 | 9,56 | ... | ... | 16,47 |
| 5,19 | 6,25 | 7,50 | 13,59 | ... | 15,09 | 28 | 19 | 30 | 35 | | | Trenč | | | 5,58 | ... | ... | 7,16 | 9,53 | ... | ... | 16,44 |
| 5,22 | 6,29 | 7,54 | 14,02 | ... | 15,12 | 31 | 22 | 33 | 36 | | | Veľká nad Ipľom,Malé Dálovce | | | 5,54 | ... | ... | 7,12 | 9,49 | ... | ... | 16,40 |
| 5,23 | 6,31 | 7,56 | 14,04 | ... | 15,13 | 32 | 23 | 34 | 37 | | | Veľká nad Ipľom,Veľké Dálovce | | | 5,52 | ... | ... | 7,10 | 9,47 | ... | ... | 16,39 |
| 5,26 | 6,34 | 7,59 | 14,07 | ... | 15,16 | 34 | 25 | 36 | 38 | | | Veľká nad Ipľom,ObÚ | | | 5,50 | ... | ... | 7,08 | 9,45 | ... | ... | 16,36 |
| 5,28 | 6,37 | 8,02 | 14,09 | ... | 15,18 | 36 | 27 | 38 | 39 | | | Panické Dravce,osada | | | 5,47 | ... | ... | 7,05 | 9,42 | ... | ... | 16,33 |
| 5,30 | 6,39 | 8,04 | 14,11 | ... | 15,20 | 37 | 28 | 39 | 40 | | | Panické Dravce | | | 5,46 | ... | ... | 7,04 | 9,41 | ... | ... | 16,32 |
| 5,32 | 6,41 | 8,06 | 14,13 | ... | 15,22 | 39 | 30 | 41 | 41 | | | Rapovce,rázc. | | | 5,42 | ... | ... | 7,02 | 9,38 | ... | ... | 16,29 |
| 5,34 | 6,43 | 8,08 | 14,15 | ... | 15,24 | 41 | 32 | 43 | 42 | | | Lučenec,rázc.Mikušovce | | | 5,40 | ... | ... | 7,00 | 9,36 | ... | ... | 16,27 |
| 5,35 | 6,45 | 8,10 | 14,16 | ... | 15,25 | 42 | 33 | 44 | 43 | | | Lučenec,Benzinol | | | 5,39 | ... | ... | 6,59 | 9,35 | ... | ... | 16,25 |
| 5,37 | 6,47 | 8,12 | 14,18 | ... | 15,27 | 43 | 34 | 45 | 44 | | | Lučenec,tržnica | | | 5,38 | ... | ... | 6,57 | 9,33 | ... | ... | 16,23 |
| 5,40 | 6,50 | 8,15 | 14,20 | ... | 15,30 | 44 | 35 | 46 | 45 | | | Lučenec,AS | | | 5,35 | ... | ... | 6,55 | 9,30 | ... | ... | 16,20 |
| ... | 6,53 | 8,18 | ... | ... | ... | 46 | 46 | v | Lučenec,rešt.Hviezda I. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ... | 6,55 | 8,20 | ... | ... | ... | 46 | 47 | pr | Lučenec,Gymnázium | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| < | spoj premáva iným smerom |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus