späť

610405 Modrý Kameň - Veľký Krtíš - Bušince - Lučenec
Platí od 1.3.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29 Modrý Kameň, tel.047/4870042, fax 047/4870050
1357119KmKmKm Zastávky 242468101214
                     
   X          X15     
.........13,10......  01od  Modrý Kameň,nám. pr...6,506,50...............
.........13,12......  1 2|  Modrý Kameň,SAD ^...6,476,47...............
.........13,14......  23|  Veľký Krtíš,Agrostav |...6,456,45...............
...XX13,15...X  3 4|  Veľký Krtíš,Dom dôchodcov |...6,446,44cX...XX
...5,407,0513,18...14,250 45|  Veľký Krtíš,Stred |...6,416,418,3010,40...14,5517,25
...5,427,0713,21...14,281 5 6v  Veľký Krtíš,Sever |...6,376,378,2710,36...14,5217,22
...5,457,1013,25...14,35    pr od...6,356,358,2510,33...14,5017,20
——————————————————2 67——  Veľký Krtíš,AS ——————————————————————————
...5,457,1013,25...14,35    od pr...6,35...8,2510,33...14,5017,20
...<<13,27...14,38< 7 8|  Veľký Krtíš,LIAZ ^...6,32...<10,30...<17,17
...<<13,29...14,40< 89|  Malý Krtíš |...6,31...<10,28...<17,15
...<<13,33...14,43< 1110|  Veľké Straciny |...6,27...<10,24...<17,11
...<<13,38...14,49< 1611|  Malé Zlievce,rázc. |...6,22...<10,18...<17,05
X<<<c<< <12|        Glabušovce,Potočok |...<...<<c<<
4,50<<<14,10<<0<13|        Olováry |...<...<<14,10<<
4,54<<<14,14<<3<14|        Glabušovce,Potočok |...<...<<14,06<<
4,57<<13,3814,1714,49<51615|  Malé Zlievce,rázc. |...6,22...<10,1814,03<17,05
4,58<<13,3914,1814,50<51616|  Malé Zlievce,obec |...6,21...<10,1714,02<17,04
4,59<<13,4114,2014,51<61717|  Veľké Zlievce,KS III. |...6,19...<10,1514,00<17,02
5,01<<13,4214,2214,52<71818|  Veľké Zlievce,rázc. |...6,18...<10,1313,58<17,00
<5,477,12<<<3<<19|        Veľký Krtíš,Sever |...<...8,23<<14,48<
<5,517,16<<<5<<20|        Veľký Krtíš,Priemstav |...<...8,20<<14,45<
<5,527,17<<<6<<21|        Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. |...<...8,18<<14,43<
<<<<<<<<<22|           Veľký Krtíš,Baňa Dolina |...<...<<<<<
<5,527,17<<<6<<23|        Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. |...<...8,18<<14,43<
<5,557,20<<<9<<24|        Pôtor,rázc. |...<...8,14<<14,39<
<5,577,22<<<10<<25|        Pôtor,Žihľava |...<...8,12<<14,37<
<6,007,25<<<12<<26|        Veľké Zlievce,kopec |...<...8,09<<14,34<
<6,037,28<<<14<<27|     Veľké Zlievce |...<...8,06<<14,31<
5,016,067,3113,4214,2214,521671828v  Veľké Zlievce,rázc. |...6,18...8,0310,1313,5814,2817,00
5,056,107,3513,4514,2514,55    pr odX6,15...8,0010,1013,5514,2516,58
——————————————————1892029——  Bušince ——————————————————————————
5,056,107,3513,45...14,55    od pr6,15......7,3010,0713,55...16,58
5,066,117,3613,46...14,561892030|  Bušince,zast. ^6,12......7,2910,0613,53...16,57
5,106,157,4013,50...15,0021122331|  Muľa |6,08......7,2510,0213,49...16,53
5,116,177,4213,51...15,0122132432|  Muľa,Mlynská dolina |6,06......7,2310,0013,47...16,51
5,136,197,4413,53...15,0323142533|  Dolná Strehová,Hámor |6,05......7,229,5913,45...16,50
5,156,217,4613,55...15,0525162734|  Trenč,Rároš osada |6,02......7,199,56......16,47
5,196,257,5013,59...15,0928193035|  Trenč |5,58......7,169,53......16,44
5,226,297,5414,02...15,1231223336|  Veľká nad Ipľom,Malé Dálovce |5,54......7,129,49......16,40
5,236,317,5614,04...15,1332233437|  Veľká nad Ipľom,Veľké Dálovce |5,52......7,109,47......16,39
5,266,347,5914,07...15,1634253638|  Veľká nad Ipľom,ObÚ |5,50......7,089,45......16,36
5,286,378,0214,09...15,1836273839|  Panické Dravce,osada |5,47......7,059,42......16,33
5,306,398,0414,11...15,2037283940|  Panické Dravce |5,46......7,049,41......16,32
5,326,418,0614,13...15,2239304141|  Rapovce,rázc. |5,42......7,029,38......16,29
5,346,438,0814,15...15,2441324342|  Lučenec,rázc.Mikušovce |5,40......7,009,36......16,27
5,356,458,1014,16...15,2542334443|  Lučenec,Benzinol |5,39......6,599,35......16,25
5,376,478,1214,18...15,2743344544|  Lučenec,tržnica |5,38......6,579,33......16,23
5,406,508,1514,20...15,3044354645|  Lučenec,AS |5,35......6,559,30......16,20
...6,538,18.........46  46v  Lučenec,rešt.Hviezda I. |........................
...6,558,20.........46  47pr  Lučenec,Gymnázium od........................
1premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
<spoj premáva iným smerom
5premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4.
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus