späť

610404 Modrý Kameň - Veľký Krtíš - Dolná Strehová - Lučenec
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29 Modrý Kameň, tel.047/4870042, fax 047/4870050
1357KmKmKmKmKm Zastávky 2468
                 
             X   
......c...0    1od  Modrý Kameň,nám. pr7,45.........
......14,05...1     2|  Modrý Kameň,SAD ^7,43.........
......14,07...2    3|  Veľký Krtíš,Agrostav |7,41.........
......14,09X3     4|  Veľký Krtíš,Dom dôchodcov |7,40.........
......14,1214,304  0 5|  Veľký Krtíš,Stred |7,36.........
......14,1414,325  1  6v  Veľký Krtíš,Sever |7,32.........
......14,1514,35      pr od7,30XXX
————————————6 0207——  Veľký Krtíš,AS ——————————————
.........14,35      od pr7,3014,3515,3516,40
.........14,377 131 8|  Veľký Krtíš,Sever ^7,2814,3315,3316,38
.........14,419 3539|  Veľký Krtíš,Priemstav |7,2414,2915,3016,34
X......14,4210 46410|  Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. |7,2314,2715,2816,32
5,30......<<0<<<11|        Veľký Krtíš,Baňa Dolina |<<<<
5,32......14,4210246412|  Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. |7,2314,2715,2816,32
5,35......14,4613579713|  Pôtor,rázc. |7,2014,2415,2516,29
5,37......14,48146810814|  Pôtor |7,1814,2215,2316,28
5,43......14,552012<161415|  Slovenské Kľačany,Bahýľ |7,12<<16,21
5,44......14,562012<161416|  Slovenské Kľačany,rázc. |7,11<<16,20
5,47......14,592214<181617|  Vieska |7,09<<16,18
5,48......15,012214<181618|  Dolná Strehová,kúpalisko |7,08<<16,17
5,50......15,032315<191719|  Dolná Strehová,zast. |7,07<<16,15
<......<<<11<<20v        Dolná Strehová,Horný Bukovec |<14,1815,19<
5,52c...15,05      pr od7,0514,1315,1516,14
————————————231515191721——  Dolná Strehová ——————————————
5,5213,25...15,05      od pr7,0514,1315,1516,14
5,5513,27...15,07251717211922|  Dolná Strehová,Hrúšťovec ^6,5814,1015,1016,11
5,5613,29...15,09261818222023|  Ľuboriečka,rázc. |6,5514,0915,0816,09
5,5813,30...15,112719<23<24|        Ľuboriečka,Jakubec |6,52<<<
6,0013,32...15,132820<24<25|        Ľuboriečka,Gibalov |6,49<<<
6,0513,35...15,163022<26<26|        Ľuboriečka |6,45<<<
6,0813,38...15,193224<28<27|        Ľuboriečka,Gibalov |6,40<<<
6,1013,39...15,213325<29<28|        Ľuboriečka,Jakubec |6,39<<<
6,1213,41...15,23342618302029|  Ľuboriečka,rázc. |6,3814,0915,0816,09
6,1513,45...15,26372921332330|  Dolná Strehová,Hámor |6,3514,0615,0416,05
6,18......15,293931<35<31|        Dolná Strehová,Prieloh,Kmeť |6,32<<<
6,20......15,314032<36<32|        Dolná Strehová,Prieloh |6,30<<<
.........15,33  <37<33|        Dolná Strehová,Prieloh,Kmeť |...<<<
.........|  21392334|  Dolná Strehová,Hámor |...14,0615,0416,05
.........15,37  23412535|  Trenč,Rároš osada |...14,0315,0116,02
.........15,40  26442836|  Trenč |...14,0014,5715,59
.........15,43  29473137|  Veľká nad Ipľom,Malé Dálovce |...13,5614,5315,55
.........15,45  30483238|  Veľká nad Ipľom,Veľké Dálovce |...13,5414,5115,53
.........15,47  32503439|  Veľká nad Ipľom,ObÚ |...13,5114,4815,50
.........15,49  34523640|  Panické Dravce,osada |...13,4814,4515,47
.........15,51  35533741|  Panické Dravce |...13,4614,4315,46
.........15,53  37553942|  Rapovce,rázc. |...13,4414,4015,43
.........15,55  39574143|  Lučenec,rázc.Mikušovce |...13,4114,3715,41
.........15,56  40584244|  Lučenec,Benzinol |...13,4014,3515,40
.........15,58  41594345v  Lučenec,tržnica |...13,3814,3315,38
.........16,00  42604446pr  Lučenec,AS od...13,3514,3015,35
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus