späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 33 | 1 | 37 | 31 | 7 | 11 | 41 | 13 | 45 | |
| 0 | 1 | Modrý Kameň,nám. | od | ... | ... | ... | ... | ... | c | ... | ... | ... | |||||||
| 1 | 2 | Modrý Kameň,SAD | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10,45 | ... | ... | ... | |||||||
| 2 | 3 | Veľký Krtíš,Agrostav | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10,47 | ... | ... | ... | |||||||
| 3 | 4 | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10,49 | ... | X | ... | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 5 | Veľký Krtíš,Stred | | | ... | ... | ... | ... | ... | 10,53 | ... | 12,55 | ... | |||||
| 5 | 1 | 1 | 6 | Veľký Krtíš,Sever | v | ... | ... | ... | ... | ... | 10,57 | ... | 12,57 | ... | |||||
| pr | ... | X | ... | ... | ... | 11,00 | ... | 13,00 | ... | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |||
| od | ... | 5,20 | ... | ... | ... | 11,00 | ... | 13,05 | ... | ||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | Veľký Krtíš,Sever | | | ... | 5,22 | ... | ... | ... | 11,02 | ... | 13,07 | ... | |||
| 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | Veľký Krtíš,Priemstav | | | ... | 5,26 | ... | ... | ... | 11,05 | ... | 13,11 | ... | |||
| 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. | | | ... | 5,27 | ... | ... | ... | 11,07 | ... | 13,12 | ... | |||
| < | < | 6 | < | < | 11 | Veľký Krtíš,Baňa Dolina | | | ... | 5,30 | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | |||
| 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. | | | ... | 5,34 | ... | ... | ... | 11,07 | ... | 13,12 | ... | |||
| 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | Pôtor,rázc. | | | ... | 5,38 | ... | ... | ... | 11,10 | ... | 13,15 | ... | |||
| < | < | < | < | < | 14 | Pôtor,Žihľava | | | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | |||
| 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | 15 | Pôtor,rázc. | | | ... | 5,38 | ... | ... | ... | 11,10 | ... | 13,15 | ... | |||
| 14 | 8 | 12 | 10 | 10 | 16 | Pôtor | | | ... | 5,40 | ... | ... | ... | 11,12 | ... | 13,17 | ... | |||
| < | < | 18 | < | < | 17 | Slovenské Kľačany,Bahýľ | | | ... | 5,47 | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | |||
| 17 | 11 | < | 13 | 13 | 18 | Dolná Strehová,Horný Bukovec | | | ... | < | ... | ... | X | 11,15 | ... | 13,20 | ... | |||
| 21 | 15 | < | 17 | 17 | 19 | Dolná Strehová | | | ... | < | ... | ... | 7,30 | 11,20 | ... | 13,25 | ... | |||
| 21 | 15 | < | 17 | 17 | 20 | Dolná Strehová,zast. | | | ... | < | ... | ... | 7,31 | 11,21 | ... | 13,26 | ... | |||
| 22 | 16 | < | 18 | 18 | 21 | Dolná Strehová,kúpalisko | | | ... | < | ... | ... | 7,32 | 11,23 | ... | 13,28 | ... | |||
| 22 | 16 | < | 18 | 18 | 22 | Vieska (VK) | | | ... | < | ... | ... | 7,33 | 11,24 | ... | 13,29 | ... | |||
| 24 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | Slovenské Kľačany,rázc. | | | ... | 5,48 | ... | ... | 7,35 | 11,26 | ... | 13,32 | ... | |||
| < | < | < | 21 | < | 24 | Slovenské Kľačany | | | ... | < | ... | ... | < | < | ... | 13,34 | ... | |||
| 24 | 18 | 18 | 22 | 20 | 25 | Slovenské Kľačany,rázc. | | | ... | 5,48 | ... | ... | 7,35 | 11,26 | ... | 13,36 | ... | |||
| 26 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | Horná Strehová | | | ... | 5,51 | ... | ... | 7,38 | 11,29 | ... | 13,39 | ... | |||
| 29 | 23 | 23 | 27 | 25 | 27 | Brusník | | | ... | 5,55 | ... | ... | 7,41 | 11,32 | ... | 13,43 | ... | |||
| 30 | 24 | 24 | 28 | 26 | 28 | Senné | | | ... | 5,57 | ... | ... | 7,42 | 11,35 | ... | 13,45 | ... | |||
| 27 | 27 | 31 | 29 | 29 | Senné,Príboj,rázc. | | | ... | 6,01 | ... | ... | 7,45 | ... | ... | 13,49 | ... | ||||
| 30 | 30 | 34 | 32 | 30 | Šuľa | | | ... | 6,05 | ... | ... | 7,48 | ... | ... | 13,52 | ... | ||||
| 33 | 33 | 37 | 35 | 31 | Červeňany | | | ... | 6,09 | ... | ... | 7,51 | ... | ... | 13,55 | ... | ||||
| 34 | 34 | 38 | 36 | 32 | Horný Tisovník,Dolný Tisovník | v | ... | 6,11 | ... | ... | 7,52 | ... | ... | 13,57 | ... | ||||
| pr | ... | 6,15 | c | Xw | 7,55 | ... | X | 14,00 | ... | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 41 | 39 | 33 | Horný Tisovník | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| od | ... | ... | 7,00 | 7,00 | ... | ... | 11,15 | ... | ... | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 39 | 34 | Horný Tisovník,lazy | | | ... | ... | 7,03 | 7,03 | ... | ... | 11,17 | ... | ... | ||||
| 4 | 4 | 4 | 41 | 35 | Horný Tisovník,Podjaseňová | | | ... | ... | 7,05 | 7,05 | ... | ... | 11,19 | ... | ... | ||||
| 5 | 5 | 5 | 42 | 36 | Horný Tisovník,Páleniská | | | ... | ... | 7,06 | 7,06 | ... | ... | 11,21 | ... | ... | ||||
| 6 | 6 | 6 | 43 | 37 | Stará Huta,Sihla | | | ... | ... | 7,08 | 7,08 | ... | ... | 11,23 | ... | ... | ||||
| 7 | 7 | 7 | 44 | 38 | Stará Huta,rázc. | | | ... | ... | 7,10 | 7,10 | ... | ... | 11,25 | ... | ... | ||||
| 7 | 7 | 7 | 44 | 39 | Stará Huta,Vajo | | | ... | ... | 7,11 | 7,11 | ... | ... | 11,26 | ... | ... | ||||
| 8 | 8 | 8 | 45 | 40 | Stará Huta,Pod skalou | | | X | ... | 7,13 | 7,12 | ... | ... | 11,27 | ... | + | ||||
| 9 | 9 | 9 | 46 | 41 | Stará Huta,ObÚ | | | 4,45 | ... | 7,15 | 7,15 | ... | ... | 11,30 | ... | 12,55 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 47 | 42 | Stará Huta,Pod skalou | | | 4,46 | ... | 7,18 | 7,16 | ... | ... | 11,31 | ... | 12,56 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 48 | 43 | Stará Huta,Vajo | | | 4,47 | ... | 7,19 | 7,17 | ... | ... | 11,32 | ... | 12,57 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 48 | 44 | Stará Huta,rázc. | | | 4,48 | ... | 7,20 | 7,18 | ... | ... | 11,33 | ... | 12,58 | ||||
| 13 | 13 | 13 | 50 | 45 | Stará Huta,Poľana | | | 4,50 | ... | 7,21 | 7,20 | ... | ... | 11,35 | ... | 13,00 | ||||
| 15 | 15 | 15 | 52 | 46 | Klokoč,nad Klokočom | | | 4,52 | ... | 7,23 | 7,22 | ... | ... | 11,37 | ... | 13,02 | ||||
| 16 | 16 | 16 | 53 | 47 | Klokoč,Palčúrovci | | | 4,53 | ... | 7,25 | 7,23 | ... | ... | 11,38 | ... | 13,03 | ||||
| < | 18 | < | 55 | 48 | Klokoč,medokýš | | | 4,55 | ... | < | 7,25 | ... | ... | 11,40 | ... | 13,05 | ||||
| < | 18 | < | 55 | 49 | Klokoč,Miškovci | | | 4,56 | ... | < | 7,26 | ... | ... | 11,41 | ... | 13,06 | ||||
| < | 19 | < | 56 | 50 | Klokoč,Virodovci | | | 4,57 | ... | < | 7,27 | ... | ... | 11,42 | ... | 13,07 | ||||
| < | 19 | < | 56 | 51 | Klokoč,ObÚ | | | 5,00 | ... | < | 7,30 | ... | ... | 11,45 | ... | 13,10 | ||||
| < | 19 | < | 56 | 52 | Klokoč,Virodovci | | | 5,02 | ... | < | 7,32 | ... | ... | 11,47 | ... | 13,12 | ||||
| < | 20 | < | 57 | 53 | Klokoč,Miškovci | | | 5,03 | ... | < | 7,34 | ... | ... | 11,49 | ... | 13,14 | ||||
| < | 20 | < | 57 | 54 | Klokoč,medokýš | | | 5,04 | ... | < | 7,35 | ... | ... | 11,50 | ... | 13,15 | ||||
| 17 | 22 | 17 | 59 | 55 | Slatinské Lazy,rázc. | | | 5,06 | ... | 7,27 | 7,38 | ... | ... | 11,53 | ... | 13,18 | ||||
| 18 | 23 | 18 | 60 | 56 | Slatinské Lazy,Kocaň | | | 5,08 | ... | 7,30 | 7,40 | ... | ... | 11,55 | ... | ... | ||||
| 22 | 27 | 22 | 64 | 57 | Vígľaš,ZŠ | | | 5,12 | ... | 7,34 | 7,45 | ... | ... | 12,00 | ... | ... | ||||
| 23 | 28 | 23 | 65 | 58 | Vígľaš,Jednota | | | 5,13 | ... | 7,35 | 7,47 | ... | ... | 12,02 | ... | ... | ||||
| 24 | 29 | 24 | 66 | 59 | Vígľaš,garáž ŠL | | | 5,15 | ... | 7,37 | 7,48 | ... | ... | 12,03 | ... | ... | ||||
| 25 | 30 | 25 | 67 | 60 | Zvolenská Slatina,Šibenice | | | 5,17 | ... | 7,39 | 7,50 | ... | ... | 12,05 | ... | ... | ||||
| 26 | 31 | 26 | 68 | 61 | Zvolenská Slatina,ObÚ | | | 5,20 | ... | 7,40 | 7,53 | ... | ... | 12,08 | ... | ... | ||||
| 32 | 37 | < | < | 62 | Lieskovec,panelák | | | < | ... | 7,48 | 7,59 | ... | ... | 12,14 | ... | ... | ||||
| 33 | 38 | < | < | 63 | Zvolen,Agrozet | | | < | ... | 7,50 | 8,01 | ... | ... | 12,16 | ... | ... | ||||
| 34 | 39 | < | < | 64 | Zvolen,Zlatý Potok rázc. | | | < | ... | 7,52 | 8,03 | ... | ... | 12,18 | ... | ... | ||||
| 35 | 40 | < | < | 65 | Zvolen,náklad.st. | | | < | ... | 7,53 | 8,04 | ... | ... | 12,19 | ... | ... | ||||
| 36 | 41 | < | < | 66 | Zvolen,Jesenského ul. | | | < | ... | 7,55 | 8,05 | ... | ... | 12,20 | ... | ... | ||||
| 37 | 42 | < | < | 67 | Zvolen,Poľana | | | < | ... | 7,57 | 8,06 | ... | ... | 12,21 | ... | ... | ||||
| < | < | 34 | 76 | 68 | Zvolen,Bučina tepláreň | | | 5,28 | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| < | < | 34 | 76 | 69 | Zvolen,Bučina aut.nást. | | | 5,30 | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| < | < | 35 | 77 | 70 | Zvolen,Môťová,Shell | | | 5,32 | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| < | < | 36 | 78 | 71 | Zvolen,CMK | v | 5,33 | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| pr | 5,35 | ... | 8,00 | 8,10 | ... | ... | 12,25 | ... | ... | ||||||||||
| 38 | 43 | 38 | 80 | 72 | Zvolen,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ||||
| od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||||
| 82 | 73 | Zvolen,Západ obchvat | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 102 | 74 | Banská Bystrica,AS | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| V | premáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| d | premáva v pondelok až vo štvrtok a nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,5.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus