späť
<>
2
3
4

610402 Modrý Kameň - Veľký Krtíš - Horný Tisovník - Zvolen - Banská Bystrica
Platí od 10.6.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29 Modrý Kameň, tel.047/4870042, fax 047/4870050 (spoje 1-15)
S.A.D. Zvolen a.s., závod Zvolen, Balkán 53, tel.0900211536, fax 045/5322495 (spoje 31-56)
KmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 3313731711411345
                    
                    
   0    1  Modrý Kameň,nám. od...............c.........
   1     2  Modrý Kameň,SAD |...............10,45.........
   2    3  Veľký Krtíš,Agrostav |...............10,47.........
   3     4  Veľký Krtíš,Dom dôchodcov |...............10,49...X...
   4  005  Veľký Krtíš,Stred |...............10,53...12,55...
   5  11 6  Veľký Krtíš,Sever v...............10,57...12,57...
          pr...X.........11,00...13,00...
   600227  Veľký Krtíš,AS —————————————————————————————
          od...5,20.........11,00...13,05...
   71133 8  Veľký Krtíš,Sever |...5,22.........11,02...13,07...
   933559  Veľký Krtíš,Priemstav |...5,26.........11,05...13,11...
   10446610  Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. |...5,27.........11,07...13,12...
   <<6<<11        Veľký Krtíš,Baňa Dolina |...5,30.........<...<...
   10486612  Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. |...5,34.........11,07...13,12...
   137119913  Pôtor,rázc. |...5,38.........11,10...13,15...
   <<<<<14        Pôtor,Žihľava |...<.........<...<...
   137119915  Pôtor,rázc. |...5,38.........11,10...13,15...
   14812101016  Pôtor |...5,40.........11,12...13,17...
   <<18<<17        Slovenské Kľačany,Bahýľ |...5,47.........<...<...
   1711<131318  Dolná Strehová,Horný Bukovec |...<......X11,15...13,20...
   2115<171719  Dolná Strehová |...<......7,3011,20...13,25...
   2115<171720  Dolná Strehová,zast. |...<......7,3111,21...13,26...
   2216<181821  Dolná Strehová,kúpalisko |...<......7,3211,23...13,28...
   2216<181822  Vieska (VK) |...<......7,3311,24...13,29...
   241818202023  Slovenské Kľačany,rázc. |...5,48......7,3511,26...13,32...
   <<<21<24        Slovenské Kľačany |...<......<<...13,34...
   241818222025  Slovenské Kľačany,rázc. |...5,48......7,3511,26...13,36...
   262020242226  Horná Strehová |...5,51......7,3811,29...13,39...
   292323272527  Brusník |...5,55......7,4111,32...13,43...
   302424282628  Senné |...5,57......7,4211,35...13,45...
    2727312929  Senné,Príboj,rázc. |...6,01......7,45......13,49...
    3030343230  Šuľa |...6,05......7,48......13,52...
    3333373531  Červeňany |...6,09......7,51......13,55...
    3434383632  Horný Tisovník,Dolný Tisovník v...6,11......7,52......13,57...
          pr...6,15cXw7,55...X14,00...
000 3737413933  Horný Tisovník —————————————————————————————
          od......7,007,00......11,15......
222 39   34  Horný Tisovník,lazy |......7,037,03......11,17......
444 41   35  Horný Tisovník,Podjaseňová |......7,057,05......11,19......
555 42   36  Horný Tisovník,Páleniská |......7,067,06......11,21......
666 43   37  Stará Huta,Sihla |......7,087,08......11,23......
777 44   38  Stará Huta,rázc. |......7,107,10......11,25......
777 44   39        Stará Huta,Vajo |......7,117,11......11,26......
888 45   40        Stará Huta,Pod skalou |X...7,137,12......11,27...+
999 46   41        Stará Huta,ObÚ |4,45...7,157,15......11,30...12,55
101010 47   42        Stará Huta,Pod skalou |4,46...7,187,16......11,31...12,56
111111 48   43        Stará Huta,Vajo |4,47...7,197,17......11,32...12,57
111111 48   44  Stará Huta,rázc. |4,48...7,207,18......11,33...12,58
131313 50   45  Stará Huta,Poľana |4,50...7,217,20......11,35...13,00
151515 52   46  Klokoč,nad Klokočom |4,52...7,237,22......11,37...13,02
161616 53   47  Klokoč,Palčúrovci |4,53...7,257,23......11,38...13,03
<18< 55   48        Klokoč,medokýš |4,55...<7,25......11,40...13,05
<18< 55   49        Klokoč,Miškovci |4,56...<7,26......11,41...13,06
<19< 56   50        Klokoč,Virodovci |4,57...<7,27......11,42...13,07
<19< 56   51        Klokoč,ObÚ |5,00...<7,30......11,45...13,10
<19< 56   52        Klokoč,Virodovci |5,02...<7,32......11,47...13,12
<20< 57   53        Klokoč,Miškovci |5,03...<7,34......11,49...13,14
<20< 57   54        Klokoč,medokýš |5,04...<7,35......11,50...13,15
172217 59   55  Slatinské Lazy,rázc. |5,06...7,277,38......11,53...13,18
182318 60   56  Slatinské Lazy,Kocaň |5,08...7,307,40......11,55......
222722 64   57  Vígľaš,ZŠ |5,12...7,347,45......12,00......
232823 65   58  Vígľaš,Jednota |5,13...7,357,47......12,02......
242924 66   59  Vígľaš,garáž ŠL |5,15...7,377,48......12,03......
253025 67   60  Zvolenská Slatina,Šibenice |5,17...7,397,50......12,05......
263126 68   61  Zvolenská Slatina,ObÚ |5,20...7,407,53......12,08......
3237< <   62        Lieskovec,panelák |<...7,487,59......12,14......
3338< <   63        Zvolen,Agrozet |<...7,508,01......12,16......
3439< <   64        Zvolen,Zlatý Potok rázc. |<...7,528,03......12,18......
3540< <   65        Zvolen,náklad.st. |<...7,538,04......12,19......
3641< <   66        Zvolen,Jesenského ul. |<...7,558,05......12,20......
3742< <   67        Zvolen,Poľana |<...7,578,06......12,21......
<<34 76   68  Zvolen,Bučina tepláreň |5,28...<<......<......
<<34 76   69  Zvolen,Bučina aut.nást. |5,30...<<......<......
<<35 77   70  Zvolen,Môťová,Shell |5,32...<<......<......
<<36 78   71  Zvolen,CMK v5,33...<<......<......
          pr5,35...8,008,10......12,25......
384338 80   72  Zvolen,AS —————————————————————————————
          od...........................
    82   73  Zvolen,Západ obchvat v...........................
    102   74  Banská Bystrica,AS pr...........................
6premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
Vpremáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom alebo pred školskými prázdninami
+premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
dpremáva v pondelok až vo štvrtok a nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,5.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus