späť | <> | 2 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |
| Xu | X | X | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Modrý Kameň,nám. | od | 5,00 | ... | ... | Xu | 14,00 | 16,00 | |||
| 0 | 1 | 1 | 2 | Modrý Kameň,SAD | | | 5,02 | ... | ... | 13,25 | 14,02 | 16,02 | ||
| 1 | 2 | 2 | 3 | Veľký Krtíš,Agrostav | | | 5,04 | ... | Xw | 13,27 | 14,04 | 16,04 | ||
| 2 | 3 | 3 | 4 | Veľký Krtíš,Dom dôchodcov | | | 5,05 | ... | u | 13,28 | 14,05 | 16,05 | ||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | Veľký Krtíš,Stred | | | 5,09 | ... | 6,35 | 13,33 | 14,09 | 16,09 | |
| 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | Veľký Krtíš,Sever | v | 5,11 | ... | 6,37 | 13,35 | 14,11 | 16,11 | |
| pr | 5,15 | ... | 6,40 | 13,40 | 14,15 | 16,15 | |||||||
| 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | Veľký Krtíš,AS | —— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| od | 5,18 | ... | 6,40 | 13,40 | 14,15 | 16,15 | |||||||
| < | 7 | 3 | < | 8 | Veľký Krtíš,Sever | | | < | ... | 6,42 | < | 14,17 | 16,17 | |
| < | 9 | 5 | < | 9 | Veľký Krtíš,Priemstav | | | < | ... | 6,46 | < | 14,21 | 16,21 | |
| < | 10 | 6 | < | 10 | Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. | | | < | ... | 6,47 | < | 14,23 | 16,23 | |
| < | < | < | < | 11 | Malý Krtíš,obchvat | | | < | ... | < | < | < | < | |
| 6 | < | < | 7 | 12 | Veľký Krtíš,LIAZ | | | 5,21 | ... | < | 13,43 | < | < | |
| 7 | < | < | 8 | 13 | Malý Krtíš | | | 5,23 | ... | < | 13,45 | < | < | |
| < | < | < | < | 14 | Malý Krtíš,priem.zóna | | | < | ... | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | 15 | Nová Ves | | | < | ... | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | 16 | Malý Krtíš,priem.zóna | | | < | ... | < | < | < | < | |
| 7 | < | < | 8 | 17 | Malý Krtíš | | | 5,23 | ... | < | 13,45 | < | < | |
| 10 | < | < | 11 | 18 | Veľké Straciny | | | 5,26 | ... | < | 13,49 | < | < | |
| 11 | < | < | 12 | 19 | Malé Straciny,rázc.k žel.st. | | | 5,28 | ... | < | 13,51 | < | < | |
| 11 | < | < | < | 20 | Malé Straciny,silo | | | < | ... | < | 13,52 | < | < | |
| 13 | < | < | < | 21 | Malé Straciny,obec | | | < | ... | < | 13,55 | < | < | |
| 15 | < | < | < | 22 | Malé Straciny,silo | | | < | ... | < | 13,57 | < | < | |
| 15 | < | < | 12 | 23 | Malé Straciny,rázc.k žel.st. | | | 5,28 | ... | < | 13,58 | < | < | |
| 17 | < | 8 | 14 | 24 | Veľký Krtíš,Baňa Dolina | | | 5,30 | ... | 6,50 | 14,00 | < | < | |
| 10 | 25 | Dolné Strháre,Selce,Dolina rázc. | | | ... | ... | ... | ... | 14,23 | 16,23 | ||||
| 13 | 26 | Pôtor,rázc. | | | ... | ... | ... | ... | 14,26 | 16,26 | ||||
| < | 27 | Pôtor,Žihľava | | | ... | ... | ... | ... | < | < | ||||
| 13 | 28 | Pôtor,rázc. | | | ... | X | ... | ... | 14,26 | 16,26 | ||||
| 14 | 0 | 29 | Pôtor | | | ... | 5,45 | ... | ... | 14,28 | 16,28 | |||
| 14 | 0 | 30 | Pôtor,zdrav.str. | | | ... | 5,46 | ... | ... | 14,30 | 16,30 | |||
| 15 | 1 | 31 | Pôtor,Slatinka | | | ... | 5,48 | ... | ... | 14,32 | 16,32 | |||
| 17 | 3 | 32 | Dolné Strháre | | | ... | 5,51 | ... | ... | 14,35 | 16,35 | |||
| 21 | < | 33 | Horné Strháre | | | ... | < | ... | ... | 14,41 | 16,40 | |||
| 25 | 3 | 34 | Dolné Strháre | | | ... | 5,51 | ... | ... | 14,46 | 16,45 | |||
| 28 | 6 | 35 | Dolné Strháre,Koprovnica | | | ... | 5,55 | ... | ... | 14,50 | 16,50 | |||
| 34 | 12 | 36 | Suché Brezovo | | | ... | 6,02 | ... | ... | 14,59 | 16,59 | |||
| 39 | 19 | 37 | Veľký Lom | v | ... | 6,10 | ... | ... | 15,10 | 17,10 | |||
| 38 | Veľký Lom,RD | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| u | spoj 7 pokračuje na linke číslo 610401 spojom číslo 12 do zastávky Veľký Krtíš |
| u | spoj 5 pokračuje na linke číslo 610401 spojom číslo 8 do zastávky Veľký Krtíš cez Malé Straciny |
| u | spoj 1 pokračuje na linke číslo 610404 spojom číslo 1 do zastávky Prieloh cez Dolnú Strehovú |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus