späť | <> | 2 |
| Km | Tč | Zastávky | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| X | + | + | c | X | ||||||
| 0 | 1 | Krupina,Červená Hora Filip | od | ... | 6,50 | ... | 9,35 | 11,35 | 13,50 | 15,55 |
| 1 | 2 | Krupina,Červená Hora Lendvay | | | ... | 6,51 | ... | 9,36 | 11,36 | 13,51 | 15,56 |
| 2 | 3 | Krupina,Červená Hora Výboh | | | ... | 6,52 | ... | 9,37 | 11,37 | 13,52 | 15,57 |
| 2 | 4 | Krupina,Červená Hora Rybár | | | ... | 6,53 | ... | 9,38 | 11,38 | 13,53 | 15,58 |
| 3 | 5 | Bzovík,žel.zast. | | | ... | 6,54 | ... | 9,39 | 11,39 | 13,54 | 15,59 |
| 4 | 6 | Krupina,Jašo | | | ... | 6,55 | ... | 9,40 | 11,40 | 13,55 | 16,00 |
| 5 | 7 | Krupina,mliekáreň | | | ... | 6,56 | ... | 9,41 | 11,41 | 13,56 | 16,01 |
| 5 | 8 | Krupina,Simako | | | ... | 6,57 | ... | 9,42 | 11,43 | 13,58 | 16,03 |
| 7 | 9 | Krupina,rázc.k žel.st. | | | ... | 6,58 | ... | 9,43 | 11,45 | 14,00 | 16,05 |
| 7 | 10 | Krupina,poliklinika | | | X | 6,59 | + | 9,44 | 11,47 | 14,02 | 16,07 |
| 7 | 11 | Krupina,aut.st. | | | 6,00 | 7,00 | 8,50 | 9,45 | 11,50 | 14,05 | 16,10 |
| 7 | 12 | Krupina,Predmestie | | | 6,01 | ... | 8,51 | ... | 11,51 | 14,06 | 16,11 |
| 9 | 13 | Krupina,Slnečná ulica | | | 6,02 | ... | 8,53 | ... | 11,52 | 14,07 | 16,12 |
| 9 | 14 | Krupina,Prašivec | | | 6,03 | ... | 8,54 | ... | 11,53 | 14,08 | 16,13 |
| 10 | 15 | Krupina,Kopanice Argay | | | 6,05 | ... | 8,56 | ... | 11,55 | 14,10 | 16,15 |
| 11 | 16 | Krupina,Kopanice Ďurica | | | 6,07 | ... | 8,57 | ... | 11,57 | 14,12 | 16,17 |
| 11 | 17 | Krupina,Kopanice Farárka | | | 6,08 | ... | 8,58 | ... | 11,58 | 14,13 | 16,18 |
| 12 | 18 | Krupina,Kopanice Kružliak | | | 6,10 | ... | 9,00 | ... | 12,00 | 14,15 | 16,20 |
| 13 | 19 | Krupina,Kopanice škola | | | 6,12 | ... | 9,01 | ... | 12,02 | 14,17 | 16,22 |
| 13 | 20 | Krupina,Kopanice Repiský | | | 6,14 | ... | 9,02 | ... | 12,04 | 14,19 | 16,24 |
| 14 | 21 | Krupina,Kopanice Jombík | v | 6,15 | ... | 9,03 | ... | 12,05 | 14,20 | 16,25 |
| 16 | 22 | Krupina,Kopanice Brezová | pr | 6,20 | ... | 9,05 | ... | 12,10 | 14,25 | 16,30 |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
(C) 2007 isybus