späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 5 | 7 | 13 | 9 | 11 | 15 | 19 | 17 | |
| Xw | c | + | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Krupina,Široké lúky konečná | od | ... | ... | ... | 7,00 | 7,00 | ... | ... | 9,35 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Krupina,Široké lúky Ďurica | | | ... | ... | ... | 7,01 | 7,01 | ... | ... | 9,36 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | Krupina,laz Belákov | | | ... | ... | ... | 7,05 | 7,05 | ... | ... | 9,38 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | Krupina,laz Bátory | | | ... | ... | ... | 7,07 | 7,07 | ... | ... | 9,39 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | Krupina,Pod hlinou | | | X | ... | ... | 7,09 | 7,09 | ... | ... | 9,40 | |
| 5 | 5 | 5 | 6 | Krupina,SAD | | | 5,50 | X | ... | 7,10 | 7,10 | ... | ... | 9,41 | |
| < | 0 | < | < | 7 | Žibritov,zvonica | | | < | 6,15 | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | 0 | < | < | 8 | Žibritov,obchod | | | < | 6,16 | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | 1 | < | < | 9 | Krupina,Gubáň | | | < | 6,18 | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | 3 | < | < | 10 | Krupina,Kuštrovka | | | < | 6,20 | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | 3 | < | < | 11 | Krupina,Šváb | | | < | 6,21 | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | 4 | < | < | 12 | Krupina,rázc.kameňolom | | | < | 6,23 | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | 5 | < | < | 13 | Krupina,Tvoľ | | | < | 6,24 | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | 6 | < | < | 14 | Krupina,záhrad.osada | | | < | 6,25 | ... | < | < | ... | ... | < |
| < | 6 | < | < | 15 | Krupina,Vajsov | | | < | 6,26 | ... | < | < | ... | ... | < |
| 5 | 7 | 5 | 5 | 16 | Krupina,rázc. | | | 5,51 | 6,28 | ... | 7,11 | 7,11 | ... | ... | 9,42 |
| 6 | 8 | 6 | 6 | 17 | Krupina,Motorcentrum | | | 5,52 | 6,32 | ... | 7,12 | 7,12 | ... | ... | 9,43 |
| 7 | 9 | 7 | 7 | 18 | Krupina,Predmestie | | | 5,53 | 6,33 | X | 7,13 | 7,13 | + | + | 9,44 |
| 7 | 9 | 7 | 7 | 19 | Krupina,aut.st. | | | 5,55 | 6,35 | 7,05 | 7,15 | 7,15 | 8,45 | 9,05 | 9,45 |
| 8 | < | < | 20 | Krupina,I.ZŠ | | | ... | ... | < | < | 7,18 | < | < | ... | |
| 9 | 8 | 8 | 21 | Krupina,Šoltésovej ul. | | | ... | ... | 7,06 | 7,16 | 7,21 | 8,46 | 9,06 | ... | |
| 11 | < | 10 | 22 | Krupina,Stará hora Selecký | | | ... | ... | < | 7,18 | 7,23 | 8,52 | < | ... | |
| 12 | < | 11 | 23 | Krupina,Stará Hora konečná | | | ... | ... | < | 7,20 | 7,25 | 8,55 | < | ... | |
| 9 | 24 | Krupina,laz Líška Bebrava | | | ... | ... | 7,08 | ... | ... | ... | 9,08 | ... | |||
| 10 | 25 | Krupina,laz Líška Pijavice | | | ... | ... | 7,11 | ... | ... | ... | 9,11 | ... | |||
| 10 | 26 | Krupina,laz Líška Gažo | | | ... | ... | 7,12 | ... | ... | ... | 9,12 | ... | |||
| 11 | 27 | Krupina,laz Líška škola | | | ... | ... | 7,13 | ... | ... | ... | 9,13 | ... | |||
| 11 | 28 | Krupina,laz Líška rázc. | v | ... | ... | 7,14 | ... | ... | ... | 9,14 | ... | |||
| 12 | 29 | Krupina,Havran | pr | ... | ... | 7,15 | ... | ... | ... | 9,15 | ... |
| g | premáva denne okrem soboty a premáva aj 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
(C) 2007 isybus