späť | <> | 2 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | |
| 7 | 5 | d | |||||||||
| 0 | 1 | Krupina,aut.st. | od | ... | 13,25 | ... | ... | 15,30 | 15,30 | ||
| 0 | 2 | Krupina,poliklinika | | | ... | 13,27 | ... | ... | 15,32 | 15,32 | ||
| 0 | 3 | Krupina,rázc.k žel.st. | | | ... | 13,29 | ... | ... | 15,34 | 15,34 | ||
| 2 | 4 | Krupina,Simako | | | ... | 13,30 | ... | ... | 15,35 | 15,35 | ||
| 2 | 5 | Krupina,mliekáreň | | | ... | 13,31 | ... | ... | 15,36 | 15,36 | ||
| 4 | 6 | Bzovík,žel.zast. | | | ... | 13,33 | ... | ... | 15,38 | 15,38 | ||
| 5 | 7 | Krupina,Okrúhla hora | | | ... | 13,35 | ... | 24 | 15,40 | 15,40 | ||
| 6 | 8 | Bzovík,ovocná škôlka | | | c | 13,37 | c | w | 15,42 | 15,42 | ||
| 0 | 7 | 0 | 9 | Bzovík,aut.st. | | | 6,42 | 13,40 | 13,50 | 13,50 | 15,45 | 15,45 |
| 1 | < | 1 | 10 | Bzovík,bytovky | | | | | < | | | | | < | < |
| < | 8 | < | 11 | Bzovík,PNZZ | | | < | 13,41 | < | < | 15,46 | 15,46 |
| 1 | < | 1 | 12 | Čekovce,rázc. | | | 6,43 | < | | | | | < | < |
| 1 | < | 1 | 13 | Jalšovík,Horný Jalšovík,rázc. | | | 6,44 | < | 13,51 | 13,51 | < | < |
| < | < | 2 | 14 | Jalšovík,Horný Jalšovík,most | | | 6,46 | < | < | < | < | < |
| < | < | 3 | 15 | Jalšovík,Dolný Jalšovík,ObÚ | | | 6,48 | < | < | < | < | < |
| < | 9 | 3 | 16 | Jalšovík,Dolný Jalšovík,rázc. | | | 6,50 | 13,43 | < | < | 15,48 | 15,48 |
| < | 11 | 17 | Kozí Vrbovok | | | ... | 13,46 | < | < | 15,51 | 15,51 | |
| 2 | < | 18 | Dolné Mladonice,Šufliarsky | | | ... | < | 13,52 | 13,52 | < | < | |
| 3 | < | 19 | Dolné Mladonice,Nociar | | | ... | < | 13,53 | 13,53 | < | < | |
| 3 | < | 20 | Zemiansky Vrbovok,rázc. | | | ... | < | 13,54 | 13,54 | < | < | |
| 4 | < | 21 | Zemiansky Vrbovok,Stred | | | ... | < | 13,55 | 13,55 | < | < | |
| 5 | < | 22 | Zemiansky Vrbovok,RD | | | ... | < | 13,57 | 13,57 | < | < | |
| 6 | < | 23 | Zemiansky Vrbovok,Pleso | | | ... | < | 13,59 | 13,59 | < | < | |
| 6 | < | 24 | Zemiansky Vrbovok,Dolinky | | | ... | < | 14,00 | 14,00 | < | < | |
| 6 | < | 25 | Zemiansky Vrbovok,Na Patočine | | | ... | < | 14,01 | 14,01 | < | < | |
| 7 | < | 26 | Zemiansky Vrbovok,Prielohy | | | ... | < | 14,02 | 14,02 | < | < | |
| 8 | < | 27 | Zemiansky Vrbovok,Viničky | | | ... | < | 14,03 | 14,03 | < | < | |
| 9 | 12 | 28 | Zemiansky Vrbovok,Viničky rázc. | | | ... | 13,49 | 14,05 | 14,05 | 15,54 | 15,54 | |
| 13 | 29 | Trpín | | | ... | 13,50 | ... | ... | 15,55 | 15,55 | ||
| 16 | 30 | Cerovo,Šiaš | | | ... | 13,54 | ... | ... | 15,59 | 15,59 | ||
| 18 | 31 | Cerovo,Jednota | | | ... | 14,00 | ... | ... | 16,05 | 16,05 | ||
| 18 | 32 | Cerovo,ZŠ | | | ... | 14,01 | ... | ... | 16,06 | ... | ||
| 21 | 33 | Cerovo,Cerovská dolina | | | ... | | | ... | ... | | | ... | ||
| 24 | 34 | Čelovce,rázc. | | | ... | 14,07 | ... | ... | 16,12 | ... | ||
| < | 35 | Čelovce,RD | | | ... | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | 36 | Čelovce (VK) | | | ... | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | 37 | Čelovce,RD | | | ... | < | ... | ... | < | ... | ||
| < | 38 | Čelovce,rázc. | | | ... | < | ... | ... | < | ... | ||
| 26 | 39 | Čelovce,Dubov Diel | | | ... | 14,10 | ... | ... | 16,15 | ... | ||
| 27 | 40 | Hrušov,Cerina rázc. | | | ... | 14,11 | ... | ... | 16,16 | ... | ||
| 29 | 41 | Hrušov,Hrabov vŕšok | | | ... | 14,13 | ... | ... | 16,18 | ... | ||
| 30 | 42 | Hrušov,Belický potok | | | ... | 14,14 | ... | ... | 16,19 | ... | ||
| 30 | 43 | Hrušov,rybníky | | | ... | | | ... | ... | | | ... | ||
| 31 | 44 | Hrušov,Krížne cesty | | | ... | 14,16 | ... | ... | 16,21 | ... | ||
| 32 | 45 | Hrušov,Laz Benko | | | ... | 14,17 | ... | ... | 16,22 | ... | ||
| 33 | 46 | Hrušov,Pažiť | | | ... | | | ... | ... | | | ... | ||
| 33 | 47 | Hrušov,Lazok | v | ... | 14,18 | ... | ... | 16,23 | ... | ||
| 34 | 48 | Hrušov | pr | ... | 14,20 | ... | ... | 16,25 | ... |
| u | pokračuje na linke číslo 611409 spojom číslo 52 do zastávky Zvolen,AS |
| 2 | premáva v utorok, nepremáva 26.12.,2.1.,10.4.,1.5. a 8.5. |
| 4 | premáva vo štvrtok, nepremáva 5.4.,5.7. a 1.11. |
| 7 | premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| d | premáva v pondelok až vo štvrtok a nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,5.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus