späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 5 | 1 | 7 | 43 | 9 | 13 | 15 | 47 | 17 | 21 | 3 | |
| Xw | 6 | X | X | c | c | Xw | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Krupina,aut.st. | od | ... | 6,20 | ... | ... | 6,50 | 7,55 | 11,10 | ... | 12,45 | 13,30 | 13,30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Krupina,poliklinika | | | ... | 6,22 | ... | ... | 6,52 | 7,57 | 11,12 | ... | 12,47 | 13,32 | 13,31 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Krupina,rázc.k žel.st. | | | ... | 6,23 | ... | ... | 6,53 | 7,59 | 11,13 | ... | 12,48 | 13,34 | 13,32 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Krupina,Simako | | | ... | 6,25 | ... | ... | 6,54 | 8,00 | 11,15 | ... | 12,49 | 13,35 | 13,33 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Krupina,mliekáreň | | | ... | 6,26 | ... | ... | 6,55 | 8,01 | 11,16 | ... | 12,50 | 13,36 | 13,34 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Bzovík,žel.zast. | | | ... | 6,28 | ... | ... | 6,57 | 8,03 | 11,18 | ... | 12,52 | 13,38 | 13,36 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | Krupina,Okrúhla hora | | | ... | 6,30 | ... | ... | 6,59 | 8,05 | 11,20 | ... | 12,54 | 13,40 | 13,38 | ||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | Bzovík,ovocná škôlka | | | c | 6,32 | ... | ... | 7,02 | 8,07 | 11,22 | ... | 12,57 | 13,42 | 13,40 | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | Bzovík,aut.st. | | | 6,15 | 6,35 | ... | ... | 7,05 | 8,10 | 11,25 | ... | 13,00 | 13,45 | 13,43 | ||
| < | < | 8 | < | 8 | 10 | Bzovík,PNZZ | | | < | < | ... | ... | < | 8,11 | < | ... | 13,02 | < | 13,45 | ||
| 8 | 8 | < | 8 | < | 11 | Bzovík,bytovky | | | | | | | ... | ... | | | < | | | ... | < | | | < | ||
| 8 | 8 | < | 8 | < | 12 | Jalšovík,Horný Jalšovík,rázc. | | | 6,17 | 6,37 | ... | ... | 7,07 | < | 11,27 | ... | < | 13,47 | < | ||
| 9 | 9 | < | 9 | < | 13 | Jalšovík,Horný Jalšovík,most | | | 6,18 | 6,38 | ... | ... | 7,08 | < | 11,28 | ... | < | 13,48 | < | ||
| 10 | 10 | < | 10 | < | 14 | Jalšovík,Dolný Jalšovík,ObÚ | | | 6,20 | 6,40 | ... | ... | 7,10 | < | 11,30 | ... | < | 13,49 | < | ||
| 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 | Jalšovík,Dolný Jalšovík,rázc. | | | 6,21 | 6,41 | ... | ... | 7,11 | 8,13 | 11,31 | ... | 13,06 | 13,51 | 13,46 | ||
| 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 16 | Kozí Vrbovok | | | 6,23 | 6,43 | ... | ... | 7,13 | 8,16 | 11,33 | ... | 13,08 | 13,54 | 13,48 | ||
| 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 17 | Zemiansky Vrbovok,Viničky rázc. | | | 6,24 | 6,44 | ... | ... | 7,14 | 8,19 | 11,34 | ... | 13,09 | 13,56 | 13,49 | ||
| 14 | 14 | 13 | < | < | 18 | Trpín,obec | | | 6,25 | 6,45 | ... | ... | 7,15 | < | 11,35 | ... | 13,10 | < | 13,50 | ||
| 14 | 14 | 13 | < | < | 19 | Trpín,Selá | | | 6,26 | 6,47 | ... | ... | 7,17 | < | 11,37 | ... | 13,12 | < | 13,52 | ||
| 15 | 15 | 14 | < | < | 20 | Litava,Ďurďovica | | | 6,28 | 6,49 | ... | ... | 7,19 | < | 11,39 | ... | 13,14 | < | 13,54 | ||
| 15 | 15 | 14 | < | < | 21 | Litava,Priesek | | | 6,29 | 6,50 | ... | X | 7,20 | < | 11,40 | ... | 13,15 | < | 13,55 | ||
| 17 | 0 | 17 | 16 | < | < | 22 | Litava,Jednota | | | 6,33 | 6,53 | ... | 6,54 | 7,25 | < | 11,45 | ... | 13,20 | < | 14,00 | |
| 18 | < | < | < | < | < | 23 | Litava,RD | | | 6,35 | 6,55 | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
| 19 | < | < | < | < | < | 24 | Litava,lazy-Lašťok | | | 6,36 | 6,56 | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
| 20 | < | < | < | < | < | 25 | Litava,lazy-Dolinka | | | 6,38 | 6,58 | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
| 21 | < | < | < | < | < | 26 | Litava,lazy-Krnáč | | | 6,39 | 6,59 | ... | < | < | < | < | 24 | < | < | < | |
| 22 | < | < | < | < | < | 27 | Sucháň,rázc.na Litavu | | | 6,40 | 7,00 | c | < | < | < | < | w | < | < | < | |
| < | < | 0 | < | < | < | 28 | Litava,Pereš Králik | | | ... | ... | 6,25 | < | < | < | < | 12,10 | < | < | < | |
| < | < | 1 | < | < | < | 29 | Cerovo,lazy I. | | | ... | ... | 6,27 | < | < | < | < | 12,11 | < | < | < | |
| < | < | 2 | < | < | < | 30 | Cerovo,lazy II. | | | ... | ... | 6,29 | < | < | < | < | 12,12 | < | < | < | |
| < | < | 3 | < | < | < | 31 | Cerovo,Duchenec | | | ... | ... | 6,31 | < | < | < | < | 12,15 | < | < | < | |
| < | < | 3 | < | < | < | 32 | Cerovo,Duchenec,RD | | | ... | ... | 6,32 | < | < | < | < | 12,17 | < | < | < | |
| < | < | 4 | < | < | < | 33 | Cerovo,Blaško | | | ... | ... | 6,34 | < | < | < | < | 12,18 | < | < | < | |
| < | < | 5 | < | < | < | 34 | Cerovo,Zákľuč | | | ... | ... | 6,36 | < | < | < | < | 12,19 | < | < | < | |
| 2 | 19 | < | 18 | < | < | 35 | Litava,Biela studňa | | | ... | ... | < | 6,56 | 7,27 | < | 11,47 | < | 13,22 | < | 14,02 | |
| 3 | 20 | < | 19 | < | < | 36 | Litava,Roveň | | | ... | ... | < | 6,58 | 7,29 | < | 11,49 | < | 13,24 | < | 14,04 | |
| 4 | 21 | < | 20 | < | < | 37 | Cerovo,Chotár | | | ... | ... | < | 6,59 | 7,31 | < | 11,51 | < | 13,26 | < | 14,06 | |
| < | < | < | < | 14 | 13 | 38 | Trpín | | | ... | ... | < | < | < | 8,20 | < | < | < | 13,57 | < | |
| < | < | < | < | 17 | 16 | 39 | Cerovo,Šiaš | | | ... | ... | < | < | < | 8,24 | < | < | < | 14,00 | < | |
| 6 | 23 | 8 | 22 | 19 | 18 | 40 | Cerovo,Jednota | v | ... | ... | 6,40 | 7,01 | 7,35 | 8,30 | 11,55 | 12,25 | 13,30 | 14,05 | 14,10 | |
| 6 | 41 | Cerovo,ZŠ | pr | ... | ... | ... | 7,02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | premáva v utorok, nepremáva 26.12.,2.1.,10.4.,1.5. a 8.5. |
| 4 | premáva vo štvrtok, nepremáva 5.4.,5.7. a 1.11. |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| 7 | premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| d | premáva v pondelok až vo štvrtok a nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,5.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus