späť
<>
2

605407 Krupina - Drieňovo
Platí od 1.3.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Zvolen, Balkán 53, tel.0900211536, fax 045/5322495
KmKmZastávky 152179111315231725
                
     cc XcaXX +6
001  Krupina,aut.st. od6,006,20...10,4013,4014,0515,4516,45...18,3019,15
00 2  Krupina,poliklinika |6,026,22...10,4213,4214,0715,4716,46...18,3219,17
003  Krupina,rázc.k žel.st. |6,036,23...10,4313,4314,0815,4816,47...18,3319,18
22 4  Krupina,Simako |6,056,25...10,4413,4414,1015,4916,49...18,3419,20
225  Krupina,mliekáreň |6,066,26...10,4513,4514,1115,5016,50...18,3519,21
44 6  Bzovík,žel.zast. |6,086,28...10,4713,4714,1315,5216,52...18,3719,23
557  Krupina,Okrúhla hora |6,106,30...10,5013,5014,1515,5516,55...18,4019,25
66 8  Bzovík,ovocná škôlka |6,126,32Xw10,5213,5214,1715,5716,57X18,4219,27
779  Bzovík,aut.st. |6,156,356,3510,5513,5514,2016,0017,0018,3518,4519,30
8810  Bzovík,PNZZ |6,176,376,3710,5713,5714,2216,0217,0218,3718,4719,32
9911  Bzovík,Ambrošov laz |6,206,386,4011,0014,0014,2516,0517,0418,4018,5019,35
101012  Bzovík,Očenášov laz |6,226,396,4211,0214,0214,2716,0717,0618,4218,5219,37
121213  Horný Badín,RD |6,256,426,4511,0514,0514,3016,1017,1018,4518,5519,40
121214  Horný Badín |6,266,436,4611,0614,0614,3116,1117,1118,4618,5619,41
131315  Dolný Badín,MŠ |6,276,446,4711,0714,0714,3216,1217,1318,4718,5719,42
141416  Dolný Badín |6,286,456,4811,0814,0814,3316,1317,1518,4818,5819,43
141417  Selce (KA),rázc. ||6,46|11,0914,09|16,14|18,4918,59|
14<18        Dolný Badín,RD |<6,47<11,1114,11<16,16<18,5119,01<
16<19        Selce (KA),konečná |<6,50<11,1514,15<16,20<18,5519,05<
18<20        Dolný Badín,RD |<...<11,1814,18<16,23<18,5819,08<
181421  Selce (KA),rázc. |6,29...6,4911,1914,1914,3416,2417,2118,5919,0919,44
201622  Čabradský Vrbovok,bytovka RD |6,31...6,5111,2114,2114,3616,2617,2319,0119,1119,46
201623  Čabradský Vrbovok,ObÚ |6,32...6,5211,2214,2214,3716,2717,2519,0219,1219,47
242024  Drienovo,kostol v6,38...6,5811,2814,2814,4316,33...19,0819,1819,53
242025  Drienovo pr6,40...7,0011,3014,3014,4516,35...19,1019,2019,55
6premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
+premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus