späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 9 | 15 | 17 | |
| 13 | |||||||||||||||||
| Xw | 5c | Xw | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Krupina,aut.st. | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,30 | 8,55 | 12,30 | ||||
| 0 | 0 | 2 | Krupina,poliklinika | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,32 | 8,57 | 12,32 | ||||
| 0 | 0 | 3 | Krupina,rázc.k žel.st. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,33 | 8,58 | 12,33 | ||||
| 2 | 2 | 4 | Krupina,Simako | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,35 | 8,59 | 12,35 | ||||
| 2 | 2 | 5 | Krupina,mliekáreň | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,36 | 9,00 | 12,36 | ||||
| 4 | 4 | 6 | Bzovík,žel.zast. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,38 | 9,02 | 12,38 | ||||
| 5 | 5 | 7 | Krupina,Červená Hora rázc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,39 | 9,03 | 12,39 | ||||
| < | < | 8 | Devičie,obec | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | < | < | ||||
| 7 | 7 | 9 | Devičie | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,42 | 9,06 | 12,42 | ||||
| 10 | 10 | 10 | Hontianske Nemce,Majer rázc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | ||||
| < | < | 11 | Hontianske Nemce,Majer Babiak | | | ... | ... | ... | ... | c | ... | < | < | < | ||||
| < | < | 0 | 12 | Hontianske Nemce,Majer salaš | | | ... | ... | ... | ... | 7,20 | ... | < | < | < | |||
| < | < | 1 | 13 | Hontianske Nemce,Majer Babiak | | | ... | ... | ... | ... | 7,21 | ... | < | < | < | |||
| 10 | 10 | 3 | 14 | Hontianske Nemce,Majer rázc. | | | ... | ... | ... | ... | 7,23 | 35 | 7,43 | 9,08 | 12,43 | |||
| 10 | 10 | 3 | 15 | Hontianske Nemce,Rakovec | | | X | c | c | Xw | 7,26 | w | 7,44 | 9,09 | 12,44 | |||
| 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 16 | Hontianske Nemce,kult.dom | | | 5,10 | 5,50 | 6,40 | 6,50 | 7,30 | 7,30 | 7,45 | 9,11 | 12,45 |
| < | < | 12 | 5 | < | 1 | 17 | Hontianske Nemce,ZŠ | | | < | < | 6,41 | < | 7,32 | < | < | < | < |
| < | < | < | 9 | 3 | < | 18 | Hontianske Nemce,Husín | | | < | < | < | < | 7,36 | 7,36 | < | < | < |
| < | < | < | 10 | 4 | < | 19 | Hontianske Nemce,Podvršok | | | < | < | < | < | 7,37 | 7,37 | < | < | < |
| < | < | < | 12 | 6 | < | 20 | Hontianske Nemce,Sitn.Lehôtka | | | < | < | < | < | 7,45 | 7,45 | < | < | < |
| < | < | < | 2 | 21 | Hontianske Nemce,Selá | | | < | < | 6,43 | 6,52 | ... | ... | < | < | < | ||
| < | < | < | 3 | 22 | Hontianske Nemce,Tepličky obal. | | | < | < | 6,45 | 6,54 | ... | ... | < | < | < | ||
| < | < | < | 5 | 23 | Hontianske Nemce,Tepličky lom | | | < | < | 6,48 | 6,55 | ... | ... | < | < | < | ||
| < | < | < | 7 | 24 | Hontianske Nemce,Tepličky rázc. | | | < | < | 6,50 | 6,57 | ... | ... | < | < | < | ||
| < | < | < | 9 | 25 | Kráľovce-Krnišov,Lično | | | < | < | 6,53 | 7,03 | ... | ... | < | < | < | ||
| < | < | < | 10 | 26 | Kráľovce-Krnišov | | | < | < | 6,54 | 7,05 | ... | ... | < | < | < | ||
| 14 | 3 | 16 | 27 | Domaníky,žel.zast. | | | 5,13 | 5,55 | ... | ... | ... | ... | 7,50 | 9,15 | 12,50 | |||
| 17 | 6 | 19 | 28 | Medovarce,Vysoké pole | | | 5,17 | 6,00 | ... | ... | ... | ... | 7,55 | 9,20 | 12,55 | |||
| 18 | 7 | 20 | 29 | Medovarce,vinice | | | 5,18 | 6,01 | ... | ... | ... | ... | 7,56 | 9,22 | 12,56 | |||
| 20 | 9 | 22 | 30 | Medovarce,rázc. | | | 5,20 | 6,03 | ... | ... | ... | ... | 7,58 | 9,26 | 12,58 | |||
| 21 | < | 23 | 31 | Medovarce,obec | | | < | 6,05 | ... | ... | ... | ... | 8,01 | 9,29 | 13,01 | |||
| 22 | 9 | 24 | 32 | Medovarce,rázc. | | | | | 6,07 | ... | ... | ... | ... | 8,03 | 9,30 | 13,03 | |||
| 26 | 13 | 28 | 33 | Rykynčice,Horné Rykynčice | | | 5,25 | 6,11 | ... | ... | ... | ... | 8,08 | 9,35 | 13,08 | |||
| 27 | 14 | 29 | 34 | Rykynčice,Dolné Rykynčice | | | 5,30 | 6,14 | ... | ... | ... | ... | 8,10 | 9,37 | 13,10 | |||
| 30 | 32 | 35 | Rykynčice,Tulipánka | | | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | ||||
| 32 | 34 | 36 | Plášťovce,ObÚ | | | ... | 6,20 | ... | ... | ... | ... | ... | 9,45 | ... | ||||
| 39 | 37 | Slatina,obec | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 42 | 38 | Hokovce,obec | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 45 | 39 | Dudince,žel.st. | pr | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| u | pokračuje na linke číslo 605402 spojom číslo 3 do zastávky Zvolen |
| 1 | premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4. |
| 2 | premáva v utorok, nepremáva 26.12.,2.1.,10.4.,1.5. a 8.5. |
| 3 | premáva v stredu, nepremáva 27.12. a 29.8. |
| 4 | premáva vo štvrtok, nepremáva 5.4.,5.7. a 1.11. |
| 7 | premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus